INFANTILES – LISTADO DE INSCRITOS PARA EL RANKING 11/02/23 – TORREMOLINOS
LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
| 19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | 2010 | -38 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 30963 | RODRIGO | PEREZ GONZALEZ | 2010 | -38 | AL ANDALUS SEVILLA |
| 31004 | LUCAS | MARTÍN ALVAREZ | 2010 | -38 | AL ANDALUS SEVILLA |
| 23643 | JAVIER | CORDERO LAGARES | 2010 | -38 | C.D. JUDO CADIZ |
| 24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | 2010 | -38 | C.D. JUDONUBA |
| 29118 | ANTONIO | CASTEJON ARRIAZA | 2010 | -38 | C.D. KORYO |
| 24102 | MARCO | CIUCCARELLI DÍAZ | 2010 | -38 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 23447 | HUGO | OLIVERA PADILLA | 2010 | -38 | JUDO CLUB ARCOS |
| 17179 | ADRIÁN | RUIZ SANTOS | 2009 | -38 | MYTOS SPORT |
| 26278 | JUAN FRANCISCO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -38 | MYTOS SPORT |
| 26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -38 | MYTOS SPORT |
| 22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | 2010 | -38 | MYTOS SPORT |
| 31005 | LUKA | UTIASHVILI | 2010 | -42 | AL ANDALUS SEVILLA |
| 23976 | DIEGO | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 2010 | -42 | C.D. JUDONUBA |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 2009 | -42 | CD JUDO ATARFE |
| 29349 | MATHIAS | MAHRENHOLZ DÍAZ | 2009 | -42 | JUDO ARIAS |
| 25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | 2010 | -42 | JUDO CLUB ARCOS |
| 22553 | ÁLVARO | GALLARDO CRUZ | 2009 | -42 | MYTOS SPORT |
| 29303 | FRANCISCO MIGUEL | TALLON MEDINA | 2009 | -46 | C.D. JUDO BARANSU |
| 29492 | CHRISTIAN | COCA AFROUNE | 2010 | -46 | C.D. JUDO BARANSU |
| 24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | 2010 | -46 | C.D. JUDONUBA |
| 19481 | GONZALO | MARTIN SANTOS | 2009 | -46 | C.D. KORYO |
| 26803 | SAMUEL | IMBERNON AGUERA | 2010 | -46 | C.D. NAGARE |
| 25881 | ÁLVARO | FREIRES GALÁN | 2010 | -46 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 2009 | -46 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 2009 | -46 | DOJO PADUL |
| 26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | 2010 | -46 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 22361 | IVÁN | BOSQUET FUENTES | 2009 | -46 | ALIANZA KSV |
| 24457 | JAVIER | HUETE MARTÍN | 2010 | -50 | ALIANZA KSV |
| 22357 | ANTONIO | VIZCAINO SOTO | 2009 | -50 | ALIANZA KSV |
| 21307 | RICARDO IV | FREIRES MARISCAL | 2010 | -50 | C.D. BUDO |
| 25121 | JOSÉ | CABELLO LUCENA | 2010 | -50 | C.D. KORYO |
| 23159 | FCO. MANUEL | PIZARRO SOLANO | 2010 | -50 | C.D. KORYO |
| 22279 | ÁNGEL JESÚS | MORENO GONZÁLEZ | 2010 | -50 | C.D. NAGARE |
| 24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | 2010 | -50 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 24114 | CRISTIAN | PARRA RODRÍGUEZ | 2009 | -50 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 2010 | -50 | CD JUDO ATARFE |
| 19263 | DAVID | GARCÍA-ESPONA SANDOVAL | 2009 | -50 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 29306 | MATVIY | GRUSHYNSKYY | 2010 | -50 | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | -50 | DOJO PADUL |
| 23921 | MANUEL | RUIZ ORTA | 2010 | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 27110 | AITOR | MARTIN LOPEZ | 2010 | -50 | JUDO MYTOS |
| 24998 | LUIS | BOSCH PERALS | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
| 20679 | ARSENIO JUAN | RUEDA RODRÍGUEZ | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
| 30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 16773 | ANTONINO ROSTISLAV | SANZ BORREGO | 2009 | -55 | A.D. ASAHI KAN |
| 19718 | FABIAN | MARTINEZ CASTRO | 2009 | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | 2010 | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | -55 | ALIANZA KSV |
| 22362 | IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | 2009 | -55 | ALIANZA KSV |
| 25353 | DAVID | CASTILLA RODRÍGUEZ | 2010 | -55 | C.D. JUDONUBA |
| 31214 | VLADIMIR | GELIKH | 2010 | -55 | C.D. NAGARE |
| 26696 | POL | FILELLA DÍAZ | 2009 | -55 | C.D. TOMOE |
| 25824 | ANTONIO | CABELLO GARCÍA | 2010 | -55 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
| 20640 | JORGE | ROMO MARÍN | 2010 | -55 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 31255 | MANUEL | LOZANO RODRÍGUEZ | 2009 | -55 | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 32556 | LEO | SALAZAR NIKOLAUS | 2009 | -55 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 27711 | MARIO | CASTILLO GONZALEZ | 2010 | -55 | JUDO MYTOS |
| 31388 | LUIS | CARBONERO MOLINA | 2010 | -55 | JUDOLIN |
| 29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | -55 | JUDOLIN |
| 24153 | ÁLVARO | CAYUELA FORNIELES | 2009 | -55 | KODOGAKUSYA |
| 21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 2009 | -55 | MYTOS SPORT |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 2009 | -55 | UMA |
| 24459 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
| 22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
| 16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | 2009 | -60 | C.D. TOMOE |
| 29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | 2009 | -60 | CD JUDO ATARFE |
| 26462 | DANIEL | PRIETO GALLARDO | 2009 | -60 | JUDO ARIAS |
| 27763 | HÉCTOR | BÉJAR MADRID | 2009 | -60 | JUDO ARIAS |
| 31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | 2010 | -60 | JUDOLIN |
| 31014 | ÁLVARO | CANTÓN MORAL | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
| 30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | 2010 | -60 | MYTOS SPORT |
| 26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | 2010 | -60 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
| 18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 2009 | -66 | C.D. KORYO |
| 20700 | CRISTÓBAL | DOBLAS GARCÍA | 2009 | -66 | C.D. NAGARE |
| 31633 | ANGEL | IZQUIERDO IONESCU | 2010 | -66 | C.D. NAGARE |
| 27213 | OSCAR | RAÜL LAO BUENO | 2009 | -66 | C.D. NAGARE |
| 28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 2009 | -66 | C.D. TOMOE |
| 28104 | PABLO | MARTÍNEZ MORAL | 2010 | -66 | C.D. TOMOE |
| 22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 2010 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 24673 | CRISTIAN | DORIAN BARAGOI | 2009 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 31006 | MIGUEL ANGEL | TRIGUEROS TORRES | 2010 | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31941 | ALESSANDRO | MARAVER SALAS | 2009 | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 26030 | SERGIO | MORENO JIMÉNEZ | 2010 | -66 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 20551 | ADRIÁN | VERA FAJARDO | 2009 | -66 | DOJO PADUL |
| 27361 | HUGO | MARTIN RUIZ | 2009 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 25566 | ABEL | GARCÍA LUQUE | 2010 | -66 | JUDO ARIAS |
| 26236 | IKER | CASTILLO GONZALEZ | 2009 | -66 | JUDO MYTOS |
| 27713 | OMAR | ROCHD ESCUDERO | 2010 | -66 | JUDO MYTOS |
| 23960 | JAVIER | SANTISTEBAN RODRÍGUEZ | 2009 | +66+ | ALIANZA KSV |
| 28276 | ALEJANDRO | RICO RUIZ | 2009 | +66+ | C.D. NAGARE |
| 20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | +66+ | C.D. NAGARE |
| 22277 | CARLOS | REINA PEÑA | 2009 | +66+ | C.D. NAGARE |
| 30013 | SAMUEL | LIMIÑANA BERENGUEL | 2010 | +66+ | C.D. NAGARE |
| 18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | 2009 | +66+ | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 23111 | GUSTAVO | PEREZ LOPEZ | 2010 | +66+ | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
| 28462 | JOSE LUIS | CANEVAS DOMINGUEZ | 2009 | +66+ | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | 2009 | +66+ | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 31227 | IBRAHIM | CHALOUKH | 2009 | +66+ | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 30193 | ADAM | ACHOR MONTOYA | 2009 | +66+ | KODOGAKUSYA |
| 25347 | CRISTIAN | DÍAZ DIAZ | 2010 | +66+ | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHIENDLER | 2010 | +66+ | C.D. JUDO BARANSU |
| 27998 | ELOY | FERNADEZ IBAÑEZ | 2010 | +66+ | C.D. JUDO BARANSU |
| 20099 | DIEGO | DE LA CAMPA CHANIVET | 2009 | +66+ | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2010 | +66+ | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
| 30027 | MARINA | PADIAL CANTERO | 2010 | -40 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
| 27472 | MAIA | WALTON OTERO | 2010 | -40 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 23448 | ALICIA | OLIVERA PADILLA | 2020 | -40 | JUDO CLUB ARCOS |
| 29117 | NOA | CASTEJON MUÑOZ | 2010 | -44 | C.D. KORYO |
| 22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | 2010 | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24149 | MARÍA DEL MAR | SUANES ESCAMILLA | 2009 | -44 | KODOGAKUSYA |
| 27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | 2010 | -44 | MYTOS SPORT |
| 31463 | MARIA ISABEL | GONZALEZ SALANOVA | 2009 | -48 | ALIANZA KSV |
| 23120 | LAURA | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2009 | -48 | C.D. JUDO CADIZ |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -48 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 30801 | MIREYA | RODRIGUEZ CAMPOS | 2009 | -48 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
| 27727 | SOFÍA | ARIZA MUÑOZ | 2009 | -48 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 32566 | OLAYA | DE VRIES CARRERA | 2009 | -48 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 24665 | ZAIRA | ROMÁN GARBIN | 2009 | -48 | MYTOS SPORT |
| 27145 | PATRICIA | GARCÍA GONZÁLEZ | 2010 | -48 | MYTOS SPORT |
| 21405 | MARIA | MARTEL GALVEZ | 2009 | -48 | UMA |
| 27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | -48 | UMA |
| 28761 | LUCIA | GOMEZ PEREZ | 2009 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21902 | JULIA | ARANDA CISNEROS | 2009 | -52 | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 29377 | JARA | GONZALEZ CORREDERA | 2009 | -52 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 32500 | DANIELA | PAZ LÓPEZ | 2009 | -52 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 23649 | CAYETANA | SIERRA GUILLEN | 2010 | -52 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 26282 | PAULA | PEÑA LÓPEZ | 2009 | -52 | MYTOS SPORT |
| 20106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | 2010 | -52 | UMA |
| 29593 | VARVARA | KAZEROVA | 2009 | -52 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 32049 | ALBA | ESPINOSA RAMOS | 2009 | -57 | AL ANDALUS SEVILLA |
| 21427 | YLENIA MARIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2010 | -57 | C.D. JUDO BARANSU |
| 26065 | BARBARA | ANTON | 2009 | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21632 | RAQUEL | LÓPEZ NAVARRO | 2009 | -57 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 21789 | MARÍA | GARCÍA ROMÁN | 2009 | -57 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 25570 | AITANA | MÉNDEZ HIDALGO | 2009 | -57 | JUDO ARIAS |
| 26316 | MIRIAM | MOHAMED CONTRERAS | 2010 | -57 | JUDO CLUB ESTEPONA |
| 29320 | MAR | GUTIERREZ BARCO | 2009 | -57 | JUDOLIN |
| 31850 | MADALENA | CARRILHO ALDERETE | 2010 | -57 | MYTOS SPORT |
| 29311 | AITANA | DIAZ GALVIN | 2009 | -57 | C.D. JUDO CADIZ |
| 22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 2009 | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 24568 | MARINA | GAVIÑO | 2010 | -63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32484 | ELENA | MUSCO RAVIRA | 2010 | -63 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 23916 | AROA | CAZORLA DE LOS ÁNGELES | 2010 | -63 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 30870 | MANUELA | CRISTO VELEZ | 2010 | +63+ | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 26419 | CLARA | ITURRIOZ MARTINEZ | 2009 | +63+ | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21801 | VIRGINIA | BETANZOS | 2010 | +63+ | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | 2010 | +63+ | CD JUDO ATARFE |
| 20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCÍA | 2010 | +63+ | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 27684 | MARÍA DOLORES | ESCABIAS RIOS | 2010 | +63+ | KODOKAN CORDOBA |
| 29060 | ALBA MARIA | RAYA GONZALEZ | 2010 | +63+ | UMA |