LISTADO DE INSCRITOS
CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUNIOR – Armilla (Granada)
Fecha: 13/12/2025
Generado: 4/12/2025, 9:33:08
Total inscritos: 146
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24931 | HAIDÉ FERRI PEREZ | 2008 | F | -48 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 23122 | SITONG CHEN | 2008 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 15162 | SONIA CASTILLO ARENILLAS | 2007 | F | -48 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 20401 | LAURA LOPEZ NAVARRO | 2007 | F | -52 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | -52 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 26065 | BARBARA ARAGON ANTON | 2009 | F | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 27727 | SOFIA ARIZA MUÑOZ | 2009 | F | -52 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 22784 | CHLOE GRACE CALDELAS MOONEY | 2008 | F | -57 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 21103 | CARMEN ELISABETH FREY BOSCH | 2007 | F | -57 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | AKAN |
| 30019 | BIANCA DEREWICKI MORANO | 2006 | F | -57 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 27412 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 22948 | MARTA ARIZA MARTIN | 2010 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 22947 | MIREIA MORALES BAINES | 2009 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 18509 | FATIMA GREGORIS ROBLES | 2007 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 26106 | ALEJANDRA DE LA TORRE CORTES | 2010 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 17229 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2006 | F | -63 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 26312 | ALMUDENA VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 2008 | F | -63 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 24568 | MARINA AMADOR GAVIÑO | 2010 | F | -63 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | -63 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | ALBO |
| 19415 | AROA GARCIA-PELAYO MEDINA | 2007 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 24933 | ELIA PEREZ LOPEZ | 2008 | F | -70 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | 2008 | F | -70 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 28105 | LUNA SANCHEZ GARCIA | 2007 | F | -70 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 22691 | AYA MARTINEZ CHNITAH | 2008 | F | -70 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 34130 | PATRICIA RUIZ NARANJO | 2008 | F | -70 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | -78 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | ALBO |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | -78 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA | GOKA |
| 21289 | ROCIO CARO PINTO | 2010 | F | 78+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ MARIN DICOI | 2006 | F | 78+ kg | MYTOS SPORT | MYTO |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | 78+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20188 | GONZALO MORENO SORIANO | 2008 | M | -60 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 32440 | MATTHEW ALEXANDER IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | M | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 33602 | ALEJANDRO DIAZ KAISSY | 2006 | M | -60 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | AAND |
| 18579 | PEDRO PEREZ DE LA CRUZ | 2007 | M | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 26181 | AHARON DELGADO ARIZA | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 26110 | GONZALO JOSE BERLANGA MORALO | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 20490 | ARISTIDES DAVID DELGADO RODRIGUEZ | 2007 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 26937 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 35007 | JAIME ORDOÑEZ WALKOWIAK | 2008 | M | -60 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 25876 | EDUARDO PINEDA ARQUILLO | 2008 | M | -60 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 22901 | JESUS CASANUEVA MARTIN | 2008 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | 2007 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 20679 | ARSENIO JUAN RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 22834 | RAYAN SAROUT KILOU | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 25582 | IVAN SANCHEZ GARCIA | 2006 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 19071 | IVAN AGUILAR RUBIO | 2009 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 24909 | ALVARO ARIZA MARTIN | 2006 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | 2008 | M | -60 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 22361 | IVAN BOSQUET FUENTES | 2009 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 35874 | AITOR GARCIA LOPEZ | 2009 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 24456 | IVAN HUETE MARTIN | 2008 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 19779 | ÀDAN DE MARIA ALMORZA | 2006 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 25945 | ABEL MARQUEZ LOPEZ | 2007 | M | -60 kg | CLUB HUELVA TSV | HTSV |
| 16799 | IVAN VALENZUELA RUIZ | 2006 | M | -60 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 13991 | ROSENDO PINO HERNANDEZ | 2006 | M | -60 kg | JUDO CLUB MARBELLA | MARB |
| 20356 | CARLOS JUAN JIMENEZ PARDO | 2007 | M | -60 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 18841 | IGNACIO MANUEL AGUILERA MACIAS | 2008 | M | -66 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 23358 | ENEKO CRISTOBAL SAENZ | 2008 | M | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 25535 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 2007 | M | -66 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | AAND |
| 20474 | YERAY RAMOS MALDONADO | 2008 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 20506 | RUBEN BAUTISTA SUAREZ | 2006 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 24097 | MANUEL ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 2008 | M | -66 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | M | -66 kg | C.D. JUDO LA CAROLINA | CARO |
| 29321 | RAUL CARBONERO MOLINA | 2009 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 31383 | ANTONIO MONTIEL BARRERA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 28461 | HUGO CARRASCO CAMPOS | 2008 | M | -66 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 24457 | JAVIER HUETE MARTIN | 2010 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 24581 | JAIME MARTINEZ CASTRO | 2010 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | JAEN |
| 14453 | ISMAEL BENOMAR ABRIL | 2006 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | MARI |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | 2009 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 32226 | SERGIO GOMEZ JEREZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB HUELVA TSV | HTSV |
| 26190 | ANTONIO PEREZ NARANJO | 2008 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE GUILLEN | 2009 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 30090 | VICTOR FREIRE CABALLERO | 2006 | M | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 13513 | FRANCISCO JULIO AMATE GARZON | 2006 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22552 | MARCOS GALLARDO CRUZ | 2006 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22783 | ESTEBAN PULIDO PINO | 2008 | M | -73 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 16247 | RAFAEL CAÑETE VALPUESTA | 2008 | M | -73 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | AKAN |
| 13883 | JOAQUIN NAVARRO GOMEZ | 2006 | M | -73 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | AKAN |
| 18063 | JAIME PINTO NEVA | 2008 | M | -73 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 30176 | JOSE ANTONIO RUIZ RAMIREZ | 2006 | M | -73 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | AAND |
| 22425 | ALVARO CASTILLA MIRO | 2006 | M | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 29449 | JOSE DANIEL RUBIO HERNANDEZ | 2006 | M | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 20956 | PABLO TITOS ALARCON | 2008 | M | -73 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 25195 | JOSE LUIS DE CASTRO GARCIA | 2006 | M | -73 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 30172 | LUIS RUBEN MARTINEZ MOLINA | 2010 | M | -73 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 19525 | FCO. JAVIER CANTERO MOYANO | 2008 | M | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 23574 | RAUL TORREGROSA IGLESIA | 2006 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 37298 | ADRIáN FLORES FERNáNDEZ | 2006 | M | -73 kg | C.D. JUDONUBA | JONU |
| 26646 | DARIO CARRASCO CAMPOS | 2006 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 28460 | ALBERTO DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 18570 | ANTONIO GONZALEZ CARRILLO | 2008 | M | -73 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | ALBO |
| 35857 | YASSER JAZOULI EL BAKKALI | 2007 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 21041 | ALBERTO NAVARRO CASTRO | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 22368 | DANIEL SOLER AGUILAR | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 23019 | ANTONIO PLAZA SANCHEZ | 2008 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 33517 | GIORGI DZABILASHVILI | 2008 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 18561 | ALVARO PEREZ CASTIÑEIRA | 2007 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 29889 | SERGIO GUTIERREZ DIAZ | 2006 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 20394 | PEDRO GOMEZ TORRES | 2008 | M | -73 kg | CLUB HUELVA TSV | HTSV |
| 28046 | HUGO ARIAS OLIVA | 2009 | M | -73 kg | CLUB TOMOE | TOMO |
| 26696 | POL FILELLA DIAZ | 2009 | M | -73 kg | CLUB TOMOE | TOMO |
| 16604 | AITOR CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | M | -73 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 21660 | ALEJANDRO VERA PEREZ | 2008 | M | -73 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 29051 | PABLO ANAYA MORELLÓ | 2010 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER CAÑAS LUCENA | 2006 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 34556 | VALENTIN DONEV XIE | 2006 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 24427 | SAMUEL MARTOS ROSILLO | 2007 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 17060 | DAVID GIL MARQUEZ | 2006 | M | -73 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 32563 | ALEJANDRO AGUILERA ARIAS | 2010 | M | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 34426 | ANGEL DANIEL BARRADO OJEDA | 2008 | M | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 15532 | ALVARO RECHE AGUILAR | 2008 | M | -73 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 33361 | ALIAKSANDR BELY | 2009 | M | -81 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 19714 | SAMUEL GUTIERREZ VALIENTE | 2010 | M | -81 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 32579 | ALEKSANDRE AMASHUKELI | 2006 | M | -81 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | AAND |
| 21727 | JOSE ARANDA MARTINEZ-CHECA | 2007 | M | -81 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 28899 | PABLO OGEA HARSMA | 2007 | M | -81 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | 2008 | M | -81 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 36715 | LUCA DRESCIG | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 32027 | GONZALO DANIEL JIMENEZ MATA | 2008 | M | -81 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 18726 | JAVIER PARRA MOLINA | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 26692 | HUGO GARCIA FLORES | 2008 | M | -81 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 22200 | PABLO MORALES BAINES | 2006 | M | -81 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | -81 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 20522 | STEFAN ANDREI IORGA | 2008 | M | -81 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | TORR |
| 29807 | DIEGO BATISTA RODRIGUEZ | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 24461 | GERMAN MARQUEZ CANTON | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 24460 | FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 22680 | ISAAC DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 36424 | NICOLAS ELASHEV MOMOT | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 21659 | JOSE VERA PEREZ | 2008 | M | -81 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 31227 | IBRAHIM CHALOUKH EL MADANI | 2009 | M | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 32889 | FERNANDO GARCIA RUIZ | 2008 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 19633 | ANTONIO MORILLO RIVAS | 2007 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 26272 | DENIS STEFAN | 2007 | M | -81 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 36055 | SHALVA GOGISVANIDZE | 2010 | M | -90 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 24459 | MARIO LARA RUIZ | 2009 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 18543 | JOSE MUAAS GARCIA EL HAJOUI | 2008 | M | -90 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 25739 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 19549 | CARLOS KARIM ROMERO NAKHIL | 2008 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 20321 | IVAN JIMENEZ JURADO | 2006 | M | -100 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 20703 | ISMAEL ADJEL KAJJAL | 2007 | M | -100 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 14971 | HECTOR RECA GARCIA | 2006 | M | 100+ kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | AKAN |
| 36071 | ILYAS AISSA FIHRI | 2008 | M | 100+ kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | 100+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 36 | 23 | 5 | 2 | 2 | 116 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -100 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | 100+ | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | 78+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAND | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AKAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AKSV | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ALBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ARCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ATAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ATHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BENA | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BLAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BUDO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FFER | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HTSV | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JAEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JCAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JLIN | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| JONU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JSAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KODC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KORY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LITH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAST | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MYTO | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| NAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PADU | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| RODR | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| SALE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SHOG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TADE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TOMO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TORR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TSAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES | 2 | 27 | 21 | 36 | 23 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 146 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 30 competidores
Masculino: 116 competidores
TOTAL GENERAL: 146 competidores
Generado el 4/12/2025, 9:33:08