Calendario Provisional de Actividades 2025
Enero 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 4-5 | |||
| 11 | Copa de España Cataluña | Infantil | Tortosa |
| 12 | Congreso Andaluz de Defensa Personal | ||
| 12 | Copa de España “A” Cataluña | Junior | Tortosa |
| 18 mañana | Concentración Autonómica | Infantil / Cadete | Mollina/Sevilla |
| 18 tarde | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Mollina/Sevilla |
| 18 | Copa de España “A” Cataluña | Cadete | El Vendrell |
| 19 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º-5º Dan | S. Oriental |
| 18 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º-5º Dan | S. Occidental |
| 25 | Fase Sector Copa Andalucía | Benjamín/Alevín ORIENTAL | Almería |
| 25 | Super Copa de España Madrid | Junior | Madrid |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Febrero 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Copa de Andalucía | Infantil / Cadete | Almería |
| 2 | AFP Defensa Personal | Málaga | |
| 8 mañana | Campeonato de Andalucía | Junior | Sevilla |
| 8 tarde | Entrenamiento de Katas | Infantil / Absoluto | Sevilla |
| 8 | Copa de España “A” Aragón | Junior | Binéfar |
| 8 | Super Copa de España Extremadura | Infantil | Montijo |
| 9 | Fase Sector Copa Andalucía | Benjamín/Alevín OCCIDENTAL | Sevilla |
| 9-13 | Concentración Nacional | Junior / Absoluta | Madrid |
| 15 | Curso Bloque 2 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | |
| 22 | Fase Sector Campeonato de España | Junior | Mollina |
| 22 | Copa de España “A” Galicia | Infantil | Santiago de C |
| 22 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Marzo 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1º a 5º Dan | S. Occidental | |
| 1-2 | European Cup España | Junior | Málaga |
| 3-5 | Concentración Autonómica Stage EJU European Cup España | Junior | Málaga |
| 8 | Super Copa de España Alicante | Cadete | Alicante |
| 8 | Copa de España de Katas | Alicante | |
| 9 | Super Copa de España Alicante | Infantil | Alicante |
| 15 | Copa de Andalucía | Benjamín / Alevín | Fuengirola |
| 17-20 | Concentración Nacional | Junior | Madrid |
| 22 | Final Campeonato de Andalucia | Infantil y Cadete | Cádiz |
| 23 | Examen Bloque 2 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
| 29 | Campeonato de España | Junior | Pamplona |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Abril 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 5 | Examen Bloque 2 Cinturón Negro | 1º-5º Dan | S. Oriental |
| 12 | Entrenamiento Selección Katas | Infantil / Absoluto | |
| 12 | Campeonato de España Universitario | ABS | Madrid |
| 12 | Copa de España Cataluña | ABS | Barcelona |
| 12 | Campeonato de Andalucía de AIDO | Almería | |
| 15-16 | Concentración Autonómica | Infantil / Cadete | Mollina |
| 26-27 | Campeonato de España Escolar | Infantil /Cadete | Huéscar |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Mayo 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 3 | Curso Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
| 3 | Curso Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
| 3 | Copa de España Castilla la Mancha | Junior | Tomelloso |
| 10 | Trofeo Asahi Kan | Judo Base | Sevilla |
| 18 | Super Copa de España Extremadura | Cadete | Don Benito |
| 17 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
| 25 | Entrenamiento Selección Katas | Infantil / Absoluto | |
| 25 | Campeonato y copa de Andalucía de Katas | ||
| 31 | Copa de España “A” Aragón | Absoluta | Jaca |
| 31 | Curso Bloque 3º a 5º dan y 1º y 2º pendiente | Córdoba | |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Junio 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 7 | Examen Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
| 8 | Examen Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
| 6 – 8 | Seminario Nacional Defensa Personal | Ayamonte | |
| 7 | Super Copa de España Galicia | Absoluta | Marín |
| 7-8 | Copa de España Iaido | Absoluta | Madrid |
| 14 | Trofeo Ciudad del Puerto | Todas | Puerto Stª Mª |
| 14 | Super Copa de España Extremadura | Junior | Cáceres |
| 22 | Curso Bloque 4 Cinturón Negro | 5º Dan | |
| 23-27 | Concentración Nacional | Absoluta | Madrid |
| 21 | Trofeo Judokita | Hasta infantiles | El Bosque |
| 28-29 | Examen de cintos negros | Judo / Aikido / D.P. | El Bosque |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Julio 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| Examen y curso 4º 5º de cintos negros | |||
| 12 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
| 19 | |||
| 26-27 | Concentración de katas | Cadetes a Senior | Torremolinos |
Agosto 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 9 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
| 17 | Super Copa de España | Absoluta | Valencia |
| 18-22 | Concentración Nacional | Absoluta | Valencia |
| 16-17 | Concentración de katas | Cadetes a Senior | Torremolinos |
| 22-25 | Concentración autonómica | De infantil a senior | Almería |
| 23-24 | Concentración de katas | Cadetes a Senior | Torremolinos |
Septiembre 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 4-7 | European Cup Kata | Absoluta | Madrid |
| 12 -14 | Concentración Autonómica | Infantil a Absoluta | Mollina |
| 12 | Concentración de katas | Cadetes a Senior | Mollina |
| 13 | Copa de España “A” Galicia | Junior | Orense |
| 20 | Congreso de la Mujer | Todas | Sevilla |
| 20 | Super Copa de España Canarias | Junior | Las Palmas |
| 27 | Concentración Autonómica | Infantil / Cadete | Mollina/Sevilla |
| 27 | Super Copa de España Valencia | Junior | Valencia |
Octubre 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 4 | Campeonato de Andalucía | Absoluto | Córdoba |
| 4 | Super Copa de España de veterano | Absoluto | Córdoba |
| 4 | Copa de España “A” Cantabria | Cadete | Cantabria |
| 5 | Copa de España “A” Cantabria | Infantil | Cantabria |
| 11 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
| 11 | Campeonato y Copa de Andalucía Katas | ||
| 11-12 | European Cup Málaga | Absoluta | Málaga |
| 13-15 | Concentración Autonómica Stage European Cup Málaga | Absoluta | Málaga |
| 18 | Super Copa de España Galicia | Cadete | Vigo |
| 18 | Copa de España Andalucía | Infantil | Cádiz |
| 18 | Trofeo Memorial Raúl Calvo | Absoluto | Cádiz |
| 19 | Ranking de Andalucía | Cadete | Cádiz |
| 25-26 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
| 25 | Concentración de katas | Cadetes a Senior | Málaga/Sevilla |
| 25 | Super Copa de España Asturias | Cadete | Avilés |
| 25 | Super Copa de España Madrid | Absoluta | Madrid |
| 26 | Super Copa de España Asturias | Infantil | Avilés |
Noviembre 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 2 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
| 2 | Campeonato de España Fase Sector | ABS | |
| 8 | Copa de España Trofeo Colombino | Cadete | Huelva |
| 9 | Ranking de Andalucía | Infantil | Huelva |
| 9 | Super Copa de España Asturias | Junior | Gijón |
| 15-16 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
| 25 | Concentración de katas | Cadetes a Senior | Málaga/Sevilla |
| 15 | Copa de España Aragón | Infantil | Huesca |
| 16 | Copa de España Aragón | Cadete | Huesca |
| 22 | Copa de España Madrid | Cadete | Madrid |
| 22 | Curso Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
| 23 | Curso Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
| 23 | Super Copa de España Madrid | Infantil | Madrid |
| 24 | Campeonato de España Kendo | Mallorca | |
| 29 | Campeonato de España | Absoluto | |
| Actividades Provinciales – Judo Base – Varias | |||
Diciembre 2025
| Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
|---|---|---|---|
| 6 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
| 6 | Super Copa de España Navarra | Cadete | Pamplona |
| 6 | Campeonato de España de katas | ||
| 7 | Campeonato de España de Veteranos | ||
| 13 | Campeonato de Andalucía Junior | ||
| 13 | Copa de España “A” Canarias | Cadete | Tenerife |
| 13 | Copa de España “A” Canarias | Infantil | Tenerife |
| 20 | V Encuentro Provincial Judo Cádiz | Judo Base | Cádiz |
| 20 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
| 21 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
| 26 al 28 | Concentración autonómica | Infantil, cadete y Junior | Córdoba |
| 26-28 | Concentración Nacional | JUN/ABS | Madrid |