Estimados asociados para vuestro conocimiento se publican los listados FINALES de inscritos al curso preparatorio de Judo Suelo del próximo 05/02/23 para el Sector Oriental (Granada)
LISTADOS PARA EL CURSO PREPARATORIO SECTOR ORIENTAL JUDO SUELO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | DAN |
CLUB |
| 22144 | JEAN KLAUDIO | MUELAS TRUJILLO | 1er DAN | C.D. BUDO GRANADA |
| 27306 | ROBIN | HEARNE | 1er DAN | C.D. BUDO GRANADA |
| 13849 | JOSE MIGUEL | VAZQUEZ BLANCO | 1er DAN | C.D. BUDO GRANADA |
| 31258 | MOHAMED | ABDELAZIZ MOHAMED | 1er DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 18170 | ANDREI | BADIU | 1er DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 1er DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | 1er DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | 1er DAN | C.D. JUDO BARANSU |
| 28919 | MARI ÁNGELES | CARAVACA TAMAYO | 1er DAN | C.D. JUDO JAEN |
| 24760 | JAIME | MARTINEZ VÁZQUEZ | 1er DAN | C.D. JUDO JAEN |
| 19508 | MIGUEL ÁNGEL | PEÑA GÓMEZ | 1er DAN | C.D. JUDO JAEN |
| 23406 | PEDRO ANTONIO | AGUILERA QUERALTA | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 21263 | ANTONO JOSE | MUÑOZ ARCOS | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 12154 | OLEKSANDR | BERLO MALANCHUK | 1er DAN | C.D. NAGARE |
| 15365 | JOSE MANUEL | BORREGO GIL | 1er DAN | C.D. NAGARE |
| 31386 | ENRIQUE | LIMIÑANA RODRÍGUEZ | 1er DAN | C.D. NAGARE |
| 26804 | JUAN GABRIEL | NÚÑEZ ORTIN | 1er DAN | C.D. NAGARE |
| 17988 | ANDREA | ROMÁN GARRIGA | 1er DAN | C.D. NAGARE |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI | 1er DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 32538 | MARKETA | ROKUSKOVA | 1er DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 1er DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 20498 | CARMEN | SEDÓ MARTÍN | 1er DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 1er DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 17985 | MIGUEL | FELICES PÁEZ | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 24966 | PABLO | HEREDIA HORRILLO | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 23119 | IKER | ORTEGA VICO | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 23118 | CANDELA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 20131 | FRANCISCO | SALMERÓN VARGAS | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 25075 | PAULA | SÁNCHEZ SAN ISIDRO | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 29901 | CARLOS | CALVO MARTÍNEZ | 1er DAN | CD TOMOE |
| 19387 | LUCIA | BERNA BENITEZ | 1er DAN | CLUB FERNANDO FERNÁNDEZ |
| 27298 | ALBERTO | MARTÍNEZ RUIZ | 1er DAN | CLUB FERNANDO FERNÁNDEZ |
| 18725 | OSCAR | MOLINA GARCÍA | 1er DAN | CLUB FERNANDO FERNÁNDEZ |
| 13756 | FERNANDO DARÍO | PERALTA FERNÁNDEZ | 1er DAN | CLUB FERNANDO FERNÁNDEZ |
| 26851 | IVÁN | SEGURA RUÍZ | 1er DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 20609 | CLEMENTE JOSE | SALVADOR MORALES | 1er DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 18738 | FACUNDO GAEL | JATUM ATACO | 1er DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 22542 | YASER | MAIMOUN EL MZOURI | 1er DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 1er DAN | DOJO PADUL |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 1er DAN | JUDO HUESCAR |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | 1er DAN | JUDO HUESCAR |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | 1er DAN | JUDO HUESCAR |
| 17478 | FRANCISCO JOSÉ | ALBERCA REAL | 1er DAN | TAKERY JUDO ACADEMY |
| 19314 | HUGO | DOMÍNGUEZ RICO | 1er DAN | TAKERY JUDO ACADEMY |
| 19217 | MARIO | GARCIA GALVEZ | 2do DAN | C.D. NAGARE |
| 23103 | JOSE FRANCISCO | MORENO MARTIN | 2do DAN | C.D. NAGARE |
| 20136 | JUAN JOSE | PAREJA SANCHEZ | 2do DAN | C.D. NAGARE |
| 8784 | ERNESTO | GÓMEZ TRUJILLO | 2do DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 31222 | MOISÉS | MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 2do DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 17969 | JOSÉ MARÍA | LÓPEZ FLORES | 2do DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 17449 | YOE LUIS | MIERES LEON | 2do DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GÓMEZ | 2do DAN | JUDO UMA |
| 17231 | ANTONIO JOSE | MARTÍNEZ LARA | 3er DAN | C.D. JUDO JAEN |
| 15954 | MARIANO | GARCIA MATEO | 3er DAN | C.D. NAGARE |
| 24646 | JACOBO | CROOKE MORENO | 3er DAN | C.J. TORREMOLINOS |
| 10735 | GABRIEL | GÓMEZ MORALES | 3er DAN |
CD TOMOE |