LISTADO DE INSCRITOS
CURSO Y EXAMEN DE ARBITRAJE (HASTA AUTONOMICO) – Armilla (Granada)
Fecha: 11/12/2025
Generado: 4/12/2025, 9:38:22
Total inscritos: 21
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Curso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 13346 | ALBERTO SANTIN ROS | 2004 | M | OFICIAL ORG | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 35109 | CESAR BOUGEROL | 2005 | M | OFICIAL ORG | CLUB TOMOE |
| 35130 | FERNANDO AZAEL BUITRAGO GARCIA | 2005 | M | OFICIAL ORG | CLUB TOMOE |
| 31798 | JAVIER PEREZ MANTECON | 2010 | M | OFICIAL ORG | CLUB TOMOE |
| 19308 | BLAS JUAN LOPEZ RODRIGUEZ | 2009 | M | JUEZ ARBITRO | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 9571 | ZEUS SERRANO CHINCHILLA | 1988 | M | JUEZ ARBITRO | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 34525 | JOSE LUIS LOZANO DE MIGUEL | 1962 | M | JUEZ ARBITRO | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 55 | JOSE ARDILA BENITEZ | 1964 | M | ARB AUTONOMICO | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 18175 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ MACIAS | 2002 | M | ARB AUTONOMICO | C.D. JUDOLIN |
| 17239 | ANTONIO JOSE MARTINEZ LARA | 1983 | M | ARB AUTONOMICO | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 15908 | SAMUEL DELGADO RUBIO | 2005 | M | ARB AUTONOMICO | DOJO-PADUL |
| 21359 | CARLA ALVAREZ ORTEGA | 2012 | F | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 21789 | MARIA GARCIA ROMAN | 2009 | F | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 20641 | PALOMA ROMO MARIN | 2008 | F | OFICIAL ORG | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 37356 | CINTIA CASTROVIEJO HERNANDEZ | 2005 | F | OFICIAL ORG | CLUB TOMOE |
| 22691 | AYA MARTINEZ CHNITAH | 2008 | F | OFICIAL ORG | DOJO-PADUL |
| 21977 | VERONICA BARNES MARQUEZ | 2004 | F | JUEZ ARBITRO | C.D. JUDOLIN |
| 15911 | ISABEL LATORRE DEL CAMPO | 1968 | F | JUEZ ARBITRO | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 16976 | MARIA SANCHEZ BRIONES | 2006 | F | JUEZ ARBITRO | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 17244 | ANDREA GARCIA JODAR | 2009 | F | JUEZ ARBITRO | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 28919 | MARIA ANGELES CARAVACA TAMAYO | 1984 | F | ARB AUTONOMICO | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
RESUMEN POR CURSO
| ARB AUTONOMICO | JUEZ ARBITRO | OFICIAL ORG | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 | 21 |
RESUMEN GENERAL
TOTAL GENERAL: 21 inscritos
Generado el 4/12/2025, 9:38:22