LISTADO FINAL DE INSCRITOS: CURSO PREPARATORIO DE NAGE WAZA DE 1º A 5º DAN, 22 Y 23 NOV 2025
21 Nov 2025 | EFAN (Escuela Federativa), Judo
LISTADO DE INSCRITOS
CURSO PREPARATORIO DE NAGE WAZA DE 1º A 5º DAN
Fecha: 22/11/2025
Generado: 21/11/2025, 9:54:54
Total inscritos: 161
Lugar: Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Total inscritos: 83
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 22743 | CARLOS DORADO PEREZ | 2009 | M | 1º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 7363 | MIGUEL CARRERO BLANCO GRIMALDI | 1999 | M | 1º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 29986 | MARIA BIENVENIDO RODRIGUEZ | 1995 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 29985 | EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ | 1995 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 35885 | RAFAEL MOYA GARCIA | 1982 | M | 1º DAN | C.D. JUDO ANTEI |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | 1979 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31983 | FRANCISCO JAVIER AGUAYO GALEOTE | 1961 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 32397 | RAFAEL BLAZQUEZ MADRID | 1965 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 19525 | FCO. JAVIER CANTERO MOYANO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 27317 | FRANCISCO CANTERO JIMENEZ | 2009 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 29466 | JUAN MANUEL GOMEZ MARIN | 1977 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 21426 | MARTIN GONZALEZ GARCIA | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34944 | FRANCISCO LEON MARQUEZ | 2004 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 29902 | MANUEL AGUSTIN MARZO DEL ROSAL | 1976 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34300 | PABLO JAVIER SERRANO SANCHEZ | 2006 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 26735 | GUILLERMO VIDRIER MUÑOZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 31388 | LUIS CARBONERO MOLINA | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 16992 | MIGUEL MILLAN FRANCO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDONUBA |
| 29596 | RAFAEL JESUS CASTILLO VELANDIA | 1972 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 23146 | MARIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 2008 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32537 | JOAQUIN SALIDO CASTILLA | 1998 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31441 | ALVARO VILLA ANDRADE | 2010 | M | 1º DAN | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 23977 | VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ | 2008 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | 2008 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 25681 | EMILIO ORTIZ ACUÑA | 2002 | M | 1º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 31453 | MARCO ARROYO TEVAR | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 22332 | UNAI PARRADO DOMINGUEZ | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 35312 | JOSE CARLOS PEREZ LORENZO | 1974 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 34492 | EDUARDO VERGARA AGUILAR | 1978 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 27492 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33517 | GIORGI DZABILASHVILI | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 1040 | MIGUEL ANGEL LEON GIL DE REBOLEÑO | 1981 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 27491 | DARIO REYES RODRIGUEZ | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 22137 | PABLO FERNANDEZ ROS | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 16500 | ALEJANDRO REDONDO RIBEILL | 2005 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 20162 | SAUL TORRES RUIZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 27993 | PABLO VARGAS SANTANA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 26704 | JOSE MANUEL HUERTAS HUERTA | 2003 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 23343 | SANTIAGO PEREA MANZANO | 1978 | M | 1º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 21776 | ALFONSO BELTRAN AMEZAGA | 2010 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 20260 | EDUARDO FERNANDEZ CANO | 2008 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 23921 | MANUEL RUIZ ORTA | 2010 | M | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 27407 | MOIRA LILIANA GARRIDO PABST | 2009 | F | 1º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | 2008 | F | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 21975 | MARINA MARIN MORATO | 2005 | F | 1º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 20573 | PAULA HUERTAS CACHAZO | 2009 | F | 1º DAN | C.D. JUDONUBA |
| 27684 | MARIA DOLORES ESCABIAS RIOS | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 23916 | AROA CAZORLA DE LOS ANGELES | 2010 | F | 1º DAN | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 32009 | MIGUEL LOZANO REGUERA | 2003 | M | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 14971 | HECTOR RECA GARCIA | 2006 | M | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 21350 | OSCAR ALEJO MUIÑOS | 2006 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 8922 | JONATAN DEL OJO BENITEZ | 1981 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 15546 | ALFONSO SANCHEZ DOMINGUEZ | 2003 | M | 2º DAN | C.D. IPPON RAUL CALVO |
| 17724 | ALBERTO CANTERO MOYANO | 2002 | M | 2º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 23847 | RAFAEL MARIA OVIEDO RODRIGUEZ | 1977 | M | 2º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 34299 | JAVIER SERRANO EXPOSITO | 1985 | M | 2º DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 7236 | SERGIO CANO MARTOS | 1999 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 7438 | JAVIER PEREZ ROLDAN | 2000 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 25582 | IVAN SANCHEZ GARCIA | 2006 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 23577 | JOSE MARIA VIDAL SILVA | 2005 | M | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 12741 | FRANCISCO SALAS BAEZ | 1965 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 6683 | LUIS MANUEL SALAS BELTRAN | 1999 | M | 2º DAN | C.D. TEAM SALAS |
| 22792 | FRANCISCO DE ASIS MONTERO ALMOGUERA | 2004 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 23175 | SERGIO GARCIA CABELLO | 2009 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 25945 | ABEL MARQUEZ LOPEZ | 2007 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 10929 | ALONSO MARQUEZ LOPEZ | 2003 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 14275 | RUBEN TORRES RUIZ | 2006 | M | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 15454 | IRENE TELLEZ CANO | 2006 | F | 2º DAN | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 21977 | VERONICA BARNES MARQUEZ | 2004 | F | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 28105 | LUNA SANCHEZ GARCIA | 2007 | F | 2º DAN | C.D. JUDOLIN |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 35002 | IRATI CHASCO DIAZ | 1998 | F | 2º DAN | CLUB HUELVA TSV |
| 24374 | MARIA PEREA MANZANO | 2003 | F | 2º DAN | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 24161 | JORGE FAJARDO SEGURA | 1978 | M | 3º DAN | A.C.D SALESIANOS |
| 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | 1986 | M | 3º DAN | JUDO CLUB CHICLANA |
| 6779 | MARIA PRADOS BARBERO | 2002 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 15462 | SILVIA ROMERO PEREZ | 1975 | F | 4º DAN | A.C.D SALESIANOS |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 53 |
| 2º DAN | 26 |
| 3º DAN | 3 |
| 4º DAN | 1 |
| Total inscritos en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) | 83 |
Lugar: Las Gabias (Granada)
Total inscritos: 78
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26368 | ANTONIO LOPEZ ARIAS | 1973 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 36305 | TOMAS MIGUEL SERRANO MARTINEZ | 1972 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 27017 | SAMUEL BENAVIDES MARTIN | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 22901 | JESUS CASANUEVA MARTIN | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 13346 | ALBERTO SANTIN ROS | 2004 | M | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 19165 | IVAN FERNANDEZ CORDEIRO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 20522 | STEFAN ANDREI IORGA | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 32001 | AARON RUIZ CORRALES | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 11047 | ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ | 2001 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 20926 | DIEGO SANCHEZ NIETO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 21750 | DANIEL BALDOY CASTRO | 2007 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 23465 | SERGIO GINESTAR GONZALEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 23736 | AYTHAMI LUIS SEGADOR | 2007 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 20700 | CRISTOBAL DOBLAS GARCIA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20704 | FRANCISCO FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18739 | IVAN GUTIERREZ DIAZ | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29889 | SERGIO GUTIERREZ DIAZ | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31629 | DAVID GUTIERREZ GONZALEZ | 1978 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31348 | KAREEM MARTINEZ GARCIA | 2007 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 32004 | DANIEL RUIZ PAREJA | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 27953 | PABLO JIMENEZ-ALFARO VALLEJO | 1976 | M | 1º DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 31255 | MANUEL LOZANO RODRIGUEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 18689 | DENZEL SHYBIB NAVARRO | 2008 | M | 1º DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 20137 | JUAN MANUEL PEDROSA BARRERO | 1965 | M | 1º DAN | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 33906 | DAVID FERNANDEZ BENGUIGUI | 2008 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 22543 | NACHO GONZALEZ LAMENZA | 2008 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 25348 | ALEX ARTURO PORRAS PALMA | 2006 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 28046 | HUGO ARIAS OLIVA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 35130 | FERNANDO AZAEL BUITRAGO GARCIA | 2005 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 16841 | RICARDO CUETO LOPEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 7490 | ADRIAN ARIAS DIAZ | 2001 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 24659 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 21660 | ALEJANDRO VERA PEREZ | 2008 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 21659 | JOSE VERA PEREZ | 2008 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | 1º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 22833 | MARIA PEREZ FUENTES | 2010 | F | 1º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 27581 | ROCIO GOMEZ VARGAS | 2009 | F | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | 2011 | F | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 21160 | PAULA DE LA RUBIA CERVERA | 2008 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 23737 | ARIADNE LUIS SEGADOR | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 33907 | CAMILA ASTIGARRAGA FERNANDEZ | 2007 | F | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 26181 | AHARON DELGADO ARIZA | 2009 | M | 2º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | 2010 | M | 2º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 22249 | DANIEL ROMERO PADIAL | 2009 | M | 2º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | 2007 | M | 2º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35337 | JOSE DIEGO LOPEZ GONZALEZ | 1963 | M | 2º DAN | FEDERACION MADRILEÑA |
| 16091 | PALL JOSEFS CERDAN | 2005 | M | 2º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 24807 | JOSE JOAQUIN PLANAS ROBLES | 1975 | M | 2º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 11136 | GHANEM ELKHARRAZ GARNOUSSI | 2004 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 881 | RAFAEL AGUSTIN GARCIA SOLSONA | 1966 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 20551 | ADRIAN VERA FAJARDO | 2009 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 30723 | MANUEL DONCEL QUIROS | 1980 | M | 2º DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 28919 | MARIA ANGELES CARAVACA TAMAYO | 1984 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 17244 | ANDREA GARCIA JODAR | 2009 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 17109 | FRANCISCO JOSE CORTES AMADOR | 1976 | M | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 1979 | M | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 4592 | JUAN GIMENEZ MARTINEZ | 1979 | M | 3º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 22302 | JOSE ROBERTO MELLADO BLANCO | 1971 | M | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 294 | JOSE ALBERTO PALOMO RODRIGUEZ | 1986 | M | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 12260 | DAVID SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | M | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 3303 | JUAN ANTONIO DIAZ VILLASANA | 1986 | M | 3º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 31222 | MOISES MARTINEZ ALVAREZ | 1971 | M | 3º DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 204 | ALEJANDRO MEGIAS ESCUDERO | 1975 | M | 4º DAN | C.D. BUDO GRANADA |
| 26179 | JORGE RAMIREZ LECHUGA | 1978 | M | 4º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 18458 | JUAN PEDRO TITOS LECHUGA | 1978 | M | 4º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 24646 | JACOBO CROOKE MORENO | 1977 | M | 4º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 2276 | JUAN CARLOS PERAGON GARRIDO | 1970 | M | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 3440 | DANIEL JOSE MARTINEZ GALLEGO | 1982 | M | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 17239 | ANTONIO JOSE MARTINEZ LARA | 1983 | M | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 16593 | ALEX JOSE PORRAS ROMERO | 1975 | M | 4º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 16210 | IRENE PADIAL GIL | 1981 | F | 4º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 15911 | ISABEL LATORRE DEL CAMPO | 1968 | F | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 2557 | ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA | 1994 | M | 5º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 453 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGURA | 1990 | M | 5º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 7949 | CANDELARIA FERNANDEZ SANCHEZ | 1996 | F | 5º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 44 |
| 2º DAN | 13 |
| 3º DAN | 8 |
| 4º DAN | 10 |
| 5º DAN | 3 |
| Total inscritos en Las Gabias (Granada) | 78 |
Resumen global por DAN
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 97 |
| 2º DAN | 39 |
| 3º DAN | 11 |
| 4º DAN | 11 |
| 5º DAN | 3 |
| Total general | 161 |
TOTAL GENERAL: 161 participantes
Generado el 21/11/2025, 9:54:54
