LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS RANKING ANDALUZ INFANTIL – 04/11/2023 MOLLINA – MALAGA
LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 24102 | MARCO | CIUCARELLI DIAZ | 2010 | -38 | CLUB FDO. FDEZ. |
| 31343 | IGNACIO | GONZÁLEZ NOGUEIRA | 2010 | -38 | CLUB FDO. FDEZ. |
| 31314 | MIGUEL | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2011 | -38 | JUDONUBA |
| 29354 | DANIEL | BOJ BAREA | 2011 | -38 | UNIV. MALAGA |
| 33614 | IVAN | VELASCO GAVRILENKO | 2010 | -38 | UNIV. MALAGA |
| 29283 | ALEXIS | BELTRÁN ROBLES | 2010 | -38 | CD NAGARE |
| 25030 | MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | -38 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 22392 | PABLO | MORA QUINTANA | 2011 | -38 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 23643 | JAVIER | CORDERO LAGAREZ | 2010 | -38 | CLUB JUDO CADIZ |
| 23373 | JUAN JOSÉ | MEJÍAS SÁNCHEZ | 2011 | -38 | JAPONSPORT |
| 23447 | HUGO | OLIVERAS PADILLA | 2010 | -38 | J.C. ARCOS |
| 22885 | ALFREDO | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 2011 | -38 | MYTOS SPORT |
| 32898 | DENYS | SVYNARCHUK | 2011 | -38 | JUDO ARIAS |
| 21616 | AARÓN | RAMOS MALDONADO | 2011 | -38 | CD BUDO |
| 25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | 2010 | -42 | J.C. ARCOS |
| 29885 | RAÚL | JÍMENEZ ORTÍZ | 2011 | -42 | JUDO ORCERA |
| 24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | 2010 | -42 | JUDONUBA |
| 33626 | OLEKSANDR | KOSTIUCHENKO | 2010 | -42 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 29353 | MARCOS | BOJ BAREA | 2011 | -42 | UNIV. MALAGA |
| 19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | 2010 | -42 | ADJ TADEO |
| 30963 | RODRIGO | PEREZ GONZALEZ | 2010 | -42 | AL-ANDALUS SEV |
| 30635 | HUGO | CALLE PELÁEZ | 2011 | -42 | JC TORREMOLINOS |
| 22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | 2010 | -42 | MYTOS SPORT |
| 26278 | JUAN FRANCISCO | RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | -42 | MYTOS SPORT |
| 33685 | ISMAEL | MARTINEZ NEDJAR | 2011 | -42 | CD BUDO |
| 26496 | FRANCISCO | PÉREZ LARA | 2011 | -42 | ALIANZA KSV |
| 29002 | ALVARO | NAVARRO AREVALO | 2011 | -46 | UNIV. MALAGA |
| 22758 | FELIX | VARGAS CAÑADA | 2011 | -46 | UNIV. MALAGA |
| 33616 | ANTONIO | TINOCO GONZALEZ | 2011 | -46 | UNIV. MALAGA |
| 29961 | OCTAVIO | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -46 | CD BLAS GLEZ |
| 22558 | DANIEL | MORATA REQUENA | 2011 | -46 | MYTOS SPORT |
| 26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -46 | MYTOS SPORT |
| 31184 | SUNDAY JAMES | ONYECHI CAIRNS | 2011 | -46 | JUDO ARIAS |
| 21413 | IGNACIO | HINOJO AZNAR | 2011 | -46 | CD BUDO |
| 14411 | ADRIÁN | MOLINA CAÑESTRO | 2011 | -46 | CD BUDO |
| 24190 | DIEGO | SANTIAGO CORTES | 2011 | -46 | CLUB JUDOINDALO |
| 11406 | PABLO | JIMENEZ MORALES | 2011 | -50 | ADJ TADEO |
| 31012 | AARÓN | CAZORLA MESAS | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 25881 | ALVARO | FREIRES GALAN | 2010 | -50 | CLUB FDO. FDEZ. |
| 24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | 2010 | -50 | CLUB FDO. FDEZ. |
| 24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | 2010 | -50 | JUDONUBA |
| 23976 | DIEGO | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 2010 | -50 | JUDONUBA |
| 32002 | PABLO | ARAGON RAMIREZ | 2010 | -50 | POL. JUDO MIJAS |
| 26136 | ISLAM | CHEBABATE EL MANSOURI | 2010 | -50 | CD JUDO SAN FDO |
| 32440 | MATTHEW | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | -50 | ADJ TADEO |
| 32312 | BRUNO ANTÓN | GONZÁLEZ PAZ | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 29492 | CHRISTIAN | COCA AFROUNE | 2010 | -55 | CD BARANSU |
| 20761 | JAVIER | PEREZ GUZMAN | 2010 | -55 | CLUB FDO. FDEZ. |
| 20061 | LEANDRO | SERRANO FERNÁNDEZ | 2011 | -55 | CDJ HUESCAR |
| 32212 | PEDRO | VEGA MAYOR | 2010 | -55 | POL. JUDO MIJAS |
| 26937 | NICOLAS | EBRAT | 2010 | -55 | POL. JUDO MIJAS |
| 23921 | MAUEL | RUÍZ ORTA | 2010 | -55 | JC AYAMONTE |
| 27492 | MARCOS | DUEÑAS LUQUE | 2011 | -55 | KODOKAN CORDOBA |
| 32995 | ERIK | SABKO | 2011 | -55 | CD JUDO SAN FDO |
| 24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 2010 | -55 | CD JUDO ATARFE |
| 28099 | JAVIER | GONZALEZ SERNA | 2010 | -55 | ADJ TADEO |
| 18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | 2010 | -55 | ADJ TADEO |
| 27165 | JUAN MANUEL | PUERTA MEL | 2011 | -55 | CLUB JUDO CADIZ |
| 30835 | MARCO NUNO | GONZALEZ PEÑAS | 2011 | -55 | CLUB LITHOJUDO |
| 25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 2010 | -55 | CD KORYO |
| 23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | 2010 | -55 | MYTOS SPORT |
| 30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | 2010 | -55 | MYTOS SPORT |
| 33628 | MARK | BLYZNIUK | 2011 | -55 | JUDO ARIAS |
| 21307 | RICARDO | FREIRES MARISCAL | 2010 | -55 | CD BUDO |
| 22292 | ALEX | MATOSES DIAZ | 2010 | -55 | CD BUDO |
| 26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | 2010 | -55 | ESC. RODRIGUEZ |
| 24457 | JAVIER | HUETE MARTIN | 2010 | -60 | ALIANZA KSV |
| 24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | -60 | DOJO PADUL |
| 25185 | JAVIER | CORDERO DURAN | 2011 | -60 | DOJO PADUL |
| 20640 | JORGE | ROMO MARÍN | 2011 | -60 | CDJ HUESCAR |
| 31434 | MIGUEL | PENDON RIOS | 2010 | -60 | UNIV. MALAGA |
| 22245 | JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | 2011 | -60 | ADJ TADEO |
| 31388 | LUIS | CARBONERO MOLINA | 2010 | -60 | CD JUDOLIN |
| 30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | 2010 | -60 | MYTOS SPORT |
| 31459 | ISMAEL | IACHI LOPEZ | 2011 | -66 | DOJO PADUL |
| 27491 | DARÍO | REYES RODRÍGUEZ | 2011 | -66 | KODOKAN CORDOBA |
| 22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 2010 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 26030 | SERGIO | MORENO JIMÉNEZ | 2010 | -66 | CLUB KAZOKU |
| 29051 | PABLO | ANAYA MORELLO | 2010 | -66 | JC TORREMOLINOS |
| 28104 | PABLO | MARTINEZ MORAL | 2010 | -66 | CD TOMOE |
| 30172 | LUIS RUBÉN | MARTÍNEZ MOLINA | 2010 | -66 | CD BLAS GLEZ |
| 31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | 2010 | -66 | CD JUDOLIN |
| 32894 | MARTIN | GATSENKO | 2011 | -66 | JUDO ARIAS |
| 25566 | ABEL | GARCIA LUQUE | 2010 | -66 | JUDO ARIAS |
| 33158 | MARIO | RODRIGUEZ TRABADO | 2010 | -66 | JUDO ARIAS |
| 31006 | MIGUEL A. | TRIGUEROS TORRES | 2010 | -66 | CLUB LITHOJUDO |
| 32405 | ARTURO | JIMENEZ ORTIZ | 2010 | +66 | JUDO ORCERA |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | +66 | JC TORREMOLINOS |
| 23111 | GUSTAVO | PÉREZ LÓPEZ | 2010 | +66 | CD BLAS GLEZ |
| 31080 | ARTURO | GARCIA RUIZ | 2010 | +66 | JUDO ARIAS |
| 30013 | SAMUEL | LIMIÑANA BERENGUEL | 2010 | +66 | CD NAGARE |
| 30834 | ANTONIO | AGUILAR GARCIA | 2011 | +66 | CLUB LITHOJUDO |
| 31441 | ALVARO | VILLA ANDRADE | 2010 | +66 | CLUB LITHOJUDO |
| 27138 | ALVARO | RUIZ TORRALBO | 2011 | +66 | MYTOS SPORT |
| 31832 | SALAHEDINE | HAFIANI | 2010 | +66 | UNIV. MALAGA |
| 24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | +66 | CD BARANSU |
| 27998 | ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | 2010 | +66 | CD BARANSU |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 33615 | LEILA | BENITEZ AGUILAR | 2010 | -36 | UNIV. MALAGA |
| 23364 | AFRICA | CRISTOBAL SAENEZ | 2010 | -36 | ADJ TADEO |
| 21934 | MARIA | MEDINA TOVAR | 2011 | -36 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 33021 | CRISTINA | FERRO BARRIENTOS | 2011 | -36 | ALIANZA KSV |
| 33509 | CLARA | RUIZ DE MOLINA | 2011 | -40 | UNIV. MALAGA |
| 26585 | AFRICA | PEREZ GALLEGO | 2011 | -40 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26001 | DIANA | CORTES GARRIDO | 2011 | -40 | JC TORREMOLINOS |
| 23448 | ALICIA | OLIVERAS PADILLA | 2011 | -40 | J.C. ARCOS |
| 23375 | VERA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 2011 | -40 | JUDONUBA |
| 33390 | IRMA | LEUS | 2011 | -40 | ALIANZA KSV |
| 19733 | MANUELA | GALLARDO PRIETO | 2010 | -44 | ADJ TADEO |
| 28971 | PATRICIA | CAPILLA GUERRERO | 2011 | -44 | CD BARANSU |
| 31260 | NATALIA | GARCÍA ESPEJO | 2011 | -44 | CD JUDOLIN |
| 30027 | MARINA | PADIAL CANTERO | 2010 | -44 | CD BLAS GLEZ |
| 31400 | MARINA | GONZÁLEZ GARRIDO | 2011 | -48 | JUDONUBA |
| 28131 | ATTENERI | PINO PAREJA | 2011 | -48 | ADJ TADEO |
| 22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | 2010 | -48 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 27288 | ELEONORA | IVAYLOVA GUENADIEV | 2011 | -48 | CLUB KAZOKU |
| 29962 | JIMENA | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -48 | CD BLAS GLEZ |
| 31720 | ELENA | ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | -48 | CD JUDOLIN |
| 27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | 2010 | -48 | MYTOS SPORT |
| 25563 | ALBERTA | GRACIA ALMEIDA | 2010 | -48 | JUDO ARIAS |
| 28496 | JULIA | DELGADO ARIZA | 2011 | -52 | CD JUDO ATARFE |
| 27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | -52 | UNIV. MALAGA |
| 32892 | ANASTASIIA | BOHDANOVA | 2011 | -52 | JUDO ARIAS |
| 31439 | LUCIA | HERMOSO NIEBLA | 2010 | -52 | ESC. RODRIGUEZ |
| 31316 | LOURDES | GÓMEZ MORA | 2011 | -57 | JUDONUBA |
| 30793 | CARLA | BERMEJO SANTIAGO | 2011 | -57 | JUDONUBA |
| 20106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | 2010 | -57 | UNIV. MALAGA |
| 26519 | MONICA | ROMAN GARRIGA | 2011 | -57 | CD NAGARE |
| 25698 | LORENA | MANCHEÑO ONOSE | 2010 | -57 | J.C. ARCOS |
| 22548 | LUCIA | CRUZ UTRABO | 2011 | -57 | MYTOS SPORT |
| 33097 | VALERIIA | VASYLCHUK | 2010 | -57 | JUDO ARIAS |
| 27764 | ALEJANDRA | CANO RUBIO | 2010 | -57 | JUDO ARIAS |
| 26481 | CARMEN | GONZÁLEZ GALLARDO | 2011 | -63 | CLUB FDO. FDEZ. |
| 23916 | AROA | CAZORLA DE LOS ÁNGELES | 2010 | -63 | JC AYAMONTE |
| 27684 | MARIA DOLORES | ESCABIAS RIOS | 2010 | -63 | KODOKAN CORDOBA |
| 24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | 2010 | -63 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26316 | MIRIAM | MOHAMED CONTRERAS | 2010 | -63 | J.C. ESTEPONA |
| 31850 | MADALENA | ALDERETE | 2010 | -63 | MYTOS SPORT |
| 25779 | LELET | HERNANDEZ CABRERA | 2011 | -63 | ESC. RODRIGUEZ |
| 29360 | BERTA | SANCHEZ BRINGAS | 2011 | -63 | JUDO ARIAS |
| 22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | 2010 | 63+ | CD JUDO ATARFE |
| 29060 | ALBA Mª | RAYA GONZÁLEZ | 2010 | 63+ | UNIV. MALAGA |
| 21289 | ROCIO | CARO PINTO | 2010 | 63+ | ADJ TADEO |
| 30870 | MANUELA | CRISTO VALLE | 2010 | 63+ | ADJ TADEO |
| 31238 | CARLA | BARRAGÁN RODRÍGUEZ | 2011 | 63+ | JUDONUBA |
| 20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCÍA | 2010 | 63+ | C.J. MALAGA |
| 26283 | LUCÍA | SEGURA SORIA | 2011 | 63+ | MYTOS SPORT |