Cádiz, 19 de noviembre de 2025
LISTADO DE INSCRITOS – SECTOR OCCIDENTAL
CURSO DE CINTURÓN NEGRO 1º A 5º DAN
ATENCIÓN A LAS SEDES: 22 noviembre 2025
Se ruega a los aspirantes comprobar su lugar de convocatoria en la columna «Lugar».
• Castilleja de la Cuesta (Sevilla): Polideportivo Municipal.
• Bormujos (Litho judo): Avenida Almenilla nº 42, 41930 – Bormujos, Sevilla (Instalación Club Litho Judo).
ASPIRANTES 1º DAN
| ID | NOMBRE | CLUB | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 22743 | CARLOS DORADO PEREZ | A.D. ASAHI KAN | Castilleja de la Cuesta |
| 27407 | MOIRA LILIANA GARRIDO PABST | A.D. ASAHI KAN | Castilleja de la Cuesta |
| 7363 | MIGUEL CARRERO BLANCO GRIMALDI | C.D. IPPON RAUL CALVO | Castilleja de la Cuesta |
| 29986 | MARIA BIENVENIDO RODRIGUEZ | C.D. JUDO ANTEI | Castilleja de la Cuesta |
| 29985 | EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ | C.D. JUDO ANTEI | Castilleja de la Cuesta |
| 35885 | RAFAEL MOYA GARCIA | C.D. JUDO ANTEI | Castilleja de la Cuesta |
| 35085 | ISMAEL ALBA MORENO | C.D. JUDO BENALMADENA | Castilleja de la Cuesta |
| 24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | C.D. JUDO BENALMADENA | Castilleja de la Cuesta |
| 31983 | FRANCISCO JAVIER AGUAYO GALEOTE | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 32397 | RAFAEL BLAZQUEZ MADRID | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 19525 | FCO. JAVIER CANTERO MOYANO | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 27317 | FRANCISCO CANTERO JIMENEZ | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 29466 | JUAN MANUEL GOMEZ MARIN | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 21426 | MARTIN GONZALEZ GARCIA | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 34944 | FRANCISCO LEON MARQUEZ | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 29902 | MANUEL AGUSTIN MARZO DEL ROSAL | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 34300 | PABLO JAVIER SERRANO SANCHEZ | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 26735 | GUILLERMO VIDRIER MUÑOZ | C.D. JUDO KORYO | Castilleja de la Cuesta |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 31388 | LUIS CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 21975 | MARINA MARIN MORATO | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 20573 | PAULA HUERTAS CACHAZO | C.D. JUDONUBA | Castilleja de la Cuesta |
| 16992 | MIGUEL MILLAN FRANCO | C.D. JUDONUBA | Castilleja de la Cuesta |
| 29596 | RAFAEL JESUS CASTILLO VELANDIA | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | Castilleja de la Cuesta |
| 23146 | MARIO GONZALEZ RODRIGUEZ | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | Castilleja de la Cuesta |
| 32537 | JOAQUIN SALIDO CASTILLA | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | Castilleja de la Cuesta |
| 31441 | ALVARO VILLA ANDRADE | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | Castilleja de la Cuesta |
| 23977 | VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ | C.D. TEAM SALAS | Castilleja de la Cuesta |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | C.D. TEAM SALAS | Castilleja de la Cuesta |
| 25681 | EMILIO ORTIZ ACUÑA | C.D. TEAM SALAS | Castilleja de la Cuesta |
| 31453 | MARCO ARROYO TEVAR | CLUB DEPORTIVO GEIKO | Castilleja de la Cuesta |
| 22332 | UNAI PARRADO DOMINGUEZ | CLUB DEPORTIVO GEIKO | Castilleja de la Cuesta |
| 35312 | JOSE CARLOS PEREZ LORENZO | CLUB DEPORTIVO GEIKO | Castilleja de la Cuesta |
| 34492 | EDUARDO VERGARA AGUILAR | CLUB DEPORTIVO GEIKO | Castilleja de la Cuesta |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 27492 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 33517 | GIORGI DZABILASHVILI | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 27684 | MARIA DOLORES ESCABIAS RIOS | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 1040 | MIGUEL ANGEL LEON GIL DE REBOLEÑO | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 27491 | DARIO REYES RODRIGUEZ | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 22137 | PABLO FERNANDEZ ROS | CLUB HUELVA TSV | Castilleja de la Cuesta |
| 16500 | ALEJANDRO REDONDO RIBEILL | CLUB HUELVA TSV | Castilleja de la Cuesta |
| 20162 | SAUL TORRES RUIZ | CLUB HUELVA TSV | Castilleja de la Cuesta |
| 27993 | PABLO VARGAS SANTANA | CLUB HUELVA TSV | Castilleja de la Cuesta |
| 26704 | JOSE MANUEL HUERTAS HUERTA | C.D. JUDO XEREZ MARIA PEREA | Castilleja de la Cuesta |
| 23343 | SANTIAGO PEREA MANZANO | C.D. JUDO XEREZ MARIA PEREA | Castilleja de la Cuesta |
| 21776 | ALFONSO BELTRAN AMEZAGA | JUDO CLUB AYAMONTE | Castilleja de la Cuesta |
| 23916 | AROA CAZORLA DE LOS ANGELES | JUDO CLUB AYAMONTE | Castilleja de la Cuesta |
| 20260 | EDUARDO FERNANDEZ CANO | JUDO CLUB AYAMONTE | Castilleja de la Cuesta |
| 23921 | MANUEL RUIZ ORTA | JUDO CLUB AYAMONTE | Castilleja de la Cuesta |
ASPIRANTES 2º DAN
| ID | NOMBRE | CLUB | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 32009 | MIGUEL LOZANO REGUERA | A.D. ASAHI KAN | Bormujos (Lithojudo) |
| 14971 | HECTOR RECA GARCIA | A.D. ASAHI KAN | Bormujos (Lithojudo) |
| 15454 | IRENE TELLEZ CANO | A.D. ASAHI KAN | Bormujos (Lithojudo) |
| 21350 | OSCAR ALEJO MUIÑOS | C.D. IPPON RAUL CALVO | Bormujos (Lithojudo) |
| 8922 | JONATAN DEL OJO BENITEZ | C.D. IPPON RAUL CALVO | Bormujos (Lithojudo) |
| 15546 | ALFONSO SANCHEZ DOMINGUEZ | C.D. IPPON RAUL CALVO | Bormujos (Lithojudo) |
| 17724 | ALBERTO CANTERO MOYANO | C.D. JUDO KORYO | Bormujos (Lithojudo) |
| 23847 | RAFAEL MARIA OVIEDO RODRIGUEZ | C.D. JUDO KORYO | Bormujos (Lithojudo) |
| 34299 | JAVIER SERRANO EXPOSITO | C.D. JUDO KORYO | Bormujos (Lithojudo) |
| 21977 | VERONICA BARNES MARQUEZ | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 7236 | SERGIO CANO MARTOS | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 7438 | JAVIER PEREZ ROLDAN | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 25582 | IVAN SANCHEZ GARCIA | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 28105 | LUNA SANCHEZ GARCIA | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 23577 | JOSE MARIA VIDAL SILVA | C.D. JUDOLIN | Castilleja de la Cuesta |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | C.D. TEAM SALAS | Castilleja de la Cuesta |
| 12741 | FRANCISCO SALAS BAEZ | C.D. TEAM SALAS | Castilleja de la Cuesta |
| 6683 | LUIS MANUEL SALAS BELTRAN | C.D. TEAM SALAS | Castilleja de la Cuesta |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | C.D. KODOKAN CORDOBA | Bormujos (Lithojudo) |
| 22792 | FRANCISCO DE ASIS MONTERO ALMOGUERA | C.D. KODOKAN CORDOBA | Bormujos (Lithojudo) |
| 35002 | IRATI CHASCO DIAZ | CLUB HUELVA TSV | Bormujos (Lithojudo) |
| 23175 | SERGIO GARCIA CABELLO | CLUB HUELVA TSV | Bormujos (Lithojudo) |
| 25945 | ABEL MARQUEZ LOPEZ | CLUB HUELVA TSV | Bormujos (Lithojudo) |
| 10929 | ALONSO MARQUEZ LOPEZ | CLUB HUELVA TSV | Bormujos (Lithojudo) |
| 14275 | RUBEN TORRES RUIZ | CLUB HUELVA TSV | Bormujos (Lithojudo) |
| 24374 | MARIA PEREA MANZANO | C.D. JUDO XEREZ MARIA PEREA | Bormujos (Lithojudo) |
ASPIRANTES 3º Y 4º DAN
| ID | NOMBRE | DAN | CLUB | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 24161 | JORGE FAJARDO SEGURA | 3º DAN | A.C.D SALESIANOS | Castilleja de la Cuesta |
| 22302 | JOSE ROBERTO MELLADO BLANCO | 3º DAN | C.D. JUDO TORREMOLINOS | Castilleja de la Cuesta |
| 6779 | MARIA PRADOS BARBERO | 3º DAN | C.D. KODOKAN CORDOBA | Castilleja de la Cuesta |
| 56 | CRISTOFER ARDILA ZUAZO | 3º DAN | JUDO CLUB CHICLANA | Castilleja de la Cuesta |
| 15462 | SILVIA ROMERO PEREZ | 4º DAN | A.C.D SALESIANOS | Castilleja de la Cuesta |
LISTADO DE INSCRITOS – SECTOR ORIENTAL
CURSO DE CINTURÓN NEGRO 1º A 5º DAN
SEDE ÚNICA PARA EL SECTOR ORIENTAL: 23 noviembre 2025
Todos los aspirantes de este listado están convocados en:
• Las Gabias (Granada)
ASPIRANTES 1º DAN
| ID | NOMBRE | CLUB | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | C.D. JUDO ATARFE | Las Gabias (Granada) |
| 22833 | MARIA PEREZ FUENTES | C.D. JUDO ATARFE | Las Gabias (Granada) |
| 26368 | ANTONIO LOPEZ ARIAS | C.D. JUDO LA CAROLINA | Las Gabias (Granada) |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | C.D. JUDO LA CAROLINA | Las Gabias (Granada) |
| 36305 | TOMAS MIGUEL SERRANO MARTINEZ | C.D. JUDO LA CAROLINA | Las Gabias (Granada) |
| 27017 | SAMUEL BENAVIDES MARTIN | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 22901 | JESUS CASANUEVA MARTIN | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 27581 | ROCIO GOMEZ VARGAS | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 13346 | ALBERTO SANTIN ROS | C.D. VILLA DE ALBOX – JUDO CLUB BUSHIDO | Las Gabias (Granada) |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | C.D. VILLA DE ALBOX – JUDO CLUB BUSHIDO | Las Gabias (Granada) |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 19165 | IVAN FERNANDEZ CORDEIRO | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 20522 | STEFAN ANDREI IORGA | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 32001 | AARON RUIZ CORRALES | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO JU GOKA | Las Gabias (Granada) |
| 11047 | ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | Las Gabias (Granada) |
| 20926 | DIEGO SANCHEZ NIETO | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | Las Gabias (Granada) |
| 21750 | DANIEL BALDOY CASTRO | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | Las Gabias (Granada) |
| 23465 | SERGIO GINESTAR GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | Las Gabias (Granada) |
| 21160 | PAULA DE LA RUBIA CERVERA | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU | Las Gabias (Granada) |
| 23737 | ARIADNE LUIS SEGADOR | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU | Las Gabias (Granada) |
| 23736 | AYTHAMI LUIS SEGADOR | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU | Las Gabias (Granada) |
| 20700 | CRISTOBAL DOBLAS GARCIA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 20704 | FRANCISCO FERNANDEZ GAMARRA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 18739 | IVAN GUTIERREZ DIAZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 29889 | SERGIO GUTIERREZ DIAZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 31629 | DAVID GUTIERREZ GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 31348 | KAREEM MARTINEZ GARCIA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 32004 | DANIEL RUIZ PAREJA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | Las Gabias (Granada) |
| 27953 | PABLO JIMENEZ-ALFARO VALLEJO | CLUB JUDO MALAGA | Las Gabias (Granada) |
| 31255 | MANUEL LOZANO RODRIGUEZ | CLUB JUDO MALAGA | Las Gabias (Granada) |
| 18689 | DENZEL SHYBIB NAVARRO | CLUB JUDO MALAGA | Las Gabias (Granada) |
| 20137 | JUAN MANUEL PEDROSA BARRERO | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | Las Gabias (Granada) |
| 33907 | CAMILA ASTIGARRAGA FERNANDEZ | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Las Gabias (Granada) |
| 33906 | DAVID FERNANDEZ BENGUIGUI | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Las Gabias (Granada) |
| 22543 | NACHO GONZALEZ LAMENZA | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Las Gabias (Granada) |
| 25348 | ALEX ARTURO PORRAS PALMA | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Las Gabias (Granada) |
| 28046 | HUGO ARIAS OLIVA | CLUB TOMOE | Las Gabias (Granada) |
| 35130 | FERNANDO AZAEL BUITRAGO GARCIA | CLUB TOMOE | Las Gabias (Granada) |
| 16841 | RICARDO CUETO LOPEZ | CLUB TOMOE | Las Gabias (Granada) |
| 7490 | ADRIAN ARIAS DIAZ | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
| 24659 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
| 21660 | ALEJANDRO VERA PEREZ | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
| 21659 | JOSE VERA PEREZ | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
ASPIRANTES 2º DAN
| ID | NOMBRE | CLUB | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 26181 | AHARON DELGADO ARIZA | C.D. JUDO ATARFE | Las Gabias (Granada) |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | C.D. JUDO ATARFE | Las Gabias (Granada) |
| 22249 | DANIEL ROMERO PADIAL | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 35337 | JOSE DIEGO LOPEZ GONZALEZ | CLUB AMIGOS DE ANTONIO | Las Gabias (Granada) |
| 16091 | PALL JOSEFS CERDAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 24807 | JOSE JOAQUIN PLANAS ROBLES | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 28919 | MARIA ANGELES CARAVACA TAMAYO | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | Las Gabias (Granada) |
| 17244 | ANDREA GARCIA JODAR | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | Las Gabias (Granada) |
| 11136 | GHANEM ELKHARRAZ GARNOUSSI | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
| 881 | RAFAEL AGUSTIN GARCIA SOLSONA | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
| 20551 | ADRIAN VERA FAJARDO | DOJO-PADUL | Las Gabias (Granada) |
| 30723 | MANUEL DONCEL QUIROS | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | Las Gabias (Granada) |
ASPIRANTES 3º, 4º Y 5º DAN
| ID | NOMBRE | DAN | CLUB | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 17109 | FRANCISCO JOSE CORTES AMADOR | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA | Las Gabias (Granada) |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA | Las Gabias (Granada) |
| 4592 | JUAN GIMENEZ MARTINEZ | 3º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 294 | JOSE ALBERTO PALOMO RODRIGUEZ | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 12260 | DAVID SANCHEZ GONZALEZ | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 3303 | JUAN ANTONIO DIAZ VILLASANA | 3º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Las Gabias (Granada) |
| 31222 | MOISES MARTINEZ ALVAREZ | 3º DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | Las Gabias (Granada) |
| 204 | ALEJANDRO MEGIAS ESCUDERO | 4º DAN | C.D. BUDO GRANADA | Las Gabias (Granada) |
| 26179 | JORGE RAMIREZ LECHUGA | 4º DAN | C.D. JUDO ATARFE | Las Gabias (Granada) |
| 18458 | JUAN PEDRO TITOS LECHUGA | 4º DAN | C.D. JUDO ATARFE | Las Gabias (Granada) |
| 16210 | IRENE PADIAL GIL | 4º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO | Las Gabias (Granada) |
| 24646 | JACOBO CROOKE MORENO | 4º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | Las Gabias (Granada) |
| 2276 | JUAN CARLOS PERAGON GARRIDO | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | Las Gabias (Granada) |
| 15911 | ISABEL LATORRE DEL CAMPO | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA | Las Gabias (Granada) |
| 3440 | DANIEL JOSE MARTINEZ GALLEGO | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | Las Gabias (Granada) |
| 17239 | ANTONIO JOSE MARTINEZ LARA | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | Las Gabias (Granada) |
| 16593 | ALEX JOSE PORRAS ROMERO | 4º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | Las Gabias (Granada) |
| 453 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGURA | 4º DAN | CLUB JUDOINDALO | Las Gabias (Granada) |
| 2557 | ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA | 5º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX – JUDO CLUB BUSHIDO | Las Gabias (Granada) |
| 7949 | CANDELARIA FERNANDEZ SANCHEZ | 5º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA | Las Gabias (Granada) |
Saludos cordiales,
EFAN.