LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS SECTOR ORIENTAL AL CURSOS PREVIOS PREPARATORIOS CN 1º – 5º DAN POR F. CONTINUA
Listado DEFINITIVO de Inscritos para el Sector Oriental
| ID | Nombre | Apellidos | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|
| 20551 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 1er DAN | DOJO-PADUL |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 1er DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 16514 | ALFONSO MANUEL | BORBALAS CHECA | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHINDLER | 1er DAN | DOJO-PADUL |
| 17244 | ANDREA | GARCIA JODAR | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 15863 | ANTONIO | DELGADO MORALEDA | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 22832 | ANTONIO MANUEL | PEREZ FUENTES | 1er DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 19308 | BLAS JUAN | LOPEZ RODRIGUEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 19951 | FCO. JAVIER | CAÑAS LUCENA | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 15799 | CARLOS | GOMEZ DOMINGUEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 33824 | CESAR | BERMUDEZ JIMENEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 1er DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 19263 | DAVID | GARCIA-ESPONA SANDOVAL | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 25994 | ELENA | FERNANDEZ VAN PUTTEN | 1er DAN | CLUB TOMOE |
| 19525 | FCO. JAVIER | CANTERO MOYANO | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 1er DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 24540 | GEMA | DIAZ CHAVES | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 20916 | GONZALO | MARTINEZ IZQUIERDO | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 1er DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 21967 | JORGE | PEREZ RUS | 1er DAN | DOJO-PADUL |
| 25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 26662 | JOSE | MORENO CANO | 1er DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35337 | JOSE DIEGO | LOPEZ GONZALEZ | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 17970 | JUAN FRANCISCO | MUÑOZ CLEMENTE | 1er DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 14461 | LUNA INDIA | BEHL ACEVEDO | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 30723 | MANUEL | DONCEL QUIROS | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 1er DAN | DOJO-PADUL |
| 21789 | MARIA | GARCIA ROMAN | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 20481 | MARIA BELEN | FUENTES GOMEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 18198 | MARTA | MALDONADO TORTOSA | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 17985 | MIGUEL | FELICES PAEZ | 1er DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 18980 | NOELIA | BEJAR RUIZ | 1er DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | 1er DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 32344 | OSCAR RAUL | GARCIA FERNANDEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 27231 | PABLO | LE SAOS FRAILE | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29051 | PABLO | ANAYA MORELLÓ | 1er DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 26696 | POL | FILELLA DIAZ | 1er DAN | CLUB TOMOE |
| 32397 | RAFAEL | BLAZQUEZ MADRID | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 21632 | RAQUEL | LOPEZ NAVARRO | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 24188 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ CARRETERO | 1er DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 12510 | JUAN MANUEL | SIERRA CANO | 1er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 29348 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ NAVAS | 1er DAN | JUDO ARIAS |
| 25565 | HUGO | GARCIA LUQUE | 1er DAN | JUDO ARIAS |
| 29750 | FRANCISCO | APARICIO MARTINEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 29807 | DIEGO | BATISTA RODRIGUEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 23960 | JAVIER | SANTISTEBAN RODRIGUEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 22570 | VALERIA | MUÑOZ POISON | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 26512 | MARTINA | ALVAREZ GIMENEZ | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 28078 | OSCAR | FIERRO CERVANTES | 1er DAN | C.D. JUDO KORYO |
| 24756 | Víctor | Campos Marín | 1er DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 23853 | HUGO | LOPEZ QUINTANA | 1er DAN | C.D. BARANSU |
| 26958 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | 1er DAN | C.D. BARANSU |
| 29301 | ELISA MARIA | GARCIA PUIG | 1er DAN | C.D. BARANSU |
| 19415 | AROA | GARCIA PELAYO MEDINA | 1er DAN | C.D. BARANSU |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 1er DAN | C.D. BARANSU |
| 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 1er DAN | C.D. BARANSU |
| 17369 | MANUEL JESUS | FRAILE ESPAÑA | 1er DAN | Escuela de judo Rodríguez |
| 24807 | JOSE JOAQUIN | PLANAS ROBLES | 1er DAN | JC TORREMOLINOS |
| 31176 | HUGO | ARJONA RUIZ | 1er DAN | CJ BENALMADENA |
| 31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | 1er DAN | CJ BENALMADENA |
| 12171 | FERNANDO | FERNANDEZ ESCALERA | 1er DAN | CJ BENALMADENA |
| 18568 | MANUEL | SANCHEZ HERNANDEZ | 1er DAN | CJ BENALMADENA |
| 27120 | DAVID DE MARIA | CARRASCO GARCIA | 1er DAN | CJ BENALMADENA |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2do DAN | DOJO-PADUL |
| 15139 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ GARCIA | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 24760 | JAIME | MARTINEZ VAZQUEZ | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 26554 | JOSE | CHACON GOMEZ | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
| 33923 | JOSE ANTONIO | ZUMAQUERO TORRES | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
| 18885 | LUIS | CERVANTES IBAÑEZ | 2do DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 16976 | MARIA | SANCHEZ BRIONES | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 19508 | MIGUEL ANGEL | PEÑA GOMEZ | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 2do DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 8843 | RAQUEL | SOTO SUAREZ | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 25573 | ESMELIN JAVIER | RIVERO CASTILLO | 2do DAN | JUDO ARIAS |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2do DAN | J.C. TORREMOLINOS |
| 32496 | ANTONIO MIGUEL | JIMENEZ NAVEROS | 2do DAN | C.D. BARANSU |
| 31258 | MOHAMED | ABDELAZIZ MOHAMED | 2do DAN | C.D. BARANSU |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 2do DAN | C.D. BARANSU |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 2do DAN | C.D. BARANSU |
| 12264 | DANIEL | RUEDA URBANO | 2do DAN | C.D. BARANSU |
| 13188 | MARIO | CHINCHILLA ALVARADO | 2do DAN | C.D. BARANSU |
| 293 | FABIAN | RODRIGUEZ MARTIN | 3er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 304 | FABIAN | SERRANO GARCIA | 3er DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 1660 | CAROLINA | ORTEGA GARRIDO | 3er DAN | C.D. BARANSU |
| 25 | CESAR AUGUSTO | ALVAREZ MATEO | 3er DAN | C.D. BARANSU |
| 22297 | JUAN | SABARIEGO RODRIGUEZ | 3er DAN | JC TORREMOLINOS |
| 204 | ALEJANDRO | MEGIAS ESCUDERO | 4º DAN | C.D. BUDO GRANADA |
| 3440 | DANIEL JOSE | MARTINEZ GALLEGO | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR |
| 6062 | RAFAEL | LEON GALDEANO | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU |
| 453 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ SEGURA | 5º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 10627 | MARCOS | PERALES NIETO | 5º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 8518 | Ricardo Manuel | Gómez Rubí | 5º DAN | Ju Goka |

