Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
Por la presente se convoca a los árbitros que actuarán en el campeonato de Andalucía Infantil y Cadete de acuerdo a los siguientes puntos:
Sábado 1 de abril
10.00 horas: Reunión de árbitros en el pabellón.
UNIFORMIDAD: Uniforme reglamentario de árbitro con la corbata del CNA y alfiler o pasador de corbata.
Fdo. Miguel Padial
DIRECTOR DEL CAA
• Eugenio Erdozain Merino.
• Manuel Padilla Tardío.
• Juan Carlos Caro López.
• Tadeo Díaz Ortega.
• Daniel Castillo Bracho.
• Rafael Mallol Camacho.
• José Fernández Bautista.
• Laura Martín Castillo.
• David Roldan Castro.
• Encarnación Cabrerizo Lorence.
• Alicia Villalba Ruiz.
• Manuel Jiménez García.
• José David Reina Florido.
• José Carlos Heredia Muñoz.
• Ángel Luís Pina Teroll.
• Antonio Giménez Cuadra.
LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
| 19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | -50 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 16799 | IVÁN | VALENZUELA | -50 | DOJO PADUL |
| 30846 | DIEGO | MOLINA MOYA | -50 | DOJO PADUL |
| 22901 | JESÚS | CASANUEVA MARTÍN | -50 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 22499 | HUGO | GOMEZ CORDERO | -50 | C.D. JUDONUBA |
| 20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 31703 | DANIEL | ANDRADES FERNÁNDEZ | -50 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 18063 | JAIME | PINTO NEVA | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRÍGUEZ | -50 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 25879 | EDUARDO | PINEDA ARQUILLO | -50 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 20822 | HUGO | SOLA ORTEGA | -50 | C.D. BUDO |
| 18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | -50 | C.D. BUDO |
| 15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | -50 | MYTOS SPORT |
| 19620 | JORGE | CRUZ UTRABO | -50 | MYTOS SPORT |
| 15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | -50 | MYTOS SPORT |
| 24456 | IVAN | HUETE MARTÍN | -55 | ALIANZA KSV |
| 21350 | ÓSCAR | ALEJO MUIÑOS | -55 | IPPON RAÚL CALVO |
| 17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | -55 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | -55 | CLUB GEIKO |
| 23977 | VÍCTOR MANUEL | GARCÍA GÓMEZ | -55 | JUDONUBA |
| 28035 | DANIEL | ÁLVAREZ SHUTOV | -55 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | -55 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 20474 | YERAY | RAMOS MALDONADO | -55 | C.D. BUDO |
| 20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | -55 | AL-ANDALUS |
| 24969 | DANIEL | FERNANDEZ RIVERO | -55 | AL-ANDALUS |
| 23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | -55 | C.D. JUDO BARANSU |
| 27569 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | -55 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 17792 | RAUL | SORIA TRABADO | -55 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 19621 | MIGUEL | CRUZ UTRABO | -55 | MYTOS SPORT |
| 28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | -60 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | -60 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 26190 | ANTONIO | PERÈZ NARANJO | -60 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | -60 | C.D. BUDO |
| 21727 | JOSÉ | ARANDA MARTÍNEZ CHECA | -60 | C.D. BUDO |
| 22991 | PABLO | ORDOÑEZ CARRASCOSA | -60 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 20757 | SAMUEL | MESA MONÍO | -60 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 15371 | IVÁN | LEAL SÁNCHEZ | -60 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
| 15418 | ÁLVARO | DORAISINGAM ARMENTEROS | -60 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
| 18561 | ALVARO | PÉREZ CASTIÑEIRA | -60 | KODOKAN CÓRDOBA |
| 22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | -60 | CD JUDO ATARFE |
| 30902 | PARFEN | RYBAKOV | -60 | UMA |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | -60 | UMA |
| 32004 | DANIEL | RUIZ PAREJA | -60 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 23963 | DARÍO | TORRES CAPARRÓS | -60 | MYTOS SPORT |
| 30659 | LEO | RODRÍGUEZ CAPARROS | -60 | MYTOS SPORT |
| 18885 | LUIS | CERVANTES IBAÑEZ | -60 | C.D. JUDOINDALO |
| 30090 | VÍCTOR | FREIRE CABALLERO | -60 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 16099 | DANIEL | MARTIN DE LA VILLA | -66 | C.D. JUDONUBA |
| 29807 | DIEGO | BATISTA RODRÍGUEZ | -66 | ALIANZA KSV |
| 24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | -66 | ALIANZA KSV |
| 22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | -66 | ALIANZA KSV |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | -66 | DOJO PADUL |
| 22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | -66 | A.D.C. SALESIANOS ALGECIRAS |
| 39113 | IVAN | PÉREZ MOLINERO | -66 | CD TOMOE |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | -66 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 24097 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | -66 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | -66 | A.D.JUDOCLUB TADEO |
| 15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | -66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | -66 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
| 27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | -66 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 22223 | JESUS | ALCALDE JIMENEZ | -66 | MYTOS SPORT |
| 18739 | IVÁN | GUTIÉRREZ DÍAZ | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 21987 | RUBÉN | CASANOVA GARCÍA | -66 | C.D. ATHENAS |
| 22956 | PABLO | TITOS ALARCON | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | -66 | UMA |
| 15524 | PABLO | VALERO GALERA | -66 | C.D. BUDO |
| 22425 | ÁLVARO | CASTILLA MIRÓ | -66 | C.D. BUDO |
| 25583 | IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | -66 | CD. JUDOLIN |
| 17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | -66 | CD. JUDOLIN |
| 23574 | RAÚL | TORREGROSA IGLESIA | -66 | CD. JUDOLIN |
| 30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | -66 | CD. JUDOLIN |
| 30249 | JOSE | BOCANEGRA MORALES | -66 | CD. JUDOLIN |
| 22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | -66 | MYTOS SPORT |
| 17180 | JOSÉ MARÍA | RUIZ SANTOS | -66 | MYTOS SPORT |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | -73 | ALIANZA KSV |
| 20513 | DAVID | RODRÍGUEZ BORAGNO | -73 | JUDO TORREMOLINOS |
| 14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | -73 | JUDO MARILU |
| 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | -73 | CD LITHOJUDO BORMUOS |
| 17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SÁNCHEZ | -73 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 29449 | JOSÉ DANIEL | RUBIO HERNÁNDEZ | -73 | C.D. BUDO |
| 23119 | IKER | ORTEGA VICO | -73 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 19367 | PABLO | BARRACA MARÍN | -73 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 26272 | DENIS | STEFAN | -73 | MYTOS SPORT |
| 24461 | GERMÁN | MÁRQUEZ CANTÓN | -81 | ALIANZA KSV |
| 16963 | ROBERTO | RODRÍGUEZ MONTERO | -81 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 16043 | PABLO | MONTILLA MENEZES | -81 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 18156 | DARIO | SORIANO MORON | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | -81 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | -81 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 15393 | BOGDAN | YANKEVYCH | -81 | UMA |
| 20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | -90 | JUDO TORREMOLINOS |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | -90 | JUDO TORREMOLINOS |
| 18543 | JOSE MUAAS | GARCIA EL HAJOUI | -90 | DOJO PADUL |
| 22832 | ANTONIO MANUEL | PEREZ FUENTES | -90 | CD JUDO ATARFE |
| 25345 | JOSE FRANCISCO | BELMONTE RUIZ | -90 | UMA |
| 18680 | SAMUEL | AGUILAR MARTIN | -90 | UMA |
| 22222 | JUAN MANUEL | ALCALDE JIMENEZ | +90 | MYTOS SPORT |
| 16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | +90 | UMA |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
| 19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | -40 | JUDOLIN |
| 23118 | CANDELA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | -44 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | -44 | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
| 24931 | HAIDÉ | FERRI PÉREZ | -44 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | -44 | UMA |
| 23122 | SITONG | CHEN | -48 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 21661 | YAHARI | DOMINGO LÓPEZ | -48 | DOJO PADUL |
| 23117 | ABRIL | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | -48 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 20498 | CARMEN | SEDÓ MARTIN | -52 | JUDO TOREMOLINOS |
| 22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | -52 | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
| 28111 | CELIA | MARCHAL MERINO | -52 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 29220 | PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | -52 | C.D. JUDONUBA |
| 24056 | LOURDES | GONZÁLEZ GONZALEZ | -52 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | -52 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 31336 | ELSA | VAFAKHAN SORIANO | -52 | UMA |
| 24967 | ALEJANDRA | PADIAL CUBILLAS | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
| 26512 | MARTINA | ÁLVAREZ JIMÉNEZ | -57 | ALIANZA KSV |
| 20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | -57 | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI | -57 | JUDO TORREMOLINOS |
| 27605 | MARIA SOL | PINEDA ARQUILLO | -57 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 26264 | BELEN | EGEA SOLER | -57 | MYTOS SPORT |
| 24481 | CHLOÉ | MOTTE | -63 | ALIANZA KSV |
| 22570 | VALERIA | MUÑOZ POISÓN | -63 | ALIANZA KSV |
| 18509 | FÀTIMA | GREGORIS ROBLES | -63 | ATHENAS |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | -63 | JUDO TORREMOLINOS |
| 20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | -63 | JUDONUBA |
| 17988 | ANDREA | ROMÁN GARRIGA | -63 | NAGARE |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 19415 | AROA | GARCIA PELAYO MEDINA | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | -70 | JUDO TORREMOLNOS |
| 24540 | GEMA | DÍAZ CHAVES | -70 | JUDO ARIAS |
| 22691 | AYA | MARTINEZ CHNITAH | -70 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | -70 | JUDOLIN |
| 21581 | ARIADNA | SUAREZ GARCIA | +70 | MYTOS SPORT |
| 24933 | ELIA | PÉREZ LÓPEZ | +70 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | +70 | JUDO ARIAS |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | +70 | MYTOS SPORT |
LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
| 24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | -38 | C.D. JUDONUBA |
| 27017 | SAMUEL | BENAVIDES MARTÍN | -38 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 23447 | HUGO | OLIVERA PADILLA | -38 | JUDO CLUB ARCOS |
| 24102 | MARCO | CIUCCARELLI DIAZ | -38 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 26278 | JUAN FRANCISCO | RODRÍGUEZ OROZCO | -38 | MYTOS SPORT |
| 26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | -38 | MYTOS SPORT |
| 22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | -38 | MYTOS SPORT |
| 17179 | ADRIÁN | RUIZ SANTOS | -38 | MYTOS SPORT |
| 19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | -38 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 23976 | DIEGO | DOMINGUEZ LOPEZ | -42 | JUDONUBA |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | -42 | CD JUDO ATARFE |
| 22553 | ÁLVARO | GALLARDO CRUZ | -42 | MYTOS SPORT |
| 25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | -42 | JUDO CLUB ARCOS |
| 24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | -46 | C.D. JUDONUBA |
| 21666 | MARCOS | AVILÉS JIMÉNEZ | -46 | DOJO PADUL |
| 22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | -46 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | -46 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 25881 | ÁLVARO | FREIRES GALÁN | -46 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 23175 | SERGIO | GARCÍA CABELLO | -46 | HUELVA TSV |
| 26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | -46 | ESCUELA RODRIGUEZ |
| 22361 | IVÁN | BOSQUET FUENTES | -46 | ALIANZA KSV |
| 25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | -50 | C. D. JUDO KORYO |
| 23921 | MANUEL | RUIZ ORTA | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | -50 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 27710 | AITOR | MARTIN LOPEZ | -50 | MYTOS SPORT |
| 26803 | SAMUEL | IBERNON AGÜERA | -50 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 21307 | RICARDO IV | FREIRES MARISCAL | -50 | BUDO |
| 24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | -50 | CD JUDO ATARFE |
| 19263 | DAVID | GARCÍA-ESPONA SANDOVAL | -50 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 31434 | MIGUEL | PENDON RIOS | -50 | UMA |
| 24998 | LUIS | BOSCH PERALS | -50 | MYTOS SPORT |
| 20679 | ARSENIO JUAN | RUEDA RODRÍGUEZ | -50 | MYTOS SPORT |
| 30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | -50 | MYTOS SPORT |
| 23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | -50 | MYTOS SPORT |
| 24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | -55 | DOJO PADUL |
| 16773 | ANTONINO | SANZ BORREGO | -55 | A.D. ASAHI KAN |
| 26696 | POL | FILELLA DÍAZ | -55 | CD TOMOE |
| 19718 | FABIAN | MARTINEZ CASTRO | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 27711 | MARIO | CASTILLO GONZALEZ | -55 | MYTOS SPORT |
| 24153 | ÁLVARO | CAYUELA FORNIELES | -55 | CLUB JUDO KOUDOUGAKUSYA |
| 31214 | VLADIMIR | GELIKH | -55 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | -55 | UMA |
| 24457 | JAVIER | HUETE MARTÍN | -55 | ALIANZA KSV |
| 22357 | ANTONIO JESUS | VIZCAINO SOTO | -55 | ALIANZA KSV |
| 22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | -55 | ALIANZA KSV |
| 22362 | IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | -55 | ALIANZA KSV |
| 21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | -55 | MYTOS SPORT |
| 16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | -60 | CD TOMOE |
| 21426 | MARTIN | GONZALEZ GARCIA | -60 | JUDO CLUB KORYO |
| 26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | -60 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 26462 | DANIEL | PRIETO GALLARDO | -60 | JUDO ARIAS |
| 20700 | CRISTÓBAL | DOBLAS GARCÍA | -60 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | -60 | CD JUDO ATARFE |
| 31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | -60 | JUDOLIN |
| 21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | -60 | ALIANZA KSV |
| 24459 | MARIO | LARA RUIZ | -60 | ALIANZA KSV |
| 22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | -60 | ALIANZA KSV |
| 31014 | ÁLVARO | CANTÓN MORAL | -60 | MYTOS SPORT |
| 30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | -60 | MYTOS SPORT |
| 20551 | ADRIÁN | VERA FAJARDO | -66 | DOJO PADUL |
| 18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | -66 | C.D. JUDO KORYO |
| 28104 | PABLO | MARTÍNEZ MORAL | -66 | CD TOMOE |
| 28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | -66 | CD TOMOE |
| 27213 | OSCAR RAUL | LAO BUENO | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 26236 | IKER | CASTILLO GONZALEZ | -66 | MYTOS SPORT |
| 27713 | OMAR | ROCHD ESCUDERO | -66 | MYTOS SPORT |
| 22509 | FREDERICK | HOANG SYMCZYK JUAREZ | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 23960 | JAVIER | SANTISTEBAN RODRÍGUEZ | -66 | ALIANZA KSV |
| 29099 | DIEGO | SANCHEZ DE LA CAMPA CHANIVET | +66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | +66 | JUDO TORREMOLINOS |
| 31227 | IBRAHIM | CHALOUKH EL MADANI | +66 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 30013 | SAMUEL | LIMIÑANA BERENGUEL | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 23111 | GUSTAVO | PÉREZ LÓPEZ | +66 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | +66 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHIENDLER | +66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 27998 | ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | +66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 30193 | ADAM | ACHOR MONTOYA | +66 | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
| 25347 | CRISTIAN | DÍAZ DÍAZ | +66 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 22277 | CARLOS | REINA PEÑA | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | +66 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
| 23448 | ALICIA | OLIVERA PADILLA | -40 | JUDO CLUB ARCOS |
| 22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24149 | MARÍA DEL MAR | SUANES ESCAMILLA | -44 | CLUB JUDO KOUDOUGAKUSYA |
| 30027 | MARINA | PADIAL CANTERO | -44 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | -44 | MYTOS SPORT |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | -48 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 27727 | SOFÍA | ARIZA MUÑOZ | -48 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 32566 | OLAYA | DE VRIES CARRERA | -48 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | -48 | UMA |
| 30025 | SOFÍA | ALCALÁ SÁNCHEZ | -48 | C.D. BUDO |
| 31463 | MARIA ISABEL | GONZALVEZ SALANOVA | -48 | ALIANZA KSV |
| 24665 | ZAIRA | ROMÁN GARBIN | -48 | MYTOS SPORT |
| 27145 | PATRICIA | GARCÍA GONZÁLEZ | -48 | MYTOS SPORT |
| 28761 | LUCIA | GOMEZ PEREZ | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32500 | DANIELA | PAZ LÓPEZ | -52 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 21903 | JULIA | ARANDA CISNEROS | -52 | CLUB JUDO MALAGA |
| 21632 | RAQUEL | LÓPEZ NAVARRO | -52 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 26282 | PAULA | PEÑA LÓPEZ | -52 | MYTOS SPORT |
| 29593 | VARVARA | KAZEROVA | -57 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21427 | YLENIA MARIA | FERNANDEZ IBAÑEZ | -57 | C.D. JUDO BARANSU |
| 26106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | -57 | UMA |
| 31850 | MADALENA | ALDERETE | -57 | MYTOS SPORT |
| 23916 | AROA | CAZORLA DE LOS ÁNGELES | -63 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | -63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | +63 | CD JUDO ATARFE |
| 26419 | CLARA | ITURRIOZ MARTINEZ | +63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 27799 | SOFÍA | RUÍZ FERNÁNDEZ | +63 | CLUB JUDO KOUDOUGAKUSYA |
| 26316 | MÍRIAM | MOHAMED CONTRERAS | +63 | JUDO CLUB ESTEPONA |
| 20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCÍA | +63 | CLUB JUDO MALAGA |
| 27684 | MARÍA DOLORES | ESCABIAS RÍOS | +63 | C.D.KODOKAN CORDOBA |
Examen de Ne Waza (Judo suelo) de pase de grado por Evaluación Continua – Sector ORIENTAL –
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | DAN |
| 12154 | OLEKSANDR | BERLO MALANCHUK | 1ER DAN |
| 12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | 1ER DAN |
| 13756 | FERNANDO DARÍO | PERALTA FERNÁNDEZ | 1ER DAN |
| 13849 | JOSE MIGUEL | VAZQUEZ BLANCO | 1ER DAN |
| 15365 | JOSÉ MANUEL | BORREGO GIL | 1ER DAN |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 1ER DAN |
| 17088 | JUAN CARLOS | SACO ENCINAS | 1ER DAN |
| 17478 | FRANCISCO JOSÉ | ALBERCA REAL | 1ER DAN |
| 17988 | ANDREA | ROMÁN GARRIGA | 1ER DAN |
| 18170 | ANDREI | BADIU | 1ER DAN |
| 18725 | OSCAR | MOLINA GARCÍA | 1ER DAN |
| 18738 | FACUNDO GAEL | JATUM ATACO | 1ER DAN |
| 19314 | HUGO | DOMÍNGUEZ RICO | 1ER DAN |
| 19387 | LUCIA | BERNA BENITEZ | 1ER DAN |
| 19508 | MIGUEL ÁNGEL | PEÑA GÓMEZ | 1ER DAN |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 1ER DAN |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 1ER DAN |
| 20498 | CARMEN | SEDÓ MARTÍN | 1ER DAN |
| 20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | 1ER DAN |
| 20609 | CLEMENTE | SALVADOR MORALES | 1ER DAN |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | 1ER DAN |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | 1ER DAN |
| 21263 | ANTONIO JOSE | MUÑOZ ARCOS | 1ER DAN |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 1ER DAN |
| 22144 | JEAN | MUELAS TRUJILLO | 1ER DAN |
| 22542 | YASER | MAIMOUN EL MZOURI | 1ER DAN |
| 23118 | CANDELA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1ER DAN |
| 23406 | PEDRO ANTONIO | AGUILERA QUERALTA | 1ER DAN |
| 24760 | JAIME | MARTÍNEZ VÁZQUEZ | 1ER DAN |
| 24966 | PABLO | HEREDIA HORRILLO | 1ER DAN |
| 25075 | PAULA | SÁNCHEZ SAN ISIDRO | 1ER DAN |
| 25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | 1ER DAN |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN | 1ER DAN |
| 26804 | JUAN GABRIEL | NUÑEZ ORTIN | 1ER DAN |
| 26851 | IVÁN | SEGURA RUÍZ | 1ER DAN |
| 27298 | ALBERTO | MARTÍNEZ RUIZ | 1ER DAN |
| 27306 | ROBIN | HEARNE | 1ER DAN |
| 28919 | MARIA ÁNGELES | CARAVACA TAMAYO | 1ER DAN |
| 29901 | CARLOS | CALVO MARTÍNEZ | 1ER DAN |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI | 1ER DAN |
| 31258 | MOHAMED | ABDELAZIZ MOHAMED | 1ER DAN |
| 31386 | ENRIQUE | LIMIÑANA RODRIGUEZ | 1ER DAN |
| 32538 | MARKETA | ROKUSKOVA | 1ER DAN |
| 8784 | ERNESTO | GÓMEZ TRUJILLO | 2DO DAN |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GÓMEZ | 2DO DAN |
| 17969 | JOSÉ MARÍA | LÓPEZ FLORES | 2DO DAN |
| 19217 | MARIO | GARCÍA GÁLVEZ | 2DO DAN |
| 20136 | JUAN JOSE | PAREJA SANCHEZ | 2DO DAN |
| 23103 | JOSE FRANCISCO | MORENO MARTIN | 2DO DAN |
| 25053 | ÁNGEL LUIS | PINA TEROL | 2DO DAN |
| 31222 | MOISÉS | MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 2DO DAN |
| 10735 | GABRIEL | GÓMEZ MORALES | 3ER DAN |
