LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
| 19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | -50 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 16799 | IVÁN | VALENZUELA | -50 | DOJO PADUL |
| 30846 | DIEGO | MOLINA MOYA | -50 | DOJO PADUL |
| 22901 | JESÚS | CASANUEVA MARTÍN | -50 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 22499 | HUGO | GOMEZ CORDERO | -50 | C.D. JUDONUBA |
| 20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 31703 | DANIEL | ANDRADES FERNÁNDEZ | -50 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 18063 | JAIME | PINTO NEVA | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRÍGUEZ | -50 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 25879 | EDUARDO | PINEDA ARQUILLO | -50 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 20822 | HUGO | SOLA ORTEGA | -50 | C.D. BUDO |
| 18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | -50 | C.D. BUDO |
| 15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | -50 | MYTOS SPORT |
| 19620 | JORGE | CRUZ UTRABO | -50 | MYTOS SPORT |
| 15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | -50 | MYTOS SPORT |
| 24456 | IVAN | HUETE MARTÍN | -55 | ALIANZA KSV |
| 21350 | ÓSCAR | ALEJO MUIÑOS | -55 | IPPON RAÚL CALVO |
| 17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | -55 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | -55 | CLUB GEIKO |
| 23977 | VÍCTOR MANUEL | GARCÍA GÓMEZ | -55 | JUDONUBA |
| 28035 | DANIEL | ÁLVAREZ SHUTOV | -55 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | -55 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 20474 | YERAY | RAMOS MALDONADO | -55 | C.D. BUDO |
| 20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | -55 | AL-ANDALUS |
| 24969 | DANIEL | FERNANDEZ RIVERO | -55 | AL-ANDALUS |
| 23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | -55 | C.D. JUDO BARANSU |
| 27569 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | -55 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 17792 | RAUL | SORIA TRABADO | -55 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 19621 | MIGUEL | CRUZ UTRABO | -55 | MYTOS SPORT |
| 28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | -60 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | -60 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 26190 | ANTONIO | PERÈZ NARANJO | -60 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | -60 | C.D. BUDO |
| 21727 | JOSÉ | ARANDA MARTÍNEZ CHECA | -60 | C.D. BUDO |
| 22991 | PABLO | ORDOÑEZ CARRASCOSA | -60 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 20757 | SAMUEL | MESA MONÍO | -60 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 15371 | IVÁN | LEAL SÁNCHEZ | -60 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
| 15418 | ÁLVARO | DORAISINGAM ARMENTEROS | -60 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
| 18561 | ALVARO | PÉREZ CASTIÑEIRA | -60 | KODOKAN CÓRDOBA |
| 22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | -60 | CD JUDO ATARFE |
| 30902 | PARFEN | RYBAKOV | -60 | UMA |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | -60 | UMA |
| 32004 | DANIEL | RUIZ PAREJA | -60 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 23963 | DARÍO | TORRES CAPARRÓS | -60 | MYTOS SPORT |
| 30659 | LEO | RODRÍGUEZ CAPARROS | -60 | MYTOS SPORT |
| 18885 | LUIS | CERVANTES IBAÑEZ | -60 | C.D. JUDOINDALO |
| 30090 | VÍCTOR | FREIRE CABALLERO | -60 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 16099 | DANIEL | MARTIN DE LA VILLA | -66 | C.D. JUDONUBA |
| 29807 | DIEGO | BATISTA RODRÍGUEZ | -66 | ALIANZA KSV |
| 24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | -66 | ALIANZA KSV |
| 22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | -66 | ALIANZA KSV |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | -66 | DOJO PADUL |
| 22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | -66 | A.D.C. SALESIANOS ALGECIRAS |
| 39113 | IVAN | PÉREZ MOLINERO | -66 | CD TOMOE |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | -66 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 24097 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | -66 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | -66 | A.D.JUDOCLUB TADEO |
| 15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | -66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | -66 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
| 27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | -66 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 22223 | JESUS | ALCALDE JIMENEZ | -66 | MYTOS SPORT |
| 18739 | IVÁN | GUTIÉRREZ DÍAZ | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 21987 | RUBÉN | CASANOVA GARCÍA | -66 | C.D. ATHENAS |
| 22956 | PABLO | TITOS ALARCON | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | -66 | UMA |
| 15524 | PABLO | VALERO GALERA | -66 | C.D. BUDO |
| 22425 | ÁLVARO | CASTILLA MIRÓ | -66 | C.D. BUDO |
| 25583 | IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | -66 | CD. JUDOLIN |
| 17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | -66 | CD. JUDOLIN |
| 23574 | RAÚL | TORREGROSA IGLESIA | -66 | CD. JUDOLIN |
| 30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | -66 | CD. JUDOLIN |
| 30249 | JOSE | BOCANEGRA MORALES | -66 | CD. JUDOLIN |
| 22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | -66 | MYTOS SPORT |
| 17180 | JOSÉ MARÍA | RUIZ SANTOS | -66 | MYTOS SPORT |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | -73 | ALIANZA KSV |
| 20513 | DAVID | RODRÍGUEZ BORAGNO | -73 | JUDO TORREMOLINOS |
| 14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | -73 | JUDO MARILU |
| 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | -73 | CD LITHOJUDO BORMUOS |
| 17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SÁNCHEZ | -73 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 29449 | JOSÉ DANIEL | RUBIO HERNÁNDEZ | -73 | C.D. BUDO |
| 23119 | IKER | ORTEGA VICO | -73 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 19367 | PABLO | BARRACA MARÍN | -73 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 26272 | DENIS | STEFAN | -73 | MYTOS SPORT |
| 24461 | GERMÁN | MÁRQUEZ CANTÓN | -81 | ALIANZA KSV |
| 16963 | ROBERTO | RODRÍGUEZ MONTERO | -81 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 16043 | PABLO | MONTILLA MENEZES | -81 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 18156 | DARIO | SORIANO MORON | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | -81 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | -81 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 15393 | BOGDAN | YANKEVYCH | -81 | UMA |
| 20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | -90 | JUDO TORREMOLINOS |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | -90 | JUDO TORREMOLINOS |
| 18543 | JOSE MUAAS | GARCIA EL HAJOUI | -90 | DOJO PADUL |
| 22832 | ANTONIO MANUEL | PEREZ FUENTES | -90 | CD JUDO ATARFE |
| 25345 | JOSE FRANCISCO | BELMONTE RUIZ | -90 | UMA |
| 18680 | SAMUEL | AGUILAR MARTIN | -90 | UMA |
| 22222 | JUAN MANUEL | ALCALDE JIMENEZ | +90 | MYTOS SPORT |
| 16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | +90 | UMA |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
| 19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | -40 | JUDOLIN |
| 23118 | CANDELA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | -44 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | -44 | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
| 24931 | HAIDÉ | FERRI PÉREZ | -44 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | -44 | UMA |
| 23122 | SITONG | CHEN | -48 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 21661 | YAHARI | DOMINGO LÓPEZ | -48 | DOJO PADUL |
| 23117 | ABRIL | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | -48 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 20498 | CARMEN | SEDÓ MARTIN | -52 | JUDO TOREMOLINOS |
| 22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | -52 | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
| 28111 | CELIA | MARCHAL MERINO | -52 | CD JUDO SAN FERNANDO |
| 29220 | PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | -52 | C.D. JUDONUBA |
| 24056 | LOURDES | GONZÁLEZ GONZALEZ | -52 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | -52 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 31336 | ELSA | VAFAKHAN SORIANO | -52 | UMA |
| 24967 | ALEJANDRA | PADIAL CUBILLAS | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
| 26512 | MARTINA | ÁLVAREZ JIMÉNEZ | -57 | ALIANZA KSV |
| 20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | -57 | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI | -57 | JUDO TORREMOLINOS |
| 27605 | MARIA SOL | PINEDA ARQUILLO | -57 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
| 26264 | BELEN | EGEA SOLER | -57 | MYTOS SPORT |
| 24481 | CHLOÉ | MOTTE | -63 | ALIANZA KSV |
| 22570 | VALERIA | MUÑOZ POISÓN | -63 | ALIANZA KSV |
| 18509 | FÀTIMA | GREGORIS ROBLES | -63 | ATHENAS |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | -63 | JUDO TORREMOLINOS |
| 20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | -63 | JUDONUBA |
| 17988 | ANDREA | ROMÁN GARRIGA | -63 | NAGARE |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 19415 | AROA | GARCIA PELAYO MEDINA | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | -70 | JUDO TORREMOLNOS |
| 24540 | GEMA | DÍAZ CHAVES | -70 | JUDO ARIAS |
| 22691 | AYA | MARTINEZ CHNITAH | -70 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | -70 | JUDOLIN |
| 21581 | ARIADNA | SUAREZ GARCIA | +70 | MYTOS SPORT |
| 24933 | ELIA | PÉREZ LÓPEZ | +70 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
| 31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | +70 | JUDO ARIAS |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | +70 | MYTOS SPORT |