https://blog.antoniomr.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS, YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDEN DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO.
SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS, ÁRBITROS Y ENTRENADORES QUE TENGAN CHÁNDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERÁN VESTIR CON EL CHÁNDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA.
| Peso | Deportistas (12) | Categoría | Criterio |
|---|---|---|---|
| – | Mayi Ortiz, Moisés | Árbitro | Convocado |
| – | Díaz Ortega, Tadeo | Entrenador Auxiliar | Invitado |
| – | Castillo Bracho, Daniel | Entrenador Auxiliar | Invitado |
| – | Romero Pérez, Silvia | Entrenadora Auxiliar | Invitada |
| – | Barrios Manzano, Agustín | Entrenador Auxiliar | Invitado |
| 48 | Castillo Arenillas, Sonia | Competidora | Convocada |
| 52 | Aragón Antón, Barbara | Competidora | Convocada |
| 57 | Hernández Flores, Nazaret | Competidora | Convocada |
| 70 | Piña Gallardo, Candela | Competidora | Convocada |
| 60 | Cristobal Sáenz, Eneko | Competidor | Convocado |
| 73 | Caro Pinto, Marco Antonio | Competidor | Convocado |
| 81 | Pino Álvarez, Theo | Competidor | Convocado |
| Peso | Deportistas (34) | Categoría | Criterio |
|---|---|---|---|
| – | Rodríguez López, Francisco | Director Técnico | Convocado |
| – | García, Francisco Diego | Subdirector Técnico | Convocado |
| – | Romalde Merlo, Abel | Entrenador | Convocado |
| – | Ruiz Clemente, Miguel | Entrenador | Convocado |
| – | Villalba Ruiz, Alicia | Árbitro | Convocada |
| – | Reina Florido, José David | Árbitro | Convocado |
| – | Heredia Muñoz, José Carlos | Árbitro | Convocado |
| 48 | Montero Almoguera, Carmen M. | Competidora | Convocada |
| 52 | López Navarro, Laura | Competidora | Convocada |
| 57 | Gregorís Robles, Fátima | Competidora | Convocada |
| 57 | Derewicki Morano, Bianca | Competidora | Convocada |
| 63 | Pérez Bañez, Paula | Competidora | Convocada |
| 70 | Sanchez Garcia, Luna | Competidora | Convocada |
| 70 | Estrella Villaescusa, Lucia | Competidora | Convocada |
| 70 | Fernandez Quiros, M. Teresa | Competidora | Convocada |
| 70 | Leguinagoicoa Martinez Arian | Competidora | Convocada |
| M 78 | Marin Dicoi Alejandra Beatriz | Competidora | Convocada |
| 60 | Sanchez Garcia, Ivan | Competidor | Convocado |
| 60 | Canton Gonzalez, Rafael | Competidor | Convocado |
| 60 | Freire Caballero, Victor | Competidor | Convocado |
| 66 | Perez Roldan, Javier | Competidor | Convocado |
| 66 | Rybakov, Parfen | Competidor | Convocado |
| 66 | Delgado Cumbreras, Juan | Competidor | Convocado |
| 73 | Cano Martos, Sergio | Competidor | Convocado |
| 73 | Morales Puche, Ernesto | Competidor | Convocado |
| 73 | Jimenez Gago, Rafael | Competidor | Convocado |
| 73 | Orcera Casado, Sergio | Competidor | Convocado |
| 81 | Herguido Millon, Francisco | Competidor | Convocado |
| 81 | Callejas Sanchez, Juan José | Competidor | Convocado |
| 81 | Dominguez Macias, Jose A | Competidor | Convocado |
| 90 | Romero Nakhil, Carlos K | Competidor | Convocado |
| 90 | Garrido Garcia, Jorge | Competidor | Convocado |
| 90 | Ortega Suarez, Pablo | Competidor | Convocado |
| 100 | Venegas Banda, Jose | Competidor | Convocado |
FD: Moisés Mayi Ortiz
Director Deportivo
https://blog.antoniomr.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Estimados Asociados para vuestro conocimiento se publican
PLANIFICACIÓN COPA ESPAÑA CADETE DE HUELVA 2024
Copa de Espana Cadete Huelva 2024 – draw control
Adjunto se remite el listado de Árbitros Nacionales e Internacionales con las clasificaciones obtenidas en los eventos comprendidos desde diciembre de 2023 a octubre de 2024. Dichos árbitros quedan en situación de poder ser inscritos para arbitrar Campeonatos de España u otros torneos que tengan lugar desde el 12/10/2024 y hasta la publicación de las nuevas clasificaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente (Circular General número 6, de fecha 17/01/2022).
Se informa que los árbitros que figuran también en el listado con la clasificación “nota temporada previa” y que por cualquier motivo no han podido ser clasificados en la última temporada, dicha clasificación les sirve para arbitrar la temporada que comienza.
Si alguna Autonomía detecta la falta de calificación de algún árbitro, rogamos lo comuniquen a este Colegio Nacional de Árbitros.
EL DIRECTOR DEL CNA
Fdo. José Manuel Cortés Garijo
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | AUT. | NOTA Temp. Última | NOTA Temp. Previa |
|---|---|---|---|---|
| 47 | CARO LOPEZ, JUAN CARLOS | AND | 7 | |
| 331 | CASTILLO BRACHO, DANIEL | AND | 6,4 | |
| 67 | ERDOZAIN MERINO, EUGENIO | AND | 7,4 | |
| 100 | GOMEZ ROLDAN, JORGE | AND | 7,5 | |
| 332 | HEREDIA MUÑOZ, JOSE CARLOS | AND | 6,7 | |
| 118 | JIMENEZ GARCIA, MANUEL | AND | 6,9 | |
| 130 | MALLOL CAMACHO, RAFAEL | AND | 6,4 | |
| 333 | MARTIN CASTILLO, LAURA | AND | 7 | |
| 262 | MAYI ORTIZ, MOISES | AND | CONT | |
| 171 | PADILLA TARDIO, MANUEL JESUS | AND | 6,9 | |
| 194 | REINA FLORIDO, JOSE DAVID | AND | 6,7 | |
| 322 | ROLDAN CASTRO, DAVID | AND | 6,9 | |
| 242 | VILLALBA RUIZ, ALICIA | AND | 6,7 |
EL DIRECTOR DEL CNA
Fdo. José Manuel Cortés Garijo