LISTADO DE INSCRITOS CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUNIOR 10/02/2024 MOLLINA – MALAGA
LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 19165 | IVAN | FERNÁNDEZ CORDEIRO | 2009 | -60 | CJ TORREMOLINOS |
| 30090 | VÍCTOR | FREIRE CABALLERO | 2006 | -60 | JUDOMASTER |
| 16799 | IVAN | VALENZUELA RUIZ | 2005 | -60 | DOJO PADUL |
| 20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | 2008 | -60 | HUELVA TSV |
| 25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | 2007 | -60 | HUELVA TSV |
| 24125 | ADRIAN | BLANCO NUÑEZ | 2007 | -60 | HUELVA TSV |
| 14554 | JAIME | PÉREZ ROLDÁN | 2005 | -60 | HUELVA TSV |
| 25582 | IVAN | SANCHEZ GARCÍA | 2006 | -60 | CD JUDOLIN |
| 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | 2005 | -60 | CD JUDOLIN |
| 13513 | FRANCISCO JULIO | AMATE GARZON | 2006 | -60 | MYTOS SPORT |
| 23963 | DARÍO | TORRES CAPARRÓS | 2006 | -60 | MYTOS SPORT |
| 24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | 2006 | -60 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 2008 | -60 | AD JUDO TADEO |
| 18063 | JAIME | PINTO NEVA | 2008 | -60 | AD JUDO TADEO |
| 21350 | OSCAR | ALEJO MUIÑOS | 2006 | -60 | IPPON RAUL CALVO |
| 26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 2008 | -60 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 20356 | CARLOS JUAN | JIMENEZ PARDO | 2007 | -60 | JUDOMASTER |
| 13991 | ROSENDO | PINO HERNÁNDEZ | 2006 | -60 | JC MARBELLA |
| 33853 | MIGUEL | MOREL GONZÁLEZ | 2009 | -66 | CJ TORREMOLINOS |
| 15727 | JUAN PEDRO | GÁLVEZ PÉREZ | 2005 | -66 | JUDOMASTER |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | 2006 | -66 | UNIV. MALAGA |
| 30902 | PARFEN | RYBAKOV | 2007 | -66 | UNIV. MALAGA |
| 20275 | SERGIO | CRUZ AVILA | 2005 | -66 | CD ATHENAS |
| 19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | 2006 | -66 | CD BARANSU |
| 14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | 2005 | -66 | CD BUDO |
| 17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | 2006 | -66 | CD BUDO |
| 17028 | FCO. JAVIER | GÁMEZ RODRÍGUEZ | 2004 | -66 | CD BUDO |
| 17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | 2006 | -66 | CD JUDOLIN |
| 23574 | RAUL | TORREGROSA IGLESIA | 2006 | -66 | CD JUDOLIN |
| 29278 | ALBERTO | VERA GUIJARRO | 2006 | -66 | CD JUDONUBA |
| 34255 | PEDRO | MORA SANTOS | 2006 | -66 | CD JUDONUBA |
| 28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
| 28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
| 22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | 2006 | -66 | MYTOS SPORT |
| 17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | 2007 | -66 | MYTOS SPORT |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | 2005 | -66 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVEZ | 2004 | -66 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 33699 | MOHAMED AMINE | BOUMAZZOU | 2008 | -66 | CD JUDO TORA |
| 19951 | FCO. JAVIER | CAÑAS LUCENA | 2006 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 2007 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 15620 | JULEN | FIGUERO RODRÍGUEZ | 2006 | -66 | JC MARBELLA |
| 32889 | FERNANDO | GARCIA RUIZ | 2008 | -66 | JUDOMASTER |
| 24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -73 | UNIV. MALAGA |
| 16008 | FRANCISCO MANUEL | VENZALA CARDENAS | 2005 | -73 | CD ATHENAS |
| 13572 | ALEJANDRO | PERAGON PAULANO | 2005 | -73 | CD ATHENAS |
| 29499 | JOSE DANIEL | RUBIO HERNÁNDEZ | 2006 | -73 | CD BUDO |
| 16099 | DANIEL | MARTÍN DE LA VILLA | 2007 | -73 | CD JUDONUBA |
| 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | 2006 | -73 | CD LITHOJUDO |
| 14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | 2006 | -73 | CD JUDO MARILU |
| 12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | 2005 | -73 | MYTOS SPORT |
| 12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | 2004 | -73 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | 2006 | -73 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 30113 | IVAN | PÉREZ MOLINERO | 2007 | -73 | CD TOMOE |
| 13883 | JOAQUIN | NAVARRO GOMEZ | 2006 | -73 | AD ASAHI-KAN |
| 15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | 2005 | -73 | CD TOMOE |
| 27120 | DAVID | CARRASCO GARCIA | 2005 | -81 | UNIV. MALAGA |
| 16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | 2007 | -81 | CD BLAS GONZALEZ |
| 16970 | SAMUEL | CHIROSA MACCRTHY | 2005 | -81 | CD BUDO |
| 28074 | FRANCESCO BENJAMÍN | CARPIO DE LA CRUZ | 2005 | -81 | JUDO ORCERA |
| 25394 | JOSE ANTONIO | MUÑOZ DE BUSTILLO | 2004 | -81 | CD JUDOLIN |
| 30655 | JAIRO | GIMÉNEZ CASTAÑO | 2004 | -81 | MYTOS SPORT |
| 19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLÓN | 2004 | -81 | MYTOS SPORT |
| 18156 | DARIO | SORIANO MORON | 2007 | -81 | AD JUDO TADEO |
| 20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 2008 | -90 | CJ TORREMOLINOS |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 2006 | -90 | CD BARANSU |
| 15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | 2005 | -90 | DOJO PADUL |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | 2006 | -90 | CD JUDO HUESCAR |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | 2006 | -90 | CD JUDO HUESCAR |
| 13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | 2005 | -90 | CD NAGARE |
| 31914 | ANAS | BELHAJ | 2007 | -90 | CD JUDO TORA |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 2008 | -90 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 19112 | LUCA | DEVDERAIDZE | 2008 | -100 | JUDO ORCERA |
| 25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | 2006 | -100 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 13767 | HUGO | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | 2004 | -100 | CLUB JUDO MALAGA |
| 33852 | JORGE LUIS | DIAZ JESUS | 2007 | 100+ | CJ TORREMOLINOS |
| 12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | 2005 | 100+ | AD JUDO TADEO |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 2008 | -44 | UNIV. MALAGA |
| 24931 | HAIDE | FERRI PEREZ | 2008 | -48 | CD BLAS GONZALEZ |
| 12288 | SARA | CARRIÓN NAVARRO | 2005 | -48 | MYTOS SPORT |
| 31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | 2005 | -52 | UNIV. MALAGA |
| 20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2007 | -52 | CD BARANSU |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 2007 | -52 | CD JUDO HUESCAR |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | 2004 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 18509 | FATIMA | GREGORIS ROBLES | 2007 | -57 | CD ATHENAS |
| 26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | 2008 | -63 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN | 2008 | -63 | CJ TORREMOLINOS |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 2007 | -63 | CD BARANSU |
| 17622 | PAULA | PÉREZ BAÑEZ | 2005 | -63 | HUELVA TSV |
| 19425 | NEREA | REYES PALIANI | 2005 | -63 | AD JUDO TADEO |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2006 | -70 | CJ TORREMOLINOS |
| 31679 | KATERINA | GARCIA-ROCO BELO | 2004 | -70 | CD ATHENAS |
| 22691 | AYA | MARTINEZ CHNITAH | 2008 | -70 | CD BLAS GONZALEZ |
| 33404 | LUCÍA | ESTRELLA VILLAESCUSA | 2004 | -70 | CD BUDO |
| 28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | 2007 | -70 | CD JUDOLIN |
| 17609 | ELENA | MARTÍN MAESTRE | 2006 | -70 | HUELVA TSV |
| 24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 2008 | -78 | CD BLAS GONZALEZ |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | 2006 | 78+ | MYTOS SPORT |