Ranking Andaluz Infantil con una hora de comienzo aproximada de 11:30 horas.
https://blog.antoniomr.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
Ranking Andaluz Infantil con una hora de comienzo aproximada de 11:30 horas.
https://blog.antoniomr.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
FECHA: Sábado día 18 de Marzo de 2023.
LUGAR: Polideportivo Municipal de Mollina, Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
PESAJE: Viernes día 17 de 19:00 a 20:00
COMPETICIÓN: Sábado día 11 a partir de las 09:30
CINTURÓN MÍNIMO: Marrón
CONFIRMACIÓN: Por escrito en administracion@fanjyda.com hasta las 12:00 del jueves día 09 de Marzo.
DOCUMENTACIÓN:
DEPORTISTAS CONVOCADOS:
| -48 | SARA CARRION NAVARRO (MYTOS) | -60 | JAIME PEREZ ROLDAN (HUELVA TSV) |
| -48 | SONIA CASTILLO ARENILLAS (GEIKO) | -60 | JOSE CARLOS HEREDIA FUENTES (UMA) |
| -52 | NATALIA FERNANDEZ PALOMARES (BARANSU) | -60 | JUAN RECHE AGUILAR (MYTOS) |
| -57 | JULIA YE DIAZ DE HARO (BARANSU) | -60 | PARFEN RYBAKOV (UMA) |
| -57 | BELEN SANCHEZ MEDINA (SHOGUN) | -60 | RUBEN BAUTISTA SUAREZ (UMA) |
| -63 | PAULA PEREZ BAÑEZ (HUELVA TSV) | -66 | ALVARO SANCHEZ LEON (SHOGUN) |
| -63 | KATERINA GARCIA ROCO BELO (ATHENAS) | -66 | HUGO VALLEJO NESTAR (JUDOLIN) |
| -63 | ALBA CUENCA LOIS (JUDONUBA) | -66 | ROBERTO BERLANGA MORALO (UMA) |
| -70 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ (TORREMOLINOS) | -66 | JOSE MARIA VIDAL SILVA (JUDOLIN) |
| -70 | MIRAM UJAQUE ROBLES (DOJO PADUL) | -73 | RAFAEL JIMENEZ GAGO (HUELVA TSV) |
| -70 | LUNA SANCHEZ GARCIA (JUDOLIN) | -73 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS (MYTOS) |
| +78 | ZOE SORIANO MORON (TADEO) | -73 | JORGE GOMEZ MORALES (TOMOE) |
| -73 | ANDRES PIZZANO CERRILLOS (JUDOLIN) | ||
| -73 | MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA (SHOGUN) | ||
| -73 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ (H. TSV) | ||
| -81 | MANUEL JIMENEZ GALIAN (ATHENAS) | ||
| -81 | FRANCISCO HERGUIDO MILLON (MYTOS) | ||
| -81 | DARIO SORIANO MORON (TADEO) | ||
| -81 | PABLO MONDACA RAMIREZ (JUDO RODRIGUEZ) | ||
| -90 | JOEL PAREJA HINOJOSA (NAGARE) | ||
| -90 | JOSE FRANCISCO BELMONTE DIAZ (UMA) | ||
| -90 | SAMUEL DELGADO RUBIO (DOJO PADUL) | ||
| -90 | IVAN JIMENEZ JURADO (BARANSU) | ||
| -100 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE (ORCERA) | ||
| -100 | HUGO ALVAREZ MARTINEZ (JUDO MALAGA) | ||
| +100 | CARLOS MAYI HEVILLA (TADEO) | ||
| +100 | ANDREI BADIU (BARANSU) | ||
| +100 | JUAN JOSE RUIZ DIAZ (UMA) |
NOTA: La FANJYDA se hará cargo de la cena y alojamiento del viernes día 17 y desayuno del sábado día 18; el desplazamiento será libre.
***** ADJUNTOS *****
Fase Sector Cpto. España Junior Judo 2023
ANEXOS 1 y 2 deportistas
FECHA: Sábado día 11 de Marzo de 2023.
LUGAR: Polideportivo Municipal de Mollina, Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
CATEGORÍAS: Junior, Absoluto y Veteranos.
HORARIO: 11:00 – 13:00
CINTURÓN MÍNIMO: Marrón
CONFIRMACIÓN: Por escrito en administracion@fanjyda.com hasta el miércoles día 08 de Marzo.
DEPORTISTAS CONVOCADOS:
| -48 | SARA CARRION NAVARRO (MYTOS) | -60 | JAIME PEREZ ROLDAN (HUELVA TSV) |
| -48 | SONIA CASTILLO ARENILLAS (GEIKO) | -60 | JOSE CARLOS HEREDIA FUENTES (UMA) |
| -48 | Nayara Hernández Flores (Tadeo) | -60 | JUAN RECHE AGUILAR (MYTOS) |
| -52 | NATALIA FERNANDEZ PALOMARES (BARANSU) | -60 | Javier Pérez Roldán (Huelva TSV) |
| -52 | ELSA VAFAKHAN SORIANO (UMA) | -60 | Sandro Martín Tocón (Huelva TSV) |
| -52 | PAULA ARJONA DE LA ROSA (UMA) | -66 | ALVARO SANCHEZ LEON (SHOGUN) |
| -52 | Nazaret Hernández Flores (Tadeo) | -66 | HUGO VALLEJO NESTAR (JUDOLIN) |
| -52 | Pilar León Sánchez (Budo) | -66 | ROBERTO BERLANGA MORALO (UMA) |
| -57 | JULIA YE DIAZ DE HARO (BARANSU) | -66 | JOSE MARIA VIDAL SILVA (JUDOLIN) |
| -57 | BELEN SANCHEZ MEDINA (SHOGUN) | -66 | Francisco del Rosal Pedrajas (Judo Master) |
| -57 | BIANCA DEREWICKI (TORREMOLINOS) | -66 | José Miguel Bretones García (Judo Master) |
| -57 | Sheila Heredia Fuentes (UMA) | -66 | Óscar Bermúdez Cabello (Geiko) |
| -63 | PAULA PEREZ BAÑEZ (HUELVA TSV) | -73 | RAFAEL JIMENEZ GAGO (HUELVA TSV) |
| -63 | KATERINA GARCIA ROCO BELO (ATHENAS) | -73 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS (MYTOS) |
| -63 | ALBA CUENCA LOIS (JUDONUBA) | -73 | JORGE GOMEZ MORALES (TOMOE) |
| -63 | Noemi Gorin (Orcera) | -73 | ANDRES PIZZANO CERRILLOS (JUDOLIN) |
| -63 | Nerea Reyes Paliani (Tadeo) | -73 | MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA (SHOGUN) |
| -70 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ (TORREMOLINOS) | -73 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ (H. TSV) |
| -70 | MIRAM UJAQUE ROBLES (DOJO PADUL) | -73 | Sergio Cano Martos (Judolin) |
| -70 | Casandra Rodriguez Franco (E..Rodriguez) | -73 | Marco Antonio Caro Pinto (Tadeo) |
| -78 | Candela Piña Gallardo (Tadeo) | -73 | Ernesto Morales Puche (Budo) |
| +78 | ZOE SORIANO MORON (TADEO) | -73 | Alvaro Cano Martos (Judolin) |
| +78 | Ana Fuentes de los Rios (Shogun) | -81 | MANUEL JIMENEZ GALIAN (ATHENAS) |
| -100 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE (ORCERA) | -81 | FRANCISCO HERGUIDO MILLON (MYTOS) |
| -100 | HUGO ALVAREZ MARTINEZ (JUDO MALAGA) | -81 | Theo Pino Álvarez (El Bosque) |
| -100 | José Venegas Banda (Al Andalus) | -81 | Alejandro Martínez Valenzuela (Athenas) |
| +100 | CARLOS MAYI HEVILLA (TADEO) | -81 | Vicente Giles Resina (E.J.Rodriguez) |
| +100 | ANDREI BADIU (BARANSU) | -90 | JOEL PAREJA HINOJOSA (NAGARE) |
| +100 | Pedro Pablo Gonzalez Navarro (E.Rodriguez) | -90 | JOSE FRANCISCO BELMONTE DIAZ (UMA) |
| +100 | Jose A Cordero de la Rosa (E.J.Rodriguez) | -90 | SAMUEL DELGADO RUBIO (DOJO PADUL) |
| +100 | Salvador Rios Garcia (E.J.Rodriguez) | -90 | Pablo Ortega Suárez (El Bosque) |
| -90 | César Pérez (Judo Master) |
NOTA: La asistencia a los entrenamientos federativos es obligatoria, y se tendrá en cuenta a la hora de realizar las distintas convocatorias de los equipos andaluces.
Aquellos deportistas que no han sido convocados a este entrenamiento federativo y deseen participar, deberán hacer su inscripción dentro del plazo de confirmación.
LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
| 17179 | ADRIÁN | RUIZ SANTOS | 2009 | -38 | MYTOS SPORT |
| 19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | 2010 | -38 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | 2010 | -38 | MYTOS SPORT |
| 23447 | HUGO | OLIVERA PADILLA | 2010 | -38 | JUDO CLUB ARCOS |
| 24102 | MARCO | CIUCARELLI | 2010 | -38 | FERNANDO FERNANDEZ |
| 24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | 2010 | -38 | C.D. JUDONUBA |
| 26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -38 | MYTOS SPORT |
| 26278 | JUAN FRANCISCO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -38 | MYTOS SPORT |
| 22553 | ÁLVARO | GALLARDO CRUZ | 2009 | -42 | MYTOS SPORT |
| 23976 | DIEGO | DOMINGUEZ LOPEZ | 2010 | -42 | C. D. JUDONUBA |
| 25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | 2010 | -42 | JUDO CLUB ARCOS |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 2009 | -42 | CD JUDO ATARFE |
| 19481 | GONZALO | MARTIN SANTOS | 2009 | -46 | JUDO CLUB KORYO |
| 21666 | MARCOS | AVILÉS JIMÉNEZ | 2009 | -46 | DOJO PADUL |
| 24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | 2010 | -46 | CLUB J. FERNANDO FERNÁNDEZ |
| 24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | 2010 | -46 | C.D. JUDONUBA |
| 25881 | ÁLVARO | FREIRES GALÁN | 2010 | -46 | CLUB J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | 2010 | -46 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 29303 | FRANCISCO MIGUEL | TALLON MEDINA | 2009 | -46 | C.D. JUDO BARANSU |
| 29492 | CHRISTIAN | COCA AFROUNE | 2010 | -46 | C.D. JUDO BARANSU |
| 22361 | IVÁN | BOSQUET FUENTES | 2009 | -46 | CLUB ALIANZA KSV |
| 18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | 2010 | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 19263 | DAVID | GARCÍA-ESPONA SANDOVAL | 2009 | -50 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 20679 | ARSENIO JUAN | RUEDA RODRÍGUEZ | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
| 21307 | RICARDO | FREIRES MARISCAL | 2010 | -50 | BUDO |
| 23159 | FRANCISCO MANUEL | PIZARRO SOLANO | 2010 | -50 | JUDO CLUB KORYO |
| 23921 | MANUEL | RUIZ ORTA | 2010 | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | 2009 | -50 | FERNANDO FERNANDEZ |
| 24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | -50 | DOJO PADUL |
| 24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 2010 | -50 | CD JUDO ATARFE |
| 24998 | LUIS | BOSCH PERALS | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
| 25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 2010 | -50 | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
| 27710 | AITOR | MARTIN LOPEZ | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
| 31434 | MIGUEL | PENDON RIOS | 2010 | -50 | UMA |
| 16773 | ANTONINO | SANZ BORREGO | 2009 | -55 | A.D. ASAHI KAN |
| 19714 | SAMUEL | GUTIERREZ VALIENTE | 2010 | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 19718 | FABIAN | MARTINEZ CASTRO | 2010 | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 2009 | -55 | UMA |
| 20640 | JORGE | ROMO MARÍN | 2010 | -55 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 2009 | -55 | MYTOS SPORT |
| 24153 | ÁLVARO | CAYUELA FORNIELES | 2009 | -55 | KODOGAKUSYA |
| 25353 | DAVID | CASTILLA RODRÍGUEZ | 2010 | -55 | JUDONUBA |
| 26696 | POL | FILELLA DÍAZ | 2009 | -55 | CD TOMOE |
| 27711 | MARIO | CASTILLO GOZALEZ | 2010 | -55 | MYTOS |
| 29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | -55 | JUDOLIN |
| 31255 | MANUEL | LOZANO RODRÍGUEZ | 2009 | -55 | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 31388 | LUIS | CARBONERO MOLINA | 2010 | -55 | JUDOLIN |
| 32563 | ALEJANDRO | AGUILERA ARIAS | 2010 | -55 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 24457 | JAVIER | HUETE MARTÍN | 2010 | -55 | CLUB ALIANZA KSV |
| 22357 | ANTONIO | VIZCAINO SOTO | 2009 | -55 | CLUB ALIANZA KSV |
| 22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | -55 | CLUB ALIANZA KSV |
| 22362 | IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | 2009 | -55 | CLUB ALIANZA KSV |
| 16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | 2009 | -60 | CD TOMOE |
| 20926 | DIEGO | SÁNCHEZ NIETO | 2009 | -60 | CD JUDO HUÉSCAR |
| 21426 | MARTIN | GONZALEZ GARCIA | 2010 | -60 | JUDO CLUB KORYO |
| 26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | 2010 | -60 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 29321 | RAUL | CARBONERO MOLINA | 2009 | -60 | JUDOLIN |
| 29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | 2009 | -60 | CD JUDO ATARFE |
| 30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
| 31014 | ÁLVARO | CANTÓN MORAL | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
| 31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | 2010 | -60 | JUDOLIN |
| 21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 2009 | -60 | CLUB ALIANZA KSV |
| 24459 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | -60 | CLUB ALIANZA KSV |
| 22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | -60 | CLUB ALIANZA KSV |
| 18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 2009 | -66 | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
| 20551 | ADRIÁN | VERA FAJARDO | 2009 | -66 | DOJO PADUL |
| 20700 | CRISTÓBAL | DOBLAS GARCÍA | 2009 | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 2010 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 24673 | CRISTIAN | DORIAN BARAGOI | 2009 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 26236 | IKER | CASTILLO GONZALEZ | 2009 | -66 | MYTOS |
| 27311 | MIGUEL | GOMEZ NUÑEZ | 2010 | -66 | JUDO CLUB KORYO |
| 27713 | OMAR | ROCHD ESCUDERO | 2010 | -66 | MYTOS |
| 28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 2009 | -66 | CD TOMOE |
| 28104 | PABLO | MARTÍNEZ MORAL | 2010 | -66 | CD TOMOE |
| 31633 | ANGEL | IZQUIERDO IONESCU | 2010 | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | 2009 | +66 | FERNANDO FERNANDEZ |
| 20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHIENDLER | 2010 | +66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 25347 | CRISTIAN | DÍAZ DÍAZ | 2010 | +66 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | +66 | JUDO TORREMOLINOS |
| 27361 | HUGO | MARTÍN RUIZ | 2009 | +66 | CLUB JUDO RODRÍGUEZ |
| 27998 | ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | 2010 | +66 | C.D. JUDO BARANSU |
| 28276 | ALEJANDRO | RICO RUIZ | 2009 | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29099 | DIEGO | SANCHEZ DE LA CAMPA CHANIVET | 2009 | +66 | A.D,JUDO CLUB TADEO |
| 30193 | ADAM | ACHOR MONTOYA | 2009 | +66 | KODOGAKUSYA |
| 31227 | IBRAHIM | CHALOUKH | 2009 | +66 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | 2009 | +66 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 23960 | JAVIER | SANTISTEBAN RODRÍGUEZ | 2009 | +66 | CLUB ALIANZA KSV |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
| 23448 | ALICIA | OLIVERA PADILLA | 2010 | -40 | JUDO CLUB ARCOS |
| 27472 | MAIA | WALTON OTERO | 2010 | -40 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | 2010 | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24149 | MARÍA DEL MAR | SUANES ESCAMILLA | 2009 | -44 | KODOGAKUSYA |
| 27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | 2010 | -44 | MYTOS SPORT |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -48 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 23120 | LAURA | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2009 | -48 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 24665 | ZAIRA | ROMÁN GARBIN | 2009 | -48 | MYTOS SPORT |
| 27145 | PATRICIA | GARCÍA GONZÁLEZ | 2010 | -48 | MYTOS SPORT |
| 27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | -48 | UMA |
| 27727 | SOFIA | ARIZA MUÑOZ | 2009 | -48 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
| 28761 | LUCIA | GOMEZ PEREZ | 2009 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21902 | JULIA | ARANDA CISNEROS | 2009 | -52 | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 26282 | PAULA | PEÑA LÓPEZ | 2009 | -52 | MYTOS SPORT |
| 29593 | BARBARA | KAZEROVA | 2009 | -52 | FERNANDO FERNANDEZ |
| 32500 | DANIELA | PAZ LÓPEZ | 2009 | -52 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 26106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTÉS | 2010 | -57 | UMA |
| 29311 | AITANA | DIAZ GALVIN | 2009 | -57 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 21427 | YLENIA MARIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2010 | -57 | C.D. JUDO BARANSU |
| 23649 | CAYETANA | SIERRA GUILLEN | 2010 | -57 | JUDOMASTER CÓRDOBA |
| 26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29320 | MAR | GUTIERREZ BARCO | 2009 | -57 | JUDOLIN |
| 31850 | MADALENA | ALDERETE | 2010 | -57 | MYTOS SPORT |
| 22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 2009 | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
| 23916 | AROA | CAZORLA DE LOS ANGELES | 2010 | -63 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | 2010 | -63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 26316 | MIRIAM | MOHAMED CONTRERAS | 2010 | -63 | JUDO CLUB ESTEPONA |
| 30870 | MANUELA | CRISTO VELEZ | 2010 | +63 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCÍA | 2010 | +63 | CLUB JUDO MÁLAGA |
| 21801 | VIRGINIA | MARTIN BETANZOS | 2010 | +63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | 2010 | +63 | CD JUDO ATARFE |
| 26419 | CLARA | ITURRIOZ MARTINEZ | 2009 | +63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29060 | ALBA MARIA | RAYA GONZALEZ | 2010 | +63 | UMA |
| FECHA | ACTIVIDAD | CATEGORÍA | LUGAR |
| ENERO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 07-08 | |||
| 15 | |||
| 21-22 | Entrenamiento Federativo | Infantil/Cadete | |
| 28-29 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| FEBRERO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 04-05 | Entrenamiento Federativo Kendo | ABS | Málaga |
| 5 | Curso Preparatorio Judo Suelo Occidental | Varias | Sevilla |
| 5 | Curso Preparatorio Judo Suelo Oriental | Varias | Granada |
| 11 | Ranking de Andalucía | Infantil/Cadete | Torremolinos |
| 11 | Entrenamiento Federativo Iaido | ABS | Almería |
| 18 | Stage La Linea | La Linea / Cádiz | |
| 18-19 | European Cup España | Cadete | Fuengirola |
| 20-22 | Stage EJU European Cup España | Cadete | Fuengirola |
| 24 | Curso/examen Arbitraje | Varios | Jaén |
| 25 | Copa de España Andalucía | Veteranos | Jaén |
| 25 | Campeonato de Andalucía | Junior | Jaén |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| MARZO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 4 | Ranking Andalucia | Infantil | Mollina |
| 5 | Copa de Andalucía Kata | varias | El Bosque |
| 5 | Campeonato de Andalucía Katas | Abs | El Bosque |
| 11-12 | Super Copa de España Alicante | Cadete | Alicante |
| 11-12 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| 17-18 | Campeonato España Fase Sector | Junior | Mollina |
| 25-26 | European Cup Portugal | Junior | Coimbra |
| 25 | Examen de Ne waza– Sector Occidental | Sevilla | |
| 25 | Examen de Ne waza– Sector Oriental | Granada | |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| ABRIL | ——————————————— | —————— | —————- |
| 1 | Campeonato de Andalucía | Infantil/Cadete | Huercal-Almeria |
| 2 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| 03-04 | ITC Almería | Inf/Cad/Jun | Almería |
| 15 | Campeonato de España | Junior | Madrid |
| 15-16 | Entrenamiento Federativo | Infantil/Cadete | |
| 22-23 | Campeonato de Andalucía Fase Sector | Benjamín/Alevín | Sectores |
| 29 | Campeonato de España Katas | Abs | |
| 29 | Campeonato de España | Cadete | |
| 30 | Campeonato de España | Infantil | |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| MAYO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 06-07 | Entrenamiento Federativo | Vet/Abs/jun | |
| 13 | Campeonato de España Universitario | ||
| 20 | Campeonato de España | Veteranos | Palamos |
| 20-21 | European Cup España | Junior | Málaga |
| 22-24 | Stage EJU European Cup España | Junior | Málaga |
| 27-28 | European Cup Portugal | Cadete | Coimbra |
| 27 | Trofeo Asahi Kan | Judo Base | Sevilla |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| JUNIO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 03-04 | Final Campeonato de Andalucía | Benjamín/Alevín | |
| 3 | Copa de España “A” Aragón | Abs | Jaca |
| 08-09 | Campeonato de Europa | Veteranos | |
| 10-09 | European Open España | ABS | Madrid |
| 12-14 | Stage EJU European Open España | ABS | Madrid |
| 16-17 | Super Copa de España Extremadura | Junior | Cáceres |
| Trofeo Ciudad del Puerto | Todas | Puerto Stª Mª | |
| 25 | Trofeo Judokita | Hasta infantiles | El Bosque |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| JULIO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 01-02 | Examen Cinturón Negro | ABS | El Bosque |
| 1 | Super Copa de España Valencia | ABS | Valencia |
| 08-09 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| 15-21 | Concentración Nacional | ABS | Valencia |
| 22-23 | |||
| 29-30 | |||
| AGOSTO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 05-06 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| 12-13 | |||
| 17-20 | Concentración Nacional | Junior/ABS | Madrid |
| 25-27 | Coimbra Senior European Cup | ABS | Coimbra |
| 28-03 | Coimbra EJU OTC | ABS | Coimbra |
| SEPTIEMBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 02-03 | |||
| 09-10 | Stage Madrid | ABS | Villaviciosa |
| 16-17 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| 23-24 | |||
| 30 | |||
| OCTUBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 2 | Super Copa de España | Junior | Valencia |
| 07-08 | Entrenamiento Federativo | Jun/Abs/Vet | |
| 14 | Copa “A” de España Madrid | Abs | Getafe |
| 14-15 | European Cup España | Abs | Málaga |
| 16-20 | Entrenamiento Olímpico OTC | Abs | Málaga |
| 21 | Memorial Raúl Calvo | Abs | Cádiz |
| 22 | Entrenamiento Federativo | Inf-Abs | Cádiz |
| 28-29 | Campeonato de Andalucía | Abs | |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| NOVIEMBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 04-05 | Entrenamiento Federativo | Infantil/Cadete | Sector Oriental |
| 11 | Campeonato de España Fase Sector | ABS | |
| 12 | Copa de España de katas Trofeo Ibérico | ABS | Cáceres |
| 18 | Trofeo Colombino | Cadete | Huelva |
| 25 | Campeonato de España | ABS | Pamplona |
| Actividades Provinciales | Judo Base | ||
| DICIEMBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 01-02 | Super Copa de España Navarra | Cadete | Pamplona |
| 08-09 | |||
| 16 | III Encuentro Judo Cadiz | Todas | Cádiz |
| 16-17 | Trofeos Provinciales Navidad | Judo Base | |
| 26-28 | Stage Ciudad de Córdoba | Córdoba |