https://blog.antoniomr.es/?page_id=1407
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Estimados Asociados el próximo sábado 4 de octubre de 2025 desde el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, de Córdoba se va a emitir en directo la siguiente competición CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SENIOR 2025 – CÓRDOBA con una hora de comienzo aproximada de 11:00 horas.
SUPERCOPA DE ESPAÑA DE VETERANOS – Córdoba con una hora de comienzo aproximada de 16:00 horas.
https://blog.antoniomr.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
https://blog.antoniomr.es/?page_id=1407
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Estimados asociados,
Se adjunta la información oficial de los siguientes listados correspondientes a la SuperCopa de España de Judo Veteranos que se celebrará en Córdoba el 04 de octubre de 2025.
2 y 4 de octubre de 2025 – Córdoba
| ID | Deportista | Año | Club |
|---|---|---|---|
| 30451 | URSULA RODRIGUEZ VACA | 2011 | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 31177 | PAULA ARJONA DE LA ROSA | 2005 | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 31176 | HUGO ARJONA RUIZ | 1975 | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 25120 | MIGUEL ANGEL CABELLO LUCENA | 2012 | C.D. JUDO KORYO |
| 32541 | ARTURO ROMERO LECHUGA | 2013 | C.D. JUDO KORYO |
| 27492 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | 2011 | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 6779 | MARIA PRADOS BARBERO | 2002 | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 6779 | JONATHAN MUÑOZ ARJONA | 1999 | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
04/10/2025 CÓRDOBA
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | SAMUEL | MARTÍN-ARROYO LÓPEZ | 1983 | -60 | JUDO CLUB KIZUNA |
| 7604 | SANDRO | MARTÍN TOCON | 1992 | -60 | HUELVA TSV |
| 11222 | EDUARDO | SUERO MUÑOZ | 2000 | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 16799 | IVÁN | VALENZUELA RUIZ | 2006 | -60 | DOJO PADUL |
| 20356 | CARLOS JUAN | JIMÉNEZ PARDO | 2007 | -60 | JUDO MASTER CÓRDOBA |
| 20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | 2007 | -60 | BENALMÁDENA |
| 24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | 2006 | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | 2006 | -60 | JUDOLIN |
| 25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | 2007 | -60 | HUELVA TSV |
| 36283 | EREKLE | BALAMTSARASHVILI | 2011 | -60 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 33602 | ALEJANDRO | DÍAZ KAISSY | 2006 | -66 | JUDO CLUB AL-ANDALUS SEVILLA |
| 16636 | CELSO | BARRUECO SANTAMARIA | 2005 | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F |
| 5337 | BIKENDI | LARRAURI RODRIGO | 1999 | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVEZ | 2004 | -66 | C.D.SHOGUN CADIZ C.F. |
| 13346 | ALBERTO | SANTIN ROS | 2004 | -66 | CDV VILLA ALBOX ( JUDO CLUB BUSHIDO) |
| 14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | 2006 | -66 | CLUB JUDO MARILU |
| 14551 | JAIME | PÉREZ | 2005 | -66 | C.D. BUDO |
| 15727 | JUAN PEDRO | GALVEZ PEREZ | 2005 | -66 | JUDO MASTER CORDOBA |
| 16008 | FRAN | VENZALÁ CÁRDENAS | 2004 | -66 | C.D. ATHENAS |
| 16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | 2002 | -66 | CLUB DEPORTIVO BUDO |
| 18439 | ANTONIO | MOLINA COBOS | 2004 | -66 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 2008 | -66 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 19480 | JOSÉ MIGUEL | BRETONES GARCIA | 1975 | -66 | JUDO MASTER CÓRDOBA |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA SUÁREZ | 2006 | -66 | BENALMÁDENA |
| 20649 | PABLO | DEL RIO RUIZ | 2002 | -66 | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | 2006 | -66 | MYTOS SPORT |
| 23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 2008 | -66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | 2005 | -66 | JUDOLIN |
| 24889 | PABLO | LUBIÁN GÓMEZ | 2003 | -66 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 2008 | -66 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 29547 | LUIS JOSÉ | CAMPOS BRONCANO | 1998 | -66 | JUDO ORCERA |
| 30090 | VICTOR | FREIRE CABALLERO | 2006 | -66 | JUDO MASTER CÓRDOBA |
| 33519 | FRANCISCO | REINA JIMÉNEZ | 2009 | -66 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 34992 | MANUEL | RECIO CARRIÓN | 2001 | -66 | JUDO MASTER CÓRDOBA |
| 13513 | FRANCISCO JULIO | AMATE GARZÓN | 2006 | -73 | MYTOS SPORT |
| 34426 | ÁNGEL | BARRADO OJEDA | 2008 | -73 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 1220 | ALVARO | SANCHEZ BARCOS | 2000 | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
| 2234 | JORGE | LOZANO DE LA ROSA | 1993 | -73 | JUDOLIN |
| 7236 | SERGIO | CANO MARTOS | 1999 | -73 | JUDOLIN |
| 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | 2004 | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 10882 | DANIEL | ROJAS CONTRERAS | 2001 | -73 | C.D. BUDO |
| 11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | 2002 | -73 | JUDO ORCERA |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | 2005 | -73 | JUDOLIN |
| 36743 | MOISES JORGE | LEON GONZALEZ | 1985 | -73 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | 2003 | -73 | JUDOLIN |
| 13572 | ALEJANDRO | PERAGÓN PAULANO | 2005 | -73 | C.D. ATHENAS |
| 14780 | FERNANDO | LÓPEZ PORTILLO | 2006 | -73 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 15334 | JAVIER | SUÁREZ IGLESIAS | 1981 | -73 | KODOKAN-MARBELLA |
| 15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | 2005 | -73 | C.D. TOMOE |
| 18561 | ALVARO | PÉREZ CASTIÑEIRA | 2007 | -73 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 18570 | ANTONIO | GONZÁLEZ CARRILLO | 2008 | -73 | CDV VILLA ALBOX (JUDO CLUB BUSHIDO) |
| 19951 | FRANCSICO JAVIER | CAÑAS LUCENA | 2006 | -73 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 20394 | PEDRO | GÓMEZ TORRES | 2008 | -73 | HUELVA TSV |
| 22425 | ÁLVARO | CASTILLA MIRÓ | 2006 | -73 | C.D. BUDO |
| 23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 2006 | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 2007 | -73 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 25734 | FCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | 2002 | -73 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | 2006 | -73 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -73 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 29449 | JOSÉ DANIEL | RUBIO HERNÁNDEZ | 2006 | -73 | C.D. BUDO |
| 29874 | VÍCTOR MANUEL | ORTEGA VALVERDE | 1998 | -73 | JUDO ORCERA |
| 30176 | JOSÉ ANTONIO | RUIZ RAMÍREZ | 2006 | -73 | AL-ANDALUS JUDO |
| 32563 | ALEJANDRO | AGUILERA ARIAS | 2010 | -73 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 32889 | FERNANDO | GARCÍA RUIZ | 2008 | -73 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 33517 | GIORGI | DZABILASHVILI | 2008 | -73 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 34491 | ADAM PAUL | STEVENS | 1992 | -73 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 35592 | JESUS ENRIQUE | ORTIZ CARO | 1998 | -73 | AL ANDALUZ |
| 8339 | FRANCISCO | GOMEZ MARTIN | 1976 | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 8904 | MARCO | CARO PINTO | 2002 | -81 | JUDO CLUB KIZUNA |
| 142 | ALEJANDRO | MARTINEZ VALENZUELA | 1990 | -81 | C.D. ATHENAS |
| 7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | 2000 | -81 | JUDOLIN |
| 8757 | MANUEL DE JESUS | JIMENEZ GALIAN | 2003 | -81 | C.D ATHENAS JAEN |
| 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 1988 | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
| 10627 | MARCOS | PERALES NIETO | 1986 | -81 | C.D. JUDOINDALO |
| 11411 | RAFAEL | JÍMENEZ GAGO | 2003 | -81 | HUELVA TSV |
| 12287 | RAFA | RUBIO IGLESIAS | 2005 | -81 | MYTOS SPORT |
| 15546 | ALFONSO | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | 2003 | -81 | C.D. IPPON RAÚL CALVO |
| 16970 | SAMUEL | CHIROSA MCCARTHY | 2005 | -81 | BUDO |
| 17286 | VICENTE | GILES RESNIK | 2001 | -81 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 17289 | PABLO | ALVAREZ NET | 2005 | -81 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18175 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | 2002 | -81 | JUDOLIN |
| 19561 | JUAN MIGUEL | GARCIA HAZAS | 1974 | -81 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 19579 | THEO | PINO ALVAREZ | 2002 | -81 | A.D. JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 19601 | ROBERTO | ESTEFAN RODRIGUEZ | 2001 | -81 | CD JUDO LA CAROLINA |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | 2006 | -81 | C.D.SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22680 | ISAAC DAVID | FERNANDEZ FERNANDEZ | 2006 | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
| 23077 | ADAM | HASSAN | 2003 | -81 | KAZOKU |
| 26272 | DENIS | STEFAN | 2007 | -81 | MYTOS SPORT |
| 28074 | FRANCESCO BENJAMIN | DE LA CRUZ | 2005 | -81 | JUDO ORCERA |
| 31227 | IBRAHIM | CHALOUKH EL MADANI | 2009 | -81 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 32579 | ALEKSANDRE | AMASHUKELI | 2006 | -81 | AL-ANDALUS |
| 33381 | FRANCISCO | ALMOGUERA PERICET | 2003 | -81 | JUDO ORCERA |
| 35056 | ÁLVARO | RUIZ TABAS | 2000 | -81 | JUDO ORCERA |
| 35130 | FERNANDO AZAEL | BUITRAGO GARCÍA | 2005 | -81 | C.D. TOMOE |
| 36211 | SERGIO | CRIADO ZURERA | 2004 | -81 | JUDO ORCERA |
| 36424 | NICOLAS | ELASHEV MOMOT | 2008 | -81 | JUDO ORCERA |
| 19633 | ANTONIO | MORILLO RIVAS | 2007 | -81 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 32 | CESAR | PEREZ | 1969 | -90 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | 1973 | -90 | JUDOMASTER CÓRDOBA |
| 4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | 1998 | -90 | DOJO PADUL |
| 16595 | ALEX STWART | PORRAS PALMA | 1999 | -90 | CLUB JUDO MIJAS |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 2009 | -90 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 2006 | -90 | C.D. JUDO BARANSU |
| 29983 | ALEJANDRO | LÓPEZ MONTEDEOCA | 1995 | -90 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 30077 | PABLO | ORTEGA SUAREZ | 2002 | -90 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 35929 | RUBEN | MENDOZA MARIN | 1979 | -90 | JUDO MASTER CORDOBA |
| 11767 | JORGE | GARRIDO GARCIA | 1998 | -90 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 283 | PEDRO PABLO | GONZÁLEZ NAVARRO | 1993 | -100 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 20703 | ISMAEL | ADJEL KAJJAL | 2007 | -100 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 35930 | JORGE | MAYÀ IGLESIAS | 1969 | -100 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | -100 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
| 2557 | ANTONIO LUIS | MARTINEZ GARCIA | 1994 | +100 | CDV VILLA ALBOX ( JUDO CLUB BUSHIDO) |
| 29546 | FERNANDO JESÚS | GÓMEZ ARROYO | 1995 | +100 | JUDO ORCERA |
| 572 | ABEL | ROMALDE MERLO | 1980 | +100 | JUDOLIN |
| 11047 | ALVARO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 2001 | +100 | C.D. JUDO BARANSU |
| 16514 | ALFONSO MANUEL | BORBALAS CHECA | 1982 | +100 | JU GOKA |
| 22024 | JOSÉ ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | 1978 | +100 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
| 32537 | JOAQUIN | SALIDO CASTILLA | 1998 | +100 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
| 36734 | ROBERTO | ANGLADA TRIGUERO | 2005 | +100 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 27995 | ALEJANDRA | VÁZQUEZ LONDOÑO | 2001 | -48 | HUELVA TSV |
| 28885 | CARMEN | MONTERO ALMOGUERA | 2007 | -48 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 12288 | SARA | CARRIÓN NAVARRO | 2005 | -48 | MYTOS SPORT |
| 15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 2007 | -48 | MYTOS SPORT |
| 26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | 2004 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 23485 | AURORA | LÓPEZ RUIZ | 2005 | -52 | C.D. BUDO |
| 6779 | MARÍA | PRADOS BARBERO | 2002 | -52 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
| 36579 | KEYLING SUYEN | RUIZ CHEVEZ | 1992 | -52 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 2007 | -52 | CD BUDO |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 2007 | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
| 22948 | MARTA | ARIZA MARTÍN | 2010 | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI MORANO | 2006 | -57 | C.D. BUDO |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | 2001 | -57 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 18509 | FÁTIMA | GREGORIS ROBLES | 2007 | -57 | C.D. ATHENAS |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2006 | -63 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 2008 | -63 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
| 24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | 2010 | -63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 21094 | MARÍA TERESA | FERNÁNDEZ QUIRÓS | 1995 | -63 | C.D. BUDO |
| 36789 | INES | IDIRI | 2005 | -63 | C.D. BUDO |
| 28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | 2007 | -70 | JUDOLIN |
| 24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 2008 | -70 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
| 17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | 2005 | -70 | MYTOS SPORT |
| 35239 | ANANO | KHIZANASHVILI | 2008 | -70 | JUDO ORCERA |
| 6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | 2002 | -78 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN DICOI | 2006 | +78 | MYTOS SPORT |
Asunto: Participación Gratuita en el Entrenamiento Oficial post-Copa de Europa Senior de Málaga 2025
La Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados (FANJYDA) informa a todos los judokas andaluces con licencia en vigor sobre una importante oportunidad de entrenamiento.
Gracias a una gestión con la organización, los deportistas andaluces podrán participar SIN COSTO en el Entrenamiento oficial (Training Camp) que se celebrará en Málaga justo después de la European Cup Senior de Málaga 2025.
Condiciones de Participación:
Acción Requerida:
Todos los judokas interesados en participar deben comunicarlo con la mayor brevedad posible (antes del próximo miércoles (1 de Octubre a las 12:00) a esta Federación para ser incluidos en el listado oficial que se enviará a la organización del evento. Sin esta inscripción previa, no se podrá garantizar el acceso gratuito.
Se ruega a los interesados y a los clubes que difundan esta información y envíen los nombres de sus deportistas a través de los canales habituales de comunicación con la Federación.
Próximamente se publicarán los días y horarios exactos del entrenamiento en cuanto sean confirmados por la organización.
Si estas interesado manda un email a administracion@fanjyda.com lo antes posible.
Atentamente,
Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados
Cádiz, 26 de septiembre de 2025