Cádiz, 7 de noviembre de 2025
¡IMPORTANTE!
Todos los convocados deben confirmar su asistencia rellenando este >> FORMULARIO ONLINE << antes del próximo miércoles 12 de noviembre a las 12:00.
PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
28 y 29 de noviembre de 2025, Pinto (Madrid)
Ida y vuelta en los mismos puntos de encuentro. Solo se especifica horarios de salidas, ya que los de regreso depende de la finalización del campeonato.
Se recuerda a todos los deportistas y entrenadores que tengan chándal de la Federación Andaluza de Judo, deberán vestir con el chándal durante toda la convocatoria.
SALIDA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS 08,30 HORAS DESDE LA ESTACION DE RENFE
PROVINCIA DE CÁDIZ
| PESO | DEPORTISTAS (5) | CATEGORIA | CRITERIO |
|---|---|---|---|
| Agustín Barrios Manzano | Entrenador | Convocado | |
| -52 | Barbara Aragón Antón | Competidora | Clasificada |
| -63 | Marina Amador Gaviño | Competidora | Clasificada |
| 78 | Candela Piña Gallardo | Competidora | Clasificada |
| -81 | Marcos Antonio Caro Pinto | Competidor | Clasificado |
SALIDA DE SEVILLA A LAS 10,00 HORAS TAQUILLAS DEL ESTADIO BENITO VILLAMARÍN
PROVINCIAS DE HUELVA, CÁDIZ Y SEVILLA
| PESO | DEPORTISTAS (2) | CATEGORIA | CRITERIO |
|---|---|---|---|
| -70 | Luna Sánchez García | Competidora | Convocada |
| -73 | Sergio Cano Martos | Competidor | Clasificado |
SALIDA DE CORDOBA A LAS 12,30 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS DEL RECINTO FERIAL
PROVINCIA DE CÓRDOBA Y MÁLAGA
| PESO | DEPORTISTAS (4) | CATEGORIA | CRITERIO |
|---|---|---|---|
| Francisco Rodríguez López | Delegado | Convocado | |
| -81 | Vicente Giles | Competidor | Clasificado |
| -90 | Jorge García Garrido | Competidor | Clasificado |
| -90 | Carlos Karim Romero Nakhil | Competidor | Clasificado |
SALIDA DE GUARROMAN A LAS 14,30 HORAS DESDE EL HOSTAL RESTAURANTE LOS MELLIZOS, SALIDA 280
PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN
| PESO | DEPORTISTAS (11) | CATEGORIA | CRITERIO |
|---|---|---|---|
| Francisco Diego García | Delegado | Convocado | |
| Miguel Ruiz Clemente | Entrenador | Convocado | |
| Mª Luisa López González | Entrenadora | Convocada | |
| -48 | Sara Carrión Navarro | Competidora | Clasificada |
| -48 | Sonia Castillo Arenilla | Competidora | Clasificada |
| -57 | Fatima Gregoris Roble | Competidora | Clasificada |
| -63 | Mª Teresa Fernández Quiros | Competidora | Clasificada |
| -66 | Jaime Pérez Roldan | Competidor | Clasificado |
| -66 | Juan Delgado Culebra | Competidor | Clasificado |
| -81 | Manuel Jesús Jiménez Galian | Competidor | Clasificado |
| M | Pedro Pablo González Navarro | Competidor | Clasificado |
Saludos cordiales,
Moises Mayi