Campeonato de España por Equipos
Selección Autonómica Andaluza
CATEGORÍA FEMENINA
| Categoría | Puesto | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|---|
| -57 KG | 1ª | FATIMA | GREGORIO ROBLE |
| -70 KG | 1ª | LUNA | SANCHEZ GARCIA |
| +70 KG | 1ª | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN DICOI |
CATEGORÍA MASCULINA
| Categoría | Puesto | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|---|
| -73 KG | 1º | SERGIO | CANO MARTOS |
| -73 KG | 2º | SAMUEL | MARTOS ROSILLO |
| -90 KG | 1º | CARLOS KARIM | ROMERONAKHIL |
| -90 KG | 2º | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ |
| +90 KG | 1º | ANTONIO LUIS | MARTINEZ GARCIA |
| +90 KG | 2º | PEDRO PABLO | GONZALEZ |
Cádiz, 24 de octubre de 2025
¡IMPORTANTE!
Todos los convocados deben confirmar su asistencia rellenando este >> FORMULARIO ONLINE << antes del próximo Jueves 29 de Octubre a las 12:00.