LISTADO DE INSCRITOS
RANKING DE ANDALUCIA INFANTIL – PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA)
Fecha: 09/11/2025
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34209 | CANDELA HERNANDEZ MARTINEZ | 2013 | F | -36 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 36063 | ALBA CANO GALERA | 2013 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 31630 | NADIA GUTIERREZ DIAZ | 2013 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 35716 | MILANA KRAVCHENKO | 2013 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 25093 | JANAI DOMINGO LOPEZ | 2013 | F | -36 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 29677 | NICOLE FERNANDEZ RZEPKA | 2013 | F | -40 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 26000 | LAURA CORTES GARRIDO | 2012 | F | -40 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | TORR |
| 34314 | SOFIA CRUZADO PACHECO | 2013 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 25092 | JEREI DOMINGO LOPEZ | 2013 | F | -40 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 31013 | ERIKA DANIELA TANASE | 2013 | F | -40 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 28158 | VALERIA JIMENEZ BARBERAN | 2013 | F | -44 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 32492 | INES SUAREZ CANTON | 2012 | F | -44 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 28399 | CARMEN GUTIERREZ GAVIÑO | 2012 | F | -44 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 33516 | JULIA LOPEZ MONTALVO | 2013 | F | -44 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 26063 | BLANCA HERAS HERNANDEZ | 2013 | F | -48 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | AJKS |
| 24666 | AITANA GALLARDO LORES | 2012 | F | -48 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 36797 | MANUELA PEREZ RODRIGUEZ | 2013 | F | -48 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 37257 | CELIA BORREGO GARCíA | 2013 | F | -48 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 27617 | ANA NOGUEROLES ANDRIA | 2013 | F | -48 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 33854 | ARI MORENO GONZALEZ | 2012 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | TORR |
| 29727 | MONICA APARICIO CANO | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 29728 | SARA MARIA HUETE MARTIN | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 31387 | MARIA LOPEZ SANCHEZ | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 31634 | PAULA LOPEZ ORELLANA | 2012 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 33351 | LUCIA POZZI COSTA | 2013 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 32475 | MARTINA GONZALEZ MUÑOZ | 2012 | F | -48 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 32311 | MARIA RUIZ AMATE | 2012 | F | -48 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 34162 | PAOLA DIAZ IZQUIERDO | 2012 | F | -52 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 22617 | VALENTINA ENRIQUEZ CEBALLOS | 2012 | F | -52 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 21623 | AINHOA PRADOS SERRATO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 29446 | CELIA MARTIN AGENJO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 29249 | CARMEN GONZALEZ GARCIA | 2013 | F | -52 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 24964 | CARMEN LAO MORENO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 31395 | MANUELA SANTAMARIA PINA | 2013 | F | -52 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 31399 | ANA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA | JONU |
| 31398 | LUNA VILLALBA MORILLO | 2012 | F | -52 kg | C.D. JUDONUBA | JONU |
| 27544 | CHLOE MONTERO MOLINA | 2013 | F | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 36691 | YUNIRA DEL ROCIO RODRIGUEZ NOGALES | 2012 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 29244 | SANDRA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 2013 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 26821 | ZAIRA SANCHEZ GIL | 2012 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 31437 | INDIA SERRANO SUAREZ | 2012 | F | -52 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 30406 | MARIA MARQUEZ SANCHEZ | 2012 | F | -52 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 28098 | ELENA GONZALEZ SERNA | 2013 | F | -57 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | AJKS |
| 36792 | ANA BELEN RECHE GONZALEZ | 2013 | F | -57 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | ALBO |
| 33020 | ALBA SAAVEDRA MONTES | 2013 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 33349 | GUADALUPE POZZI COSTA | 2012 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 33102 | DIANA ULLASTRES RYAKINA | 2013 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 29868 | MARIANA PULIDO PINO | 2012 | F | -63 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 28087 | SARA SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2012 | F | -63 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 34184 | DANIELA CARRION MANCEBO | 2012 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 34237 | FATOUMATA AGNES DIARRA TRAORE | 2013 | F | -63 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 33032 | CAROLINA CIUHAN VALDIVIA | 2012 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 34217 | LUCIA SANCHEZ FIGUEREDO | 2013 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 36529 | ANAN MELKUMIAN | 2013 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 23952 | LUCIA MATEO ALONSO | 2012 | F | -63 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 29995 | ANA BELLO HERRERA | 2013 | F | 63+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 29769 | CARLA HERNANDEZ DIAZ | 2013 | F | 63+ kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 35922 | ANA JIMENEZ GARCIA | 2013 | F | 63+ kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 37131 | MARTINA ALMANSA MARTINEZ | 2013 | F | 63+ kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 31754 | NEREA CARBONELL AMEZAGA | 2013 | F | 63+ kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 32058 | MARIA DEL CARMEN DELGADO ARIAS | 2012 | F | 63+ kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 23753 | MONICA GRANADO ROSA | 2013 | F | 63+ kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
Nota: Las inscripciones marcadas en rojo están pendientes de que el club autorice su participación.
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | 63+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 5 | 8 | 7 | 62 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27978 | CAMILO ESPILDORA ESPILDORA | 2013 | M | -38 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 35369 | FRANCISCO GIMENEZ RAMIREZ | 2013 | M | -38 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 35373 | RODRIGO DELGADO ORDAS | 2013 | M | -38 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 30996 | NICOLAS DE ASPE CHAPARRO | 2012 | M | -38 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 25341 | RAUL MEJIAS SANCHEZ | 2012 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 36135 | RAUL RODRIGUEZ MENDOZA | 2013 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 31614 | RAFAEL GARRE CALVACHE | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 31466 | DARIO ANDREI JURCA | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 19515 | MANUEL GARCIA JODAR | 2012 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | JAEN |
| 29881 | JAIME JIMENEZ ORTIZ | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 35102 | CESAR REINA JIMENEZ | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 29690 | LUIS RODRIGUEZ BAENA | 2012 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 34235 | DANIIL ASTAFIEIEV | 2012 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 34238 | VENIAMIN BRISH | 2012 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 35679 | YAROSLAV STEPANENKO | 2013 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 23949 | MIGUEL CARRION NAVARRO | 2012 | M | -38 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 32957 | NICOLAS MENDEZ CAPELO | 2013 | M | -42 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 32326 | DARIO RODRIGUEZ ARES | 2013 | M | -42 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 29725 | JAVIER MULLOR FERNANDEZ | 2012 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 23407 | ADRIAN MARTINEZ CASTRO | 2013 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | JAEN |
| 21984 | IVAN LLAVERO CANO | 2012 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | MARI |
| 35687 | DANIIL IVASYUK | 2013 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 32896 | MAKAR VASYLCHUK | 2012 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 30999 | ALISTAIR BRADY | 2013 | M | -42 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | RVIC |
| 32208 | DAVYD KRYZHANOVSKYI | 2012 | M | -42 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 27134 | SANTIAGO JESUS MONTOYA GARCIA | 2012 | M | -42 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 28566 | JOSE GABRIEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 2013 | M | -46 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 28545 | ALEJANDRO VILLALBA AGUILAR | 2012 | M | -46 kg | C.D. JUDO SAN ROQUE | SROQ |
| 32951 | OSCAR ROBLES MARTIN | 2012 | M | -46 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 37048 | ALEJANDRO FONTENLA CASADO | 2013 | M | -46 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 29100 | JUAN GONZALEZ PAGOLA | 2012 | M | -46 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 33045 | LUCAS BARRANCO CONTRERAS | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 28682 | JULIO GHEORGHE CHELARU GARATE | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 25101 | DANIEL MARCOS LEIVA | 2012 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 26161 | RAFAEL JUNIOR POUSADA VEGA | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JEREZ | JERE |
| 35688 | SERHII KISILOV | 2012 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 34231 | ODIN SALAS YARMAK | 2013 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 33104 | VLADYSLAV ZAIKA | 2012 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 30380 | MARIO OROZCO CASTELLANO | 2012 | M | -46 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 33009 | DANIEL DOMINGUEZ RUIZ | 2012 | M | -46 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 32887 | MARCO MOLINA PEREZ | 2013 | M | -50 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | AJKS |
| 32439 | YESHUA SEBASTIAN IGLESIAS RODRIGUEZ | 2012 | M | -50 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 32224 | NACHO DE LA FUENTE BENITEZ | 2013 | M | -50 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 28577 | FELIPE ALFONSO ROBLES AGUILERA | 2013 | M | -50 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 31473 | PABLO ZAPATA BAUTISTA | 2012 | M | -50 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 31719 | EDUARDO ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 35051 | MARIO GOMEZ ROJAS | 2013 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 32963 | GALO SARDIÑA PALENCIA | 2013 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 31007 | ALFONSO TENA ADAME | 2013 | M | -50 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 27180 | JAVIER GONZALEZ HUESO | 2013 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | LAGO |
| 32895 | IVAN KOTSYUBA | 2013 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 36544 | VADYM METLINOV | 2012 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 34233 | KYRYLO USYK | 2013 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 32211 | ALVARO MANZANARES PEREZ | 2012 | M | -50 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 30656 | OSCAR FERRER KONDRSTIEV | 2012 | M | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 28097 | MIGUEL GONZALEZ SERNA | 2013 | M | -55 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | AJKS |
| 28015 | DANIEL LIEBANAS LOPEZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 29493 | PEDRO ANGEL PIZARRO MUÑOZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 31438 | EDGAR GAVIRIA PALOMO | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 30265 | PABLO RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 33901 | ANGEL DEL CASTILLO CAMPOS | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 33902 | AITOR MORA TRISTANCHO | 2012 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 35590 | IVAN CASTAÑO HAMAD | 2012 | M | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 30995 | DARIO NAVAS GIL | 2012 | M | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 37104 | GABRIEL NITZKI DIAZ | 2013 | M | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 25857 | ERIK DE LA TORRE GOMEZ | 2013 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 32074 | ALEJANDRO GASPAR CANTARERO | 2013 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 30065 | ALAIN SANTOS MARISCAL | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 35686 | MYKOLA KUCHER | 2012 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 28393 | AARON CASTILLA RODRIGUEZ | 2013 | M | -55 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |
| 36926 | JOSE MANUEL DURAN CALDERON | 2012 | M | -55 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 32534 | MOHAMED AKOUDAD RODRIGUEZ | 2012 | M | -55 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 24954 | ALVARO MANCERA RONDAN | 2012 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 23095 | MATEO RUIZ PADIAL | 2013 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 26257 | CAYETANO VAZQUEZ SAÑUDO | 2013 | M | -55 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 36672 | HUGO CEBRIAN GALLARDO | 2012 | M | -55 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 32441 | BRUNO CASTRO SUAREZ | 2013 | M | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 35292 | RICHARD DARA | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 30799 | IVAN ROMAN MOYANO | 2013 | M | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 25120 | MIGUEL ANGEL CABELLO LUCENA | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 34208 | PABLO ANTONIO BARRIOS MUÑOZ | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 34674 | PABLO LUNA CUEVAS | 2012 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 27989 | ATANAS JOSE BARRIOS MERCEDES | 2012 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 29971 | MARCOS MARTIN DE LA VILLA | 2012 | M | -60 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 36066 | MANUEL GUTIERREZ MAYOR | 2013 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 26897 | MARIO GONZALEZ ORTEGA | 2012 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 35932 | OLEKSANDR MIROSHNYCHENKO | 2013 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 32503 | SERGIO PALMA CHARNECO | 2012 | M | -60 kg | CLUB HUELVA TSV | HTSV |
| 27139 | DARIO RUIZ TORRALBO | 2013 | M | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 34206 | IGNACIO SAN MARTIN LE GAL | 2012 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 24665 | ANTONIO ALVAREZ RUEDA | 2013 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 31141 | MARIO GARCIA GARRIDO | 2013 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JEREZ | JERE |
| 33608 | DIEGO BARCELO GARCIA | 2012 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 28214 | DANIIL SKIBA | 2013 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 33003 | DANIEL GOMILA GONZALEZ | 2013 | M | -66 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |
| 30277 | ANDRES FLORIDO PEREZ | 2013 | M | -66 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | RVIC |
| 25918 | MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ | 2012 | M | -66 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 33475 | AARON CASTEJON GOMEZ | 2013 | M | -66 kg | JUDO CLUB CHICLANA | CHIC |
| 23950 | MANUEL GARCIA MARTINEZ | 2012 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 30658 | KEVIN STEFAN | 2012 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 36304 | DYLAN RODRIGUEZ ROBLES | 2012 | M | 66+ kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 26444 | MANUEL SANCHEZ BENITEZ | 2012 | M | 66+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 34207 | VALENTINO BARRETO MINETTI | 2013 | M | 66+ kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 34193 | MIGUEL ARTEAGA MACIAS | 2012 | M | 66+ kg | C.D. JUDONUBA | JONU |
| 31467 | RUBEN FERNANDEZ TAMAYO | 2013 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 28567 | MATVII BLAGIRIEV | 2012 | M | 66+ kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 31760 | AITOR MOLINA MOYA | 2012 | M | 66+ kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 29452 | MIGUEL ORTEGA SANCHEZ | 2012 | M | 66+ kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 34729 | PABLO FELICES CAÑADAS | 2012 | M | 66+ kg | MYTOS SPORT | MYTO |
Nota: Las inscripciones marcadas en rojo están pendientes de que el club autorice su participación.
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | 66+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 14 | 15 | 21 | 13 | 11 | 9 | 109 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | 66+ | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | 63+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| AKSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| ALBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ATHE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BENA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| BUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HTSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JERE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JLIN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| JMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JSAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| KODC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LITH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MYTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| NAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ORCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| RODR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RVIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SHOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| SPAR | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| SROQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| TORR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TSAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTALES | 16 | 10 | 14 | 15 | 21 | 13 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 5 | 8 | 7 | 171 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 62 competidores
Masculino: 109 competidores
TOTAL GENERAL: 171 competidores
Generado el 8/11/2025, 21:08:26