LISTADO DE INSCRITOS
RANKING DE ANDALUCIA CADETE – CADIZ
Fecha: 19/10/2025
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23364 | AFRICA CRISTOBAL SAENZ | 2011 | F | -44 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 23375 | VERA FERNANDEZ SANCHEZ | 2011 | F | -44 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 26001 | DIANA CORTES GARRIDO | 2011 | F | -48 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | TORR |
| 27995 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO | 2011 | F | -48 kg | CLUB HUELVA TSV | HTSV |
| 27472 | MAIA WALTON OTERO | 2010 | F | -48 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 23448 | ALICIA OLIVERAS PADILLA | 2010 | F | -48 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 27161 | MARTA MATA NUÑEZ | 2010 | F | -48 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22456 | ATTENERI PINO PAREJA | 2011 | F | -52 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 24364 | VICTORIA MORON LOPEZ | 2009 | F | -52 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | -52 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 29962 | JIMENA NAVARRO ORTEGA | 2011 | F | -52 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 31720 | ELENA ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | F | -52 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 26065 | BARBARA ARAGON ANTON | 2009 | F | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 31400 | MARINA GONZALEZ GARRIDO | 2011 | F | -52 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 33021 | CRISTINA FERRO BARRIENTOS | 2011 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 23120 | LAURA DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2009 | F | -52 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 27727 | SOFIA ARIZA MUÑOZ | 2009 | F | -52 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 27412 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 22948 | MARTA ARIZA MARTIN | 2010 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 22947 | MIREIA MORALES BAINES | 2009 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 32892 | ANASTASIA BOHDANOVA | 2011 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 31439 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | 2010 | F | -57 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 22548 | LUCIA CRUZ UTRABO | 2011 | F | -57 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 24655 | ZAIRA ROMAN GARBIN | 2009 | F | -57 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 31145 | ANDREA HUERTAS SANCHEZ | 2011 | F | -63 kg | A.C.D. JUDO KYU SHINKAN | AJKS |
| 21653 | LUCRECIA BANDZE BANDZIENE | 2010 | F | -63 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 26106 | ALEJANDRA DE LA TORRE CORTES | 2010 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 37037 | CLAUDIA GUERRERO RODRIGUEZ | 2011 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 24568 | MARINA AMADOR GAVIÑO | 2010 | F | -63 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 31316 | LOURDES GOMEZ MORA | 2011 | F | -63 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | -63 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | ALBO |
| 26519 | MONICA ROMAN GARRIGA | 2011 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 33097 | VALERIIA VASYLCHUK | 2010 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 33138 | NAYA CASADO CASARES | 2011 | F | -63 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 26283 | LUCIA SEGURA SORIA | 2011 | F | -63 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 27799 | SOFIA RUIZ FERNANDEZ | 2010 | F | -70 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 21289 | ROCIO CARO PINTO | 2010 | F | 70+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 23376 | ELISABETH ANN CHIROSA McCARTHY | 2010 | F | 70+ kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 31238 | CARLA BARRAGAN RODRIGUEZ | 2011 | F | 70+ kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | 70+ kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | ALBO |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | 70+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 40 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24170 | JORGE FAJARDO PIRIS | 2011 | M | -50 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 33626 | OLEKSANDR KOSTIUCHENKO | 2010 | M | -50 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 27025 | RAUL NARANJO GIL | 2011 | M | -50 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | BOSQ |
| 21616 | AARON RAMOS MALDONADO | 2011 | M | -50 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24102 | MARCOS CIUCCARELLI DIAZ | 2010 | M | -50 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 24901 | RAUL VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -50 kg | C.D. JUDONUBA | JONU |
| 25030 | MARIO BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | M | -50 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 22392 | PABLO MORA QUINTANA | 2011 | M | -50 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 31314 | MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ | 2011 | M | -50 kg | C.D. TEAM SALAS | TSAL |
| 23643 | JAVIER CORDERO LAGARES | 2010 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 32898 | DENYS SVYNARCHUK | 2011 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 23447 | HUGO OLIVERAS PADILLA | 2010 | M | -50 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 22554 | HECTOR CRUZ MARTINEZ | 2010 | M | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22553 | ALVARO GALLARDO CRUZ | 2009 | M | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22885 | ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ | 2011 | M | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 32440 | MATTHEW ALEXANDER IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 29353 | MARCOS BOJ BAREA | 2011 | M | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 22249 | DANIEL ROMERO PADIAL | 2009 | M | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 24900 | LUCAS VILLALBA MORILLO | 2010 | M | -55 kg | C.D. JUDONUBA | JONU |
| 35874 | AITOR GARCIA LOPEZ | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 26496 | FRANCISCO PEREZ LARA | 2011 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 19263 | DAVID GARCIA-ESPONA SANDOVAL | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 29885 | RAUL JIMENEZ ORTIZ | 2011 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 22906 | FRANCISCO SANTIAGO ORTIZ | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 36216 | JAVIER GOMEZ GARCIA | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 33243 | KIRIL ZHELIEZNOV | 2009 | M | -55 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 32002 | PABLO ARAGON RAMIREZ | 2010 | M | -55 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 34320 | IGNACIO FERNANDEZ GARCIA | 2011 | M | -55 kg | JUDO ARIAS | ARIA |
| 26277 | DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 26278 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | M | -55 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 17179 | ADRIAN RUIZ SANTOS | 2009 | M | -55 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 34843 | ANDRES GONZALEZ MARTIN | 2009 | M | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 25244 | LUCAS SANTIAGO MENOR | 2011 | M | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 26181 | AHARON DELGADO ARIZA | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 26110 | GONZALO JOSE BERLANGA MORALO | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 26937 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 29002 | ALVARO NAVARRO AREVALO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 24114 | CRISTIAN PARRA RODRIGUEZ | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 20679 | JUAN ARSENIO RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 32995 | ERIK SABKO | 2011 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 22834 | RAYAN SAROUT KILOU | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 35128 | MIGUEL DE TORO BENITO | 2010 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 35138 | MANUEL DIAZ ESPINO | 2009 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 35129 | EMILIO MANCHA CACERES | 2011 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 19071 | IVAN AGUILAR RUBIO | 2009 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 26738 | ALVARO LUCENA HARO | 2011 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 22361 | IVAN BOSQUET FUENTES | 2009 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 31530 | EDGAR HANFU MILLON VALVERDE | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 20061 | LEANDRO SERRANO FERNANDEZ | 2010 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 31357 | CARLOS LINERO MACIAS | 2010 | M | -60 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |
| 24113 | HUGO MOLINO GALLARDO | 2010 | M | -60 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | RVIC |
| 32212 | PEDRO VEGA MAYOR | 2010 | M | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 20054 | JESUS LOPEZ MURCIA | 2011 | M | -60 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 31012 | AARON CAZORLA MESAS | 2010 | M | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22558 | DANIEL MORATA CRUZ | 2011 | M | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 30657 | LUCAS ANDREI TANASE TANASE | 2010 | M | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 36232 | ALEKSANDR PALACIOS PROKOPENKO | 2010 | M | -66 kg | A.C.D. JUDO KYU SHINKAN | AJKS |
| 23363 | PABLO JIMENEZ MORALES | 2011 | M | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 16930 | MANUEL CAMACHO ROMERO | 2009 | M | -66 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | BOSQ |
| 29492 | CHRISTIAN COCA AFROUNE | 2010 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 21307 | RICARDO IV FREIRES MARISCAL | 2010 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 21412 | FRANCISCO JAVIER HINOJO AZNAR | 2009 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 20476 | DAVID ORTEGA MERCADO | 2010 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 25121 | JOSE CABELLO LUCENA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 33719 | MARCEL CARLOS LACOSTE LOPEZ-SENDON | 2009 | M | -66 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 23201 | SIMON BELLIDO SOBRINO | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 29321 | RAUL CARBONERO MOLINA | 2009 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 32268 | PEDRO GARCIA DE ZUÑIGA VALENCIA | 2011 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 31383 | ANTONIO MONTIEL BARRERA | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 27723 | JAVI PEREZ ALVAREZ | 2011 | M | -66 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 24457 | JAVIER HUETE MARTIN | 2010 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 23960 | JAVIER SANTISTEBAN RODRIGUEZ | 2009 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | 2009 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 32226 | SERGIO GOMEZ JEREZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB HUELVA TSV | HTSV |
| 34285 | JOSE CARLOS REDONDO RUIZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |
| 21666 | MARCOS AVILES JIMENEZ | 2009 | M | -66 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE GUILLEN | 2009 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 32672 | ALEJANDRO ARJONA GARCIA | 2009 | M | -66 kg | JUDO ARIAS | ARIA |
| 24153 | ALVARO CAYUELA FORNIELES | 2009 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 36674 | DEIVYS EXTREMERA GONZALEZ | 2010 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 21042 | CRISTOBAL JIMENEZ LOPEZ | 2009 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 30654 | HUGO SEGURA MARTINEZ | 2010 | M | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 23410 | CARLOS MEDINA RUANO | 2011 | M | -73 kg | A.C.D SALESIANOS | SALE |
| 31783 | FRANCISCO BERMEJO ROMAN | 2009 | M | -73 kg | C.D. JUDO ANTEI | ANTE |
| 26966 | DAVID FONTAO CARRILLO | 2009 | M | -73 kg | C.D. JUDO ANTEI | ANTE |
| 30172 | LUIS RUBEN MARTINEZ MOLINA | 2010 | M | -73 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BLAS |
| 27317 | FRANCISCO CANTERO JIMENEZ | 2009 | M | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 18497 | PABLO COBOS ORELLANA | 2009 | M | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 34017 | GONZALO BADILLO GARCIA | 2010 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 29318 | RAUL ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 21041 | ALBERTO NAVARRO CASTRO | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 22368 | DANIEL SOLER AGUILAR | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 27165 | JUAN MANUEL PUERTA MEL | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 25268 | TOMAS GARCIA SORIA | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 20916 | GONZALO MARTINEZ IZQUIERDO | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 20640 | JORGE ROMO MARIN | 2010 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 20926 | DIEGO SANCHEZ NIETO | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 24581 | JAIME MARTINEZ CASTRO | 2010 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | JAEN |
| 27492 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 27490 | MARCELO REYES RODRIGUEZ | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 31841 | PABLO DURBAN SANCHEZ | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 33628 | MARK BLYZNIUK | 2011 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 31080 | ARTURO GARCIA RUIZ | 2010 | M | -73 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | RVIC |
| 20551 | ADRIAN VERA FAJARDO | 2009 | M | -73 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 29051 | PABLO ANAYA MORELLÓ | 2010 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 32563 | ALEJANDRO AGUILERA ARIAS | 2010 | M | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MAST |
| 23968 | MIGUEL RUIZ AMATE | 2010 | M | -73 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 19714 | SAMUEL GUTIERREZ VALIENTE | 2010 | M | -81 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 26138 | DAMIAN TRUJILLANO DURAN | 2009 | M | -81 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | BOSQ |
| 36715 | LUCA DRESCIG | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 18726 | JAVIER PARRA MOLINA | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | FFER |
| 30391 | OSCAR FERNANDEZ MARTIN | 2011 | M | -81 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | JSAN |
| 20700 | CRISTOBAL DOBLAS GARCIA | 2009 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 20704 | FRANCISCO FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 30013 | SAMUEL LIMIÑANA BERENGUEL | 2010 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 25347 | CRISTIAN DIAZ DIAZ | 2010 | M | -81 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 24659 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | M | -81 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 31227 | IBRAHIM CHALOUKH EL MADANI | 2009 | M | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 36055 | SHALVA GOGISVANIDZE | 2010 | M | -90 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 30834 | ANTONIO AGUILAR GARCIA | 2011 | M | -90 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 36156 | ABEL VAZQUEZ LOPEZ | 2011 | M | -90 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 31441 | ALVARO VILLA ANDRADE | 2010 | M | -90 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | LITH |
| 24459 | MARIO LARA RUIZ | 2009 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 26326 | JUAN MANUEL CACERES LEON | 2009 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 27491 | DARIO REYES RODRIGUEZ | 2011 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODC |
| 33103 | OLEKSANDR ZAIKA | 2009 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | SPAR |
| 26438 | DARIUS ANDREI GABRIEL LICURICI | 2011 | M | -90 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 25185 | JAVIER CORDERO DURAN | 2011 | M | -90 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 24680 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | M | -90 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 25739 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
Nota: Las inscripciones marcadas en rojo están pendientes de que el club autorice su participación.
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 26 | 29 | 25 | 11 | 12 | 134 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | 90+ | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | 70+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AKSV | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ALBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ATAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BENA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| BLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOSQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BUDO | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| FFER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HTSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HUES | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| INDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JCAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JLIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| JMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JONU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JSAN | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KODC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| KORY | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LITH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MAST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MIJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MYTO | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| NAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ORCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PADU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RODR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| RVIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SHOG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| SPAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TADE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
