Revisión técnica del Kodokan/IJF desde la Experiencia Internacional
Reciclaje Profesores y Tribunales de Examen de Cintos Negros
20/09/2025 Castilleja de la Cuesta, Sevilla
LISTADO MAESTROS ENTRENADORES NACIONALES
| ID | Nombre | Apellidos | CLUB | TITULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 583 | FRANCISCO | ALCAIDE CORTES | C.D. ATHENAS DE JAEN | MAESTRO NACIONAL |
| 1223 | AGUSTÍN MARCIAL | BARRIOS MANZANO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | MAESTRO NACIONAL |
| 4415 | SALVADOR | CALLEJAS DELGADO | CD DOJO PADUL | MAESTRO NACIONAL |
| 2028 | DANIEL | CASTILLO BRACHO | SALESIANOS ALGECIRAS | MAESTRO NACIONAL |
| 13598 | FRANCISCO MANUEL | COBOS ESPEJO | C.D. JUDO KORYO | MAESTRO NACIONAL |
| 880 | JUAN JOSÉ | CORTÉS MOLINA | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | MAESTRO NACIONAL |
| 880 | ANTONIO | DE LA LLAVE SORIA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | MAESTRO NACIONAL |
| 17050 | ÓSCAR | DEL CASTILLO ANDRÉS | TORONJO-URQUIZA | MAESTRO NACIONAL |
| 41 | TADEO | DIAZ ORTEGA | A.D.JUDO CLUB TADEO | MAESTRO NACIONAL |
| 44 | MILAGROS | DIAZ VALLE | A.D.JUDO CLUB TADEO | MAESTRO NACIONAL |
| 843 | RAFAEL JESÚS | DORADO JIMÉNEZ | A.D. ASAHI KAN | MAESTRO NACIONAL |
| 24808 | JEAN | DRESSAYRE | J.C. TORREMOLINOS | MAESTRO NACIONAL |
| FED. CAT. | LAIA | FERNÀNDEZ PUIGBÒ | CLUB JUDO SANTPEDOR | MAESTRO NACIONAL |
| 5535 | ENRIQUE | GARCIA MATEO | CLUB DEPORTIVO NAGARE | MAESTRO NACIONAL |
| 2182 | JORGE | GÓMEZ ROLDAN | CLUB TOMOE | MAESTRO NACIONAL |
| 8518 | RICARDO MANUEL | GÓMEZ RUBÍ | JU GOKA | MAESTRO NACIONAL |
| 15911 | ISABEL | LATORRE DEL CAMPO | JU GOKA | MAESTRO NACIONAL |
| 146 | MARÍA LUISA | LÓPEZ GONZALEZ | JUDO MARILU | MAESTRO NACIONAL |
| 2234 | JORGE | LOZANO DE LA ROSA | JUDOLIN | MAESTRO NACIONAL |
| 856 | FRANCISCO | MARTIN MARQUEZ | A.D. ASAHI KAN | MAESTRO NACIONAL |
| 3440 | DANIEL | MARTÍNEZ GALLEGO | CD JUDO HUÉSCAR | MAESTRO NACIONAL |
| 150 | ANTONIO J. | MARTINEZ MOLINA | C.D. ATHENAS JAÉN | MAESTRO NACIONAL |
| 1222 | SANTIAGO | MAZARÍO BERNÁRDEZ | HUELVA TSV | MAESTRO NACIONAL |
| 15460 | MANUEL ÁNGEL | MORENO DÁVILA | C.D. JUDO ANTEI | MAESTRO NACIONAL |
| 1965 | JUAN | ORCERA SANCHEZ | C.D JUDO ORCERA | MAESTRO NACIONAL |
| 584 | MIGUEL | PADIAL CANTOS | JUDO CLUB ARCOS | MAESTRO NACIONAL |
| 1971 | MANUEL J. | PADILLA TARDÍO | JUDO CLUB EL BOSQUE | MAESTRO NACIONAL |
| 905 | JUAN JOSÉ | PINO ROJAS | JUDO CLUB MARBELLA | MAESTRO NACIONAL |
| 72 | JUAN MANUEL | PRADOS MACIAS | BENALMADENA | MAESTRO NACIONAL |
| 2295 | FRANCISCO JOSÉ | PRADOS MERLO | C.D. KODOKAN CÓRDOBA | MAESTRO NACIONAL |
| 572 | ABEL | ROMALDE MERLO | JUDOLIN | MAESTRO NACIONAL |
| 4531 | JOSE LUIS | ROSADO DOMINGUEZ | ALANDALUS JUDO SEVILLA | MAESTRO NACIONAL |
| 7367 | MANUEL | RUIZ GARRIDO | J.C. CIUDAD DEL LAGO | MAESTRO NACIONAL |
| 4841 | IGNACIO | SÁNCHEZ DORADO | C.J. RINCÓN DE LA VICTORIA | MAESTRO NACIONAL |
| 28001 | JESÚS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | AL ANDALUS | MAESTRO NACIONAL |
| 3173 | GABRIEL | VERA GIL | CD LITHOJUDO BORMUJOS | MAESTRO NACIONAL |
| 3 | ALICIA | VILLALBA RUIZ | JUDONUBA | MAESTRO NACIONAL |
| 36764 | VITALY | MAKAROV | IPPON RAUL CALVO |
LISTADO ENTRENADORES AUTONÓMICOS
| ID | Nombre | Apellidos | CLUB | TITULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 43 | ILUMINADA | DIAZ VALLE | A.D.JUDO CLUB TADEO | ENTR. AUTONOMICO |
| 2017 | JUAN CARLOS | DOMINGUEZ VELEZ | CD GEIKO | ENTR. AUTONOMICO |
| 5856 | MANUEL | GARCIA FERNÁNDEZ | CD JUDO JAEN | ENTR. AUTONOMICO |
| 17231 | ANTONIO JOSÉ | MARTÍNEZ LARA | CD JAEN | ENTR. AUTONOMICO |
| 9595 | MIGUEL ANGEL | PAQUET GUZMAN | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | ENTR. AUTONOMICO |
| 15462 | SILVIA | ROMERO PÉREZ | SALESIANOS ALGECIRAS | ENTR. AUTONOMICO |
| 568 | JOSE ANGEL | RUBIO LANCHARRO | JUDOLIN | ENTR. AUTONOMICO |
LISTADO MONITORES/INSTRUCTORES Y DEPORTISTAS
| ID | Nombre | Apellidos | CLUB | TITULACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 17109 | FRANCISCO JOSE | CORTES AMADOR | CD JUDO LA CAROLINA | MONITOR |
| 17110 | JESUS | FERNANDEZ CRESPO | CD JUDO LA CAROLINA | MONITOR |
| 5598 | ILDEFONSO A. | GONZALEZ PEREZ | KODOKAN CORDOBA | MONITOR |
| 18683 | SERGIO | MORENO FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | MONITOR |
| 23103 | JOSE FRANCISCO | MORENO MARTIN | CLUB DEPORTIVO NAGARE | MONITOR |
| 9128 | Mª DEL CARMEN | CALVO FERNANDEZ | IPPON RAUL CALVO | MONITOR |
| 314 | JUAN FRANCISCO | BUENDÍA ORDEN | KODOKAN CORDOBA | DEPORTISTA |
| 585 | EUGENIO | ERDOZAIN MERINO | JUDO CLUB ARCOS | DEPORTISTA |
| 12200 | JUAN JOSÉ | OCAÑA DERQUI | ASAHI KAN | DEPORTISTA |
| 8097 | SALVADOR JESÚS | ROMERO CASTELLANO | ASAHI KAN | DEPORTISTA |