MASCULINOS
| ID | NOMBRE | APELLIDO | AÑO | PESO | CLUB | SIGLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24102 | MARCOS | CIUCCARELLI DIAZ | 2010 | -50 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 23643 | JAVIER | CORDERO LAGARES | 2010 | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 22554 | HECTOR | CRUZ MARTINEZ | 2010 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22553 | ALVARO | GALLARDO CRUZ | 2009 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 19263 | DAVID | GARCIA-ESPONA SANDOVAL | 2009 | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 32312 | BRUNO ANTON | GONZALEZ PAZ | 2010 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 33626 | OLEKSANDR | KOSTIUCHENKO | 2010 | -50 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | 2010 | -50 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 23447 | HUGO | OLIVERAS PADILLA | 2010 | -50 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 26278 | JUAN FRANCISCO | RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 26277 | DANIEL EDUARDO | RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 17179 | ADRIAN | RUIZ SANTOS | 2009 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 24901 | RAUL | VILLALBA MORILLO | 2010 | -50 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 33243 | KIRIL | ZHELIEZNOV | 2009 | -50 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 32002 | PABLO | ARAGON RAMIREZ | 2010 | -55 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 22361 | IVAN | BOSQUET FUENTES | 2009 | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 30365 | HUGO | CALLE PELAEZ | 2010 | -55 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 26136 | ISLAM MOUHDI | CHEBABATE EL MANSOURI | 2010 | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 2009 | -55 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 23976 | DIEGO | DOMINGUEZ LOPEZ | 2010 | -55 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | 2010 | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 25881 | ALVARO | FREIRES GALAN | 2010 | -55 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | RVIC |
| 26406 | ALEXIS | GUADALUPE CABRERA | 2009 | -55 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | 2010 | -55 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 20476 | DAVID | ORTEGA MERCADO | 2010 | -55 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | 2009 | -55 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 25876 | EDUARDO | PINEDA ARQUILLO | 2008 | -55 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 20755 | IVAN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 2008 | -55 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 2009 | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 22834 | RAYAN | SAROUT KILOU | 2009 | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 20822 | HUGO JOSE | SOLA ORTEGA | 2008 | -55 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | 2010 | -55 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 31703 | DANIEL | ANDRADES FERNANDEZ | 2008 | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 2009 | -60 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 33215 | ALFONSO | BARRADO OJEDA | 2010 | -60 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MCOR |
| 33098 | SERHII | BEREZOVENKO | 2008 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 25824 | ANTONIO | CABELLO GARCIA | 2010 | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 22901 | JESUS | CASANUEVA MARTIN | 2008 | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 24153 | ALVARO | CAYUELA FORNIELES | 2009 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 31012 | AARON | CAZORLA MESAS | 2010 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 29492 | CHRISTIAN | COCA AFROUNE | 2010 | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 2008 | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 35142 | DAVID | DE HOCES JUSTICIA | 2008 | -60 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | 2010 | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 24167 | ANTONIO JOSE | ESCALANTE ROJAS | 2009 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO GEIKO | GEIK |
| 29541 | JOSE | FERNANDEZ GUERRERO | 2009 | -60 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 23175 | SERGIO | GARCIA CABELLO | 2009 | -60 kg | CLUB HUELVA TSV | CTSV |
| 22499 | HUGO | GOMEZ CORDERO | 2008 | -60 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | 2008 | -60 kg | CLUB HUELVA TSV | CTSV |
| 34843 | ANDRES | GONZALEZ MARTIN | 2009 | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 28099 | JAVIER | GONZALEZ SERNA | 2010 | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 30768 | SEBASTIAN ALONSO | GUILLEN HERNANDEZ | 2009 | -60 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 24456 | IVAN | HUETE MARTIN | 2008 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 2009 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 33719 | MARCEL CARLOS | LACOSTE LOPEZ-SENDON | 2009 | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 31255 | MANUEL | LOZANO RODRIGUEZ | 2009 | -60 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |
| 30095 | IGNACIO | MARTINEZ RODRIGUEZ | 2008 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 20474 | YERAY | RAMOS MALDONADO | 2008 | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 33519 | FRANCISCO | REINA JIMENEZ | 2009 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | 2008 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 20679 | JUAN ARSENIO | RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | 2010 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 20061 | LEANDRO | SERRANO FERNANDEZ | 2010 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | 2010 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 2009 | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 32212 | PEDRO | VEGA MAYOR | 2010 | -60 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 24168 | EDUARDO JOSE | VEGA VERA | 2008 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO GEIKO | GEIK |
| 35692 | IVAN | YELIUTIN | 2010 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 32563 | ALEJANDRO | AGUILERA ARIAS | 2010 | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MCOR |
| 18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 2008 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO GEIKO | GEIK |
| 34426 | ANGEL DANIEL | BARRADO OJEDA | 2008 | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MCOR |
| 25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 2010 | -66 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -66 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | BORM |
| 18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | 2010 | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 32907 | MYKYTA | DMYTRYEV | 2009 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 24097 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 2008 | -66 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | 2009 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 26696 | POL | FILELLA DIAZ | 2009 | -66 kg | CLUB TOMOE | TOMO |
| 23977 | VICTOR MANUEL | GARCIA GOMEZ | 2008 | -66 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 34777 | RAIDEL | GIL VALDES | 2009 | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 23465 | SERGIO | GINESTAR GONZALEZ | 2008 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | MARI |
| 32226 | SERGIO | GOMEZ JEREZ | 2010 | -66 kg | CLUB HUELVA TSV | CTSV |
| 21598 | IVAN | GOMEZ REAL | 2009 | -66 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 21412 | FRANCISCO JAVIER | HINOJO AZNAR | 2009 | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24457 | JAVIER | HUETE MARTIN | 2010 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 35667 | SAMUEL | KYRYCHENKO | 2009 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 2010 | -66 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 22362 | IVAN | MERLOS FERNANDEZ | 2009 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | 2010 | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 33853 | MIGUEL | MOREL GONZALEZ | 2009 | -66 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 26030 | SERGIO | MORENO JIMENEZ | 2010 | -66 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 2009 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 2008 | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 18063 | JAIME | PINTO NEVA | 2008 | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 2008 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 2008 | -66 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 2008 | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 20744 | ADRIAN | RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | -66 kg | C.D. JUDO LA CAROLINA | CARO |
| 20640 | JORGE | ROMO MARIN | 2010 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | HUES |
| 29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | 2010 | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 29051 | PABLO | ANAYA MORELLÓ | 2010 | -73 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 2009 | -73 kg | CLUB TOMOE | TOMO |
| 29807 | DIEGO | BATISTA RODRIGUEZ | 2008 | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 33361 | ALIAKSANDR | BELY | 2009 | -73 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 21681 | JAIME | BENITEZ HERNANDEZ | 2008 | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -73 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | -73 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 19525 | FCO. JAVIER | CANTERO MOYANO | 2008 | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 27317 | FRANCISCO | CANTERO JIMENEZ | 2009 | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 31014 | ALVARO | CANTON MORAL | 2009 | -73 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 16247 | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | 2008 | -73 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | ASAH |
| 20870 | DAVID | CARRIO CAMACHO | 2008 | -73 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 18885 | LUIS | CERVANTES IBAÑEZ | 2008 | -73 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 2009 | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 20700 | CRISTOBAL | DOBLAS GARCIA | 2009 | -73 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 33517 | GIORGI | DZABILASHVILI | 2008 | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | -73 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 26692 | HUGO | GARCIA FLORES | 2008 | -73 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 31080 | ARTURO | GARCIA RUIZ | 2010 | -73 kg | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | RVIC |
| 32889 | FERNANDO | GARCIA RUIZ | 2008 | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA | MCOR |
| 24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 2008 | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 30172 | LUIS RUBEN | MARTINEZ MOLINA | 2010 | -73 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 28104 | PABLO | MARTINEZ MORAL | 2010 | -73 kg | CLUB TOMOE | TOMO |
| 34475 | GERMAN | MARZO SIMON | 2009 | -73 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 31798 | JAVIER | PEREZ MANTECON | 2010 | -73 kg | CLUB TOMOE | TOMO |
| 23169 | FERNANDO | RIVERO SANCHEZ | 2008 | -73 kg | CLUB HUELVA TSV | CTSV |
| 22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 2010 | -73 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 2008 | -73 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 20551 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 2009 | -73 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 31453 | MARCO | ARROYO TEVAR | 2010 | -81 kg | CLUB DEPORTIVO GEIKO | GEIK |
| 31227 | IBRAHIM | CHALOUKH EL MADANI | 2009 | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 22543 | NACHO | GONZALEZ LAMENZA | 2008 | -81 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 31832 | SALAHEDDINE | HAFIANI | 2010 | -81 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | 2009 | -81 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 32027 | GONZALO DANIEL | JIMENEZ MATA | 2008 | -81 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 24459 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 24461 | GERMAN | MARQUEZ CANTON | 2008 | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | 2008 | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 34335 | SABA | MSHKILADZE | 2010 | -81 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | 2009 | -81 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 25385 | DANIEL | SANCHEZ ALBA | 2008 | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 32405 | ARTURO | JIMENEZ ORTIZ | 2010 | -81kG | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 25347 | CRISTIAN | DIAZ DIAZ | 2010 | -90 kg | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | MIJA |
| 27998 | ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | 2010 | -90 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 18543 | JOSE MUAAS | GARCIA EL HAJOUI | 2008 | -90 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 2008 | -90 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | -90 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 33103 | OLEKSANDR | ZAIKA | 2009 | -90 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | +90 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 23111 | GUSTAVO | PEREZ LOPEZ | 2010 | +90 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 28276 | ALEJANDRO | RICO RUIZ | 2009 | +90 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
FEMENINOS
| ID | NOMBRE | APELLIDO | AÑO | PESO | CLUB | SIGLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | 2008 | C.D. JUDOLIN | JLIN | |
| 33615 | LEILA | BENITEZ AGUILAR | 2010 | -44 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 23122 | SITONG | CHEN | 2008 | -44 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 31720 | ELENA | ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | -48 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 21661 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 2008 | -48 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 24931 | HAIDÉ | FERRI PEREZ | 2008 | -48 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 23448 | ALICIA | OLIVERAS PADILLA | 2010 | -48 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 29761 | DANIELA | ONCINA ROMINGUERA | 2010 | -48 kg | CLUB DEPORTIVO GEIKO | GEIK |
| 26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | 2010 | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 27727 | SOFIA | ARIZA MUÑOZ | 2009 | -52 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 27161 | MARTA | MATA NUÑEZ | 2010 | -52 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 29220 | PATRICIA | RODRIGUEZ PEREZ | 2008 | -52 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 20869 | MARTA | BARUTELL DEL AGUILA | 2008 | -57 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 31439 | LUCIA | HERMOSO NIEBLA | 2010 | -57 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 24364 | VICTORIA | MORON LOPEZ | 2009 | -57 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 26282 | PAULA | PEÑA LOPEZ | 2009 | -57 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 24655 | ZAIRA | ROMAN GARBIN | 2009 | -57 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 33097 | VALERIIA | VASYLCHUK | 2010 | -57 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 31219 | ALBA | VAZQUEZ MORA | 2008 | -57 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | 2010 | -63 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 21902 | JULIA | ARANDA CISNEROS | 2009 | -63 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |
| 26106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | 2010 | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 24540 | GEMA | DIAZ CHAVES | 2008 | -63 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 35239 | ANA | KHIZANASHVILI | 2008 | -63 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 27799 | SOFIA | RUIZ FERNANDEZ | 2010 | -63 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 34130 | PATRICIA | RUIZ NARANJO | 2008 | -63 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 2008 | -63 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 21653 | LUCRECIA | BANDZÉ | 2010 | -70 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 27684 | MARIA DOLORES | ESCABIAS RIOS | 2010 | -70 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 22691 | AYA | MARTINEZ CHNITAH | 2008 | -70 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 2008 | -70 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 21289 | ROCIO | CARO PINTO | 2010 | +70 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 23376 | ELISABETH ANN | CHIROSA McCARTHY | 2010 | +70 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 34595 | PAULINA LISETT | CHUQUI AMORES | 2010 | +70 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 20860 | ALMA | MARTINEZ GARCIA | 2010 | +70 kg | CLUB JUDO MALAGA | JMAL |