MASCULINOS
| ID | NOMBRE | APELLIDO | AÑO | PESO | CLUB | SIGLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35387 | SEBASTIAN | AMAYA BURGOS | 2012 | -38 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 34235 | DANIIL | ASTAFIEIEV | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 25030 | MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | -38 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 34238 | VENIAMIN | BRISH | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 23949 | MIGUEL | CARRION NAVARRO | 2012 | -38 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 33683 | RUBEN | GARCIA ROS | 2011 | -38 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 32208 | DAVYD | KRYZHANOVSKYI | 2012 | -38 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 25341 | RAUL | MEJIAS SANCHEZ | 2012 | -38 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 24968 | PABLO | PADIAL CUBILLAS | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 30012 | JOSE FRANCISCO | PEREZ BENITEZ | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 29690 | LUIS | RODRIGUEZ BAENA | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 27867 | CARLOS | RUTE GOMEZ | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 32898 | DENYS | SVYNARCHUK | 2011 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 32896 | MAKAR | VASYLCHUK | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 30179 | JERONIMO | VIDA FERNANDEZ | 2012 | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 31719 | EDUARDO | ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | -42 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 30996 | NICOLAS | DE ASPE CHAPARRO | 2012 | -42 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | BORM |
| 33009 | DANIEL | DOMINGUEZ RUIZ | 2012 | -42 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 27683 | SANTIAGO | ESCABIAS RIOS | 2012 | -42 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 30656 | OSCAR | FERRER KONDRSTIEV | 2012 | -42 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 34189 | FELIPE | GOMEZ CARRANZA | 2011 | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 35688 | SERHII | KISILOV | 2012 | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 22392 | PABLO | MORA QUINTANA | 2011 | -42 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 26959 | DIEGO | MORALES MORALES | 2012 | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 21616 | AARON | RAMOS MALDONADO | 2011 | -42 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 32951 | OSCAR | ROBLES MARTIN | 2012 | -42 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 22885 | ALFREDO | RODRIGUEZ ALVAREZ | 2011 | -42 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 31314 | MIGUEL | RODRIGUEZ PEREZ | 2011 | -42 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 33104 | VLADYSLAV | ZAIKA | 2012 | -42 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 34194 | LUCAS | BERNALDEZ SOTELO | 2012 | -46 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 24170 | JORGE | FAJARDO PIRIS | 2011 | -46 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 32439 | YESHUA SEBASTIAN | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2012 | -46 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 27865 | ALVARO | LAREDO PEREZ | 2012 | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 26496 | FRANCISCO | PEREZ LARA | 2011 | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 32007 | BRUNO | PILLET BORRUEL | 2012 | -46 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 30065 | ALAIN | SANTOS MARISCAL | 2012 | -46 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 25963 | LUCIANO | SERRANO ARMENTEROS | 2011 | -46 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 31473 | PABLO | ZAPATA BAUTISTA | 2012 | -46 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 32534 | MOHAMED | AKOUDAD RODRIGUEZ | 2012 | -50 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 29353 | MARCOS | BOJ BAREA | 2011 | -50 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 35292 | RICHARD | DARA | 2012 | -50 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 28406 | JOSE FERMIN | GALLARDO ODICA | 2012 | -50 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 21413 | IGNACIO | HINOJO AZNAR | 2011 | -50 kg | C.D. BUDO GRANADA | BUDO |
| 29885 | RAUL | JIMENEZ ORTIZ | 2011 | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | ORCE |
| 23373 | JUAN JOSE | MEJIAS SANCHEZ | 2011 | -50 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 33902 | AITOR | MORA TRISTANCHO | 2012 | -50 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 22558 | DANIEL | MORATA CRUZ | 2011 | -50 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 33153 | ANTONIO | MUÑOZ JIMENEZ | 2012 | -50 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 29961 | OCTAVIO | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -50 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 30265 | PABLO | RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | -50 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 29351 | SERGIO | ROJAS GOBERNADO | 2011 | -50 kg | JUDO ARIAS | ARIA |
| 31499 | JAYDEN IVERSSON | AMBULUDI DIAZ | 2012 | -55 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 35294 | RAUL | ARAQUE SOLER | 2012 | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 27989 | ATANAS JOSE | BARRIOS MERCEDES | 2012 | -55 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 34208 | PABLO ANTONIO | BARRIOS MUÑOZ | 2012 | -55 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 25120 | MIGUEL ANGEL | CABELLO LUCENA | 2012 | -55 kg | C.D. JUDO KORYO | KORY |
| 31503 | PEDRO | FERNÁNDEZ CAMPOY | 2012 | -55 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 31438 | EDGAR | GAVIRIA PALOMO | 2012 | -55 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 26897 | MARIO | GONZALEZ ORTEGA | 2012 | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 32440 | MATTHEW ALEXANDER | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 26738 | ALVARO | LUCENA HARO | 2011 | -55 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 34674 | PABLO | LUNA CUEVAS | 2012 | -55 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 30181 | DANIEL | MARTIN COBOS | 2012 | -55 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 31530 | EDGAR HANFU | MILLON VALVERDE | 2011 | -55 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 29002 | ALVARO | NAVARRO AREVALO | 2011 | -55 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 30995 | DARIO | NAVAS GIL | 2012 | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | BORM |
| 32995 | ERIK | SABKO | 2011 | -55 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 34206 | IGNACIO | SAN MARTIN LE GAL | 2012 | -55 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 24190 | DIEGO | SANTIAGO CORTES | 2011 | -55 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 30672 | GAEL | ALCARRIA ORTEGA | 2011 | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 33628 | MARK | BLYZNIUK | 2011 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 23950 | MANUEL | GARCIA MARTINEZ | 2012 | -60 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 25918 | MANUEL | GARRIDO RODRIGUEZ | 2012 | -60 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 23431 | YERAY | GOMEZ DUEÑAS | 2011 | -60 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 30716 | MANUEL | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -60 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 23363 | PABLO | JIMENEZ MORALES | 2011 | -60 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 35686 | MYKOLA | KUCHER | 2012 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 35129 | EMILIO | MANCHA CACERES | 2011 | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | BORM |
| 29971 | MARCOS | MARTIN DE LA VILLA | 2012 | -60 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 33388 | OSCAR | MUÑOZ MARTINEZ | 2011 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 26090 | ANDRES | OZAEZ AGUILERA | 2011 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | ATHE |
| 27165 | JUAN MANUEL | PUERTA MEL | 2011 | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | JCAD |
| 27709 | JOSE ISMAEL | VARGAS NAVARRO | 2011 | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 22245 | JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | 2011 | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 27492 | MARCOS | DUEÑAS LUQUE | 2011 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 30717 | PEDRO | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -66 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 23757 | JOSE MANUEL | JIMENEZ GONZALEZ | 2011 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | CILA |
| 25305 | RAFAEL | LUGO PIÑA | 2012 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | CILA |
| 23410 | CARLOS | MEDINA RUANO | 2011 | -66 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 32487 | HUGO | PARRA FERNANDEZ | 2011 | -66 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 30658 | KEVIN | STEFAN | 2012 | -66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 30834 | ANTONIO | AGUILAR GARCIA | 2011 | +66 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | BORM |
| 34193 | MIGUEL | ARTEAGA MACIAS | 2012 | +66 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 28567 | MATVII | BLAGIRIEV | 2012 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 25185 | JAVIER | CORDERO DURAN | 2011 | +66 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 32890 | ANTONIO | DELGADO GUTIERREZ | 2011 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | CILA |
| 31841 | PABLO | DURBAN SANCHEZ | 2011 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 34729 | PABLO | FELICES CAÑADAS | 2012 | +66 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 30391 | OSCAR | FERNANDEZ MARTIN | 2011 | +66 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 31459 | ISMAEL | IACHI LOPEZ | 2011 | +66 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 26438 | DARIUS ANDREI | GABRIEL LICURICI | 2011 | +66 kg | CLUB JUDOINDALO | INDA |
| 29385 | DAMIAN | MARQUEZ CANTON | 2011 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 31760 | AITOR | MOLINA MOYA | 2012 | +66 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 29452 | MIGUEL | ORTEGA SANCHEZ | 2012 | +66 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 27490 | MARCELO | REYES RODRIGUEZ | 2011 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 27491 | DARIO | REYES RODRIGUEZ | 2011 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | KODO |
| 31635 | DMYTRO | YAKYMENKO | 2012 | +66 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
FEMENINOS
| ID | NOMBRE | APELLIDO | AÑO | PESO | CLUB | SIGLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | LAURA | CORTES GARRIDO | 2012 | -36 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 33025 | LETICIA | LARA RUIZ | 2011 | -36 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 27866 | MARIA | RUTE GOMEZ | 2012 | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 26001 | DIANA | CORTES GARRIDO | 2011 | -40 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 23375 | VERA | FERNANDEZ SANCHEZ | 2011 | -40 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 24666 | AITANA | GALLARDO LORES | 2012 | -40 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 28399 | CARMEN | GUTIERREZ GAVIÑO | 2012 | -40 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 28188 | AURORA ALEJANDRA | ROJAS MAQUERA | 2012 | -40 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 23364 | AFRICA | CRISTOBAL SAENZ | 2011 | -44 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 33021 | CRISTINA | FERRO BARRIENTOS | 2011 | -44 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | AKSV |
| 32475 | MARTINA | GONZALEZ MUÑOZ | 2012 | -44 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 29446 | CELIA | MARTIN AGENJO | 2012 | -44 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 26156 | VIOLETA | RIVERO VALIMAÑA | 2011 | -44 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 29149 | EVA | RUBIO AMORES | 2012 | -44 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | JTOR |
| 32311 | MARIA | RUIZ AMATE | 2012 | -44 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 31684 | ELENA | SAN LAUREANO MONTES | 2012 | -44 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 26821 | ZAIRA | SANCHEZ GIL | 2012 | -44 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 28971 | PATRICIA | CAPILLA GUERRERO | 2011 | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 32147 | BRYANA LETICIA | COPIL | 2012 | -48 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 34162 | PAOLA | DIAZ IZQUIERDO | 2012 | -48 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 22617 | VALENTINA | ENRIQUEZ CEBALLOS | 2012 | -48 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 31634 | PAULA | LOPEZ ORELLANA | 2012 | -48 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 29962 | JIMENA | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -48 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | BGON |
| 26585 | AFRICA | PEREZ GALLEGO | 2011 | -48 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | SHOG |
| 21623 | AINHOA | PRADOS SERRATO | 2012 | -48 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 30997 | CELIA | RIVERO CARRASCAL | 2012 | -48 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | BORM |
| 31437 | INDIA | SERRANO SUAREZ | 2012 | -48 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | RODR |
| 27995 | ALEJANDRA | VAZQUEZ LONDOÑO | 2011 | -48 kg | CLUB HUELVA TSV | CTSV |
| 31399 | ANA | VILLALBA MORILLO | 2012 | -48 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 31398 | LUNA | VILLALBA MORILLO | 2012 | -48 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 32121 | CARMEN | VILLEN PASADAS | 2012 | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 21359 | CARLA | ALVAREZ ORTEGA | 2012 | -52 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 28496 | JULIA | DELGADO ARIZA | 2011 | -52 kg | C.D. JUDO ATARFE | ATAR |
| 30777 | MARTINA | FERNANDEZ BENAVIDES | 2012 | -52 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 31400 | MARINA | GONZALEZ GARRIDO | 2011 | -52 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 24964 | CARMEN | LAO MORENO | 2012 | -52 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO | CJSF |
| 30406 | MARIA | MARQUEZ SANCHEZ | 2012 | -52 kg | JUDO CLUB ARCOS | ARCO |
| 22456 | ATTENERI | PINO PAREJA | 2011 | -52 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO | TADE |
| 33349 | GUADALUPE | POZZI COSTA | 2012 | -52 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 32942 | CAYETANA | ALCAIDE SANCHEZ | 2011 | -57 kg | C.D. JUDOLIN | JLIN |
| 32892 | ANASTASIA | BOHDANOVA | 2011 | -57 kg | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | CDSP |
| 22548 | LUCIA | CRUZ UTRABO | 2011 | -57 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 35453 | MARIAM | ECHCHAHIDE FETAS | 2012 | -57 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 31316 | LOURDES | GOMEZ MORA | 2011 | -57 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 28066 | CANDELA | LUCENA PORTELLANOS | 2012 | -57 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |
| 23952 | LUCIA | MATEO ALONSO | 2012 | -57 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 26359 | ANDREA | PUYA LOPEZ | 2012 | -57 kg | CLUB DE JUDO KAZOKU | KAZO |
| 34114 | ALMA | ROMERO GARCIA | 2012 | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 29623 | MARTA | SANJUAN SANCHEZ | 2012 | -57 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 29868 | MARIANA | PULIDO PINO | 2012 | -63 kg | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SALESIANOS MARIA AUXILIADORA ALGECIRAS | SALE |
| 26519 | MONICA | ROMAN GARRIGA | 2011 | -63 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE | NAGA |
| 26283 | LUCIA | SEGURA SORIA | 2011 | -63 kg | MYTOS SPORT | MYTO |
| 31238 | CARLA | BARRAGAN RODRIGUEZ | 2011 | +63 kg | C.D. JUDONUBA | ONUB |
| 34184 | DANIELA | CALDERON MANCEBO | 2012 | +63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 34183 | ALEJANDRA | CALDERON MANCEBO | 2012 | +63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA | BENA |
| 32058 | MARIA DEL CARMEN | DELGADO ARIAS | 2012 | +63 kg | DOJO-PADUL | PADU |
| 26481 | CARMEN | GONZALEZ GALLARDO | 2011 | +63 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | CDFF |
| 31017 | AINHOA | SALAZAR CALVO | 2012 | +63 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | BARA |