LISTADO MASCULINO BENJAMIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 31023 | MANUEL JESUS | GARCIA SIERRA | 2014 | -26 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 32649 | ALVARO | FLORES CAMACHO | 2015 | -26 | A.D. TADEO |
| 32156 | ABEL | CALATAYUD MORENO | 2015 | -26 | A.D. TADEO |
| 33472 | DANIEL | QUINTERO ARAGON | 2015 | -26 | CD JC CHICLANA |
| 33076 | LUCAS | CASTILLO RABASCO | 2015 | -26 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 31001 | JOSE ANTONIO | BALLESTEROS ROMAN | 2014 | -26 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 27790 | BIEL | CRUCES MAS | 2014 | -26 | CD KORYO |
| 32542 | ROBERTO | ROMERO LECHUGA | 2015 | -26 | CD KORYO |
| 30930 | AITOR | PUELLES VALLEJO | 2015 | -26 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 31338 | SERGIO | LÓPEZ MORIYON | 2015 | -26 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 28400 | ALFREDO | GUTIERREZ GAVIÑO | 2015 | -26 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 33789 | BERNARDO | BURGOS MACIAS | 2015 | -26 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 31838 | FERNANDO | ABRUÑEDO LOPEZ | 2014 | -26 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 31650 | LUIS | GANAZA CAZORLA | 2015 | -30 | A.D. TADEO |
| 34185 | JOSÉ | LÓPEZ HIDALGO | 2015 | -30 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 26756 | MARIO | PIÑEIRO CASTELLO | 2014 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26719 | RUBEN | ROCHA MARTINEZ | 2014 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 32974 | ADRIÁN | PARRA BARRAL | 2015 | -30 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 33938 | CRISTO | RODRIGUEZ NIETO | 2014 | -30 | CD JUDOLIN |
| 32959 | ENZO | ROLDAN AMAYA | 2014 | -30 | CD JUDOLIN |
| 32953 | MARTIN | POZANCO MANUZ | 2014 | -30 | CD JUDOLIN |
| 32545 | MIGUEL | LOBON MOLINA | 2014 | -30 | CD KORYO |
| 32544 | ISIDRO | LOBON MOLINA | 2014 | -30 | CD KORYO |
| 31028 | ADAN | BOSCH VARELA | 2015 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 25833 | DANIEL | LARA BARROSO | 2014 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29040 | HECTOR | RODRIGUEZ GARCIA | 2015 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 30905 | JUAN | URBINA CADENAS | 2015 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29104 | JUAN LUIS | MELENDEZ MORALES | 2015 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 31118 | MARTIN | GARCIA PEREZ | 2015 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 25834 | MAURO | SANCHEZ CABALLERO | 2014 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 32608 | SAMUEL | DIAZ MARQUEZ | 2015 | -30 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28003 | HUGO | FERNÁNDEZ AGUILERA | 2014 | -30 | HUELVA TSV |
| 34227 | OLIVER | MARTÍN GRANADO | 2015 | -30 | HUELVA TSV |
| 34219 | BENITO | GARCIA FRANCO | 2014 | -30 | JC AYAMONTE |
| 30448 | ALBERTO J. | MORALES VERDINI | 2014 | -30 | A.D. ASAHI-KAN |
| 26859 | ALEJANDRO | FERRER ARAGÓN | 2015 | -30 | CLUB JUDO TORA |
| 30853 | LEO | ARROYO CALVO | 2015 | -30 | CLUB JUDO TORA |
| 30855 | LEO | GÓMEZ GARCÍA | 2014 | -30 | CLUB JUDO TORA |
| 31968 | ALEJANDRO | LOMAS CRUZ | 2014 | -30 | CD JUDO CADIZ |
| 33788 | LEO | ESPINOSA CINTORA | 2015 | -30 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 30335 | MAURO | ENRIQUE CEBALLOS | 2015 | -34 | A.D. TADEO |
| 33473 | ANGEL | HEREDIA ESCAMEZ | 2015 | -34 | CD JC CHICLANA |
| 31369 | MARTIN | HERRERA HARILLO | 2014 | -34 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 33900 | ANTONIO | DEL CASTILLO CAMPOS | 2014 | -34 | CD JUDOLIN |
| 26620 | JOSE MANUEL | CANTERO MOYANO | 2014 | -34 | CD KORYO |
| 31987 | PEPE | PLAZA MONTILLA | 2014 | -34 | CD KORYO |
| 30864 | JESUS | MUÑOZ VISO | 2015 | -34 | CD KORYO |
| 32125 | LUCAS | GUTIERREZ ACEÑA | 2014 | -34 | CD KORYO |
| 27990 | BOZHIDAR AGUSTIN | BARRIOS MERCEDES | 2014 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29266 | DAVID | AMADOR GAVIÑO | 2014 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28008 | ISMAEL | BARRAL RUIZ | 2014 | -34 | HUELVA TSV |
| 30678 | FRANCISCO | IBAÑEZ ORTIZ | 2014 | -34 | HUELVA TSV |
| 25005 | ABRAHAM | INFANTE CRUZ | 2014 | -34 | HUELVA TSV |
| 28083 | AITOR | CABRAL PEREZ | 2014 | -34 | JUDO JEREZ |
| 31157 | ENZO | SANCHEZ FERNADEZ | 2014 | -34 | JUDO JEREZ |
| 32595 | NOEL | ALFONSO ÁLVAREZ | 2014 | -34 | JUDONUBA |
| 29644 | MARTIN | MORENO ALVAREZ | 2014 | -34 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 31033 | ALBERTO | ALCEDO ESTERO | 2014 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26748 | RAUL | REYES MORALES | 2014 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 20271 | PEDRO IVAN | GOMEZ VALDELOMAR | 2014 | -38 | CD JUDO CADIZ |
| 26590 | PABLO | TORRES JIMENEZ | 2014 | -38 | A.D. TADEO |
| 32954 | PETER | LABUDDA LARA | 2014 | -38 | CD JUDOLIN |
| 26621 | MARTIN | CABELLO LUCENA | 2014 | -38 | CD KORYO |
| 30957 | ALVARO | BERROCAL CANTERO | 2015 | -38 | CD KORYO |
| 27733 | MANUEL | DE LA HABA MENDOZA | 2014 | -38 | CD KORYO |
| 28275 | PELAYO | CAROU DÍAZ | 2015 | -38 | HUELVA TSV |
| 30155 | ALEJANDRO | SANCHEZ HUERTAS | 2014 | -38 | A.D. ASAHI-KAN |
| 26577 | MARTIN | HINOJO CAMARA | 2014 | -38 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 26624 | LUCAS | FERNANDEZ HORNERO | 2014 | -42 | CD KORYO |
| 31267 | JOSE | LORA BLANCO | 2015 | -42 | CD KORYO |
| 31022 | JUAN JOSE | SEGUNDO LADO | 2015 | -42 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 33365 | DANIEL | GÓMEZ MORA | 2014 | -42 | JUDONUBA |
| 32078 | ENZO | PÉREZ MARTÍNEZ | 2014 | -42 | JUDONUBA |
| 33976 | GONZALO | CANEVAS DOMINGUEZ | 2015 | -42 | CD LITHOJUDO |
| 33730 | JOSE MIGUEL | APEZTEGUIA MORENO | 2014 | -42 | CD LITHOJUDO |
| 29224 | MARTIN | VELA BAHAMONDE | 2014 | -46 | CD JUDO CADIZ |
| 29570 | ANTONIO | CLAVAIN CAÑAVATE | 2014 | -50 | CD JUDO CADIZ |
| 25832 | DANIEL | PECCI SANCHEZ | 2014 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28187 | JUAN MANUEL | ROJAS MAQUENA | 2014 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28088 | JULIO | SAINZ-EZQUERRA ARIAS | 2014 | -50 | JUDO JEREZ |
| 28972 | ALEJANDRO | ROMERO REAL | 2014 | -55 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 34225 | MANUEL | MACIAS SILVA | 2014 | -55 | HUELVA TSV |
| 31031 | MARIO | GOMEZ MARQUEZ | 2015 | -60 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28537 | MANUEL | MARTIN ALAMOS | 2014 | 60+ | CD KORYO |
LISTADO FEMENINO BENJAMIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 32358 | AHINARA | ROMAY DIAZ | 2015 | -24 | A.D. TADEO |
| 31928 | CLOE | QUINTERO FERNÁNDEZ | 2015 | -28 | HUELVA TSV |
| 30909 | ELAH | PEREZ GALLEGO | 2015 | -28 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26667 | MARTA | RUIZ RODRIGUEZ | 2014 | -28 | A.D. TADEO |
| 30372 | AFRICA | SANCHEZ BERNAL | 2015 | -28 | JC ARCOS |
| 34186 | PALMA | LÓPEZ HIDALGO | 2015 | -28 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 29119 | VEGA | CASTEJÓN MUÑOZ | 2014 | -28 | CD KORYO |
| 34061 | DANIELA | PADILLA AGUADO | 2015 | -28 | JUDONUBA |
| 24070 | MARÍA | SÁNCHEZ MUÑOZ | 2014 | -28 | CLUB JUDO TORA |
| 30718 | LEYRE | ALVAREZ MUÑOZ | 2015 | -28 | CD JUDO CADIZ |
| 27103 | IRENE | DELGADO FERNANDEZ | 2014 | -28 | CD JUDO CADIZ |
| 30663 | NOHEMI | GUERRERO BERCIANO | 2015 | -32 | A.D. TADEO |
| 32478 | KARINA MARIA | CRACIUN | 2014 | -32 | JUDONUBA |
| 31239 | LAURA | DOMÍNGUEZ ACOSTA | 2014 | -32 | JUDONUBA |
| 32080 | CINTA | VALLADOLID DELGADO | 2014 | -32 | JUDONUBA |
| 30140 | DOLORES | HIDALGO MONTALVO | 2014 | -32 | A.D. ASAHI-KAN |
| 32073 | ARIADNA | GASPAR CANTARERO | 2015 | -36 | KODOKAN CORDOBA |
| 29855 | EMMA | DE HOND CARRACEDO | 2014 | -36 | HUELVA TSV |
| 33477 | TRIANA | ARDILA FERNANDEZ | 2015 | -36 | CD JC CHICLANA |
| 32962 | AINARA | ROLDAN RUIZ | 2014 | -36 | CD JUDOLIN |
| 33783 | ALEJANDRA | TORO DE DIOS | 2015 | -36 | CD KORYO |
| 34192 | DANIELA | GONZÁLEZ CANTERO | 2014 | -36 | JUDONUBA |
| 32923 | MANUELA | BARRERA GARCIA | 2014 | -36 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 30958 | MARTA | BERROCAL CANTERO | 2014 | -40 | CD KORYO |
| 30902 | NOAH | GOMEZ GARCIA | 2014 | -40 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 31251 | ARIADNA | AGUILAR HIJUELA | 2014 | -44 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 31130 | ALBA | SALAS MILLAN | 2015 | -44 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 27551 | LAURA | VAZQUEZ CANDON | 2015 | -44 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29245 | ISABEL | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 2015 | -44 | JUDONUBA |
| 30213 | JULIA | PÉREZ PULIDO | 2015 | -48 | HUELVA TSV |
| 32580 | FATIMA | HOUDDA FARJANI | 2014 | -52 | HUELVA TSV |
| 27348 | MARTINA | QUIÑONES PIÑEIRO | 2014 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
LISTADO MASCULINO ALEVIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 31923 | ALEJANDRO | TRISTANCHO GUITÉRREZ | 2013 | -26 | HUELVA TSV |
| 29881 | JAIME | JIMENEZ ORTIZ | 2013 | -26 | JUDO ORCERA |
| 25341 | RAÚL | MEJÍAS SÁNCHEZ | 2012 | -30 | CD JAPONSPORT |
| 27015 | NICOLAS | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2013 | -30 | CD JUDO CADIZ |
| 31417 | ROMEO | MONTEAU | 2013 | -34 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 29258 | MARCOS | UCLES VELASCO | 2013 | -34 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 32957 | NICOLAS | MENDEZ CAPELO | 2013 | -34 | CD JUDOLIN |
| 32951 | OSCAR | ROBLES MARTIN | 2012 | -34 | CD JUDOLIN |
| 34142 | LUCAS | SANCHEZ OSORIO | 2012 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 25936 | ROBERTO | REDRUELLO CALLE | 2012 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28161 | NICOLAS | RUIZ GARRIDO | 2012 | -34 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 32978 | JOSÉ ERNESTO | SOLTERO SÁNCHEZ | 2013 | -34 | JUDONUBA |
| 32326 | DARIO | RODRIGUEZ ARES | 2013 | -34 | CD LITHOJUDO |
| 30996 | NICOLAS | DE ASPE CHAPARRO | 2012 | -34 | CD LITHOJUDO |
| 27485 | ÁLVARO | MOLINA VIZOSO | 2013 | -34 | CLUB JUDO TORA |
| 24928 | AARON | PASCUAL QUEIRUGA | 2012 | -34 | CD JUDO CADIZ |
| 27978 | CAMILO | ESPILDORA ESPILDORA | 2013 | -34 | A.D. TADEO |
| 25688 | JESUS | ROCHA MARTINEZ | 2013 | -34 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 23374 | JAVIER | HUERTAS CACHAZO | 2012 | -34 | JUDONUBA |
| 30380 | MARIO | OROZCO CASTELLANO | 2012 | -38 | JC ARCOS |
| 33214 | DANIEL | RUIZ REAL | 2013 | -38 | JUDOMASTER |
| 34019 | IVAN | CUARESMA PALACIOS | 2012 | -38 | CD JUDOLIN |
| 32958 | JOSE LUIS | MARQUEZ BRETONES | 2012 | -38 | CD JUDOLIN |
| 31984 | OLIVER | GUILLEN ARTACHO | 2013 | -38 | CD KORYO |
| 32541 | ARTURO | ROMERO LECHUGA | 2013 | -38 | CD KORYO |
| 28162 | JOSE CARLOS | LÓPEZ MORIYON | 2012 | -38 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 28271 | JAVIER | ACOSTA ALFONSO | 2013 | -38 | HUELVA TSV |
| 27683 | SANTIAGO | ESCABIAS RIOS | 2012 | -38 | KODOKAN CORDOBA |
| 34246 | ADRIAN | VIDAL ORTEGA | 2012 | -38 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 31007 | ALFONSO | TENA ADAME | 2013 | -42 | CD LITHOJUDO |
| 28097 | MIGUEL | GONZALEZ SERNA | 2013 | -42 | JUDO JEREZ |
| 23095 | MATEO | RUIZ PADIAL | 2013 | -42 | JC ARCOS |
| 25857 | ERIK | DE LA TORRE GOMEZ | 2013 | -42 | JUDOMASTER |
| 32952 | GABRIEL | FAJARDO RODIGUEZ | 2013 | -42 | CD JUDOLIN |
| 33902 | AITOR | MORA TRISTANCHO | 2012 | -42 | CD JUDOLIN |
| 33901 | ANGEL | DEL CASTILLO CAMPOS | 2012 | -42 | CD JUDOLIN |
| 31719 | EDUARDO | ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | -42 | CD JUDOLIN |
| 34205 | MIGUEL | BERNARDEZ RICO | 2013 | -42 | CD JUDOLIN |
| 31985 | JOEL | GUILLEN ARTACHO | 2013 | -42 | CD KORYO |
| 30065 | ALAIN | SANTOS MARISCAL | 2012 | -42 | CD KORYO |
| 27180 | JAVIER | GONZALEZ HUESO | 2013 | -42 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 30072 | GONZALO | RIVERO SÁNCHEZ | 2013 | -42 | HUELVA TSV |
| 32887 | MARCO | MOLINA PEREZ | 2013 | -42 | JUDO JEREZ |
| 29100 | JUAN | GONZÁLEZ PAGOLA | 2012 | -42 | JUDONUBA |
| 26862 | SERGIO | VALLE ATIENZA | 2012 | -42 | CLUB JUDO TORA |
| 27391 | JORGE | CASTILLO CASTAÑOS | 2012 | -42 | CD JUDO CADIZ |
| 26386 | LEO | BARRERA NUÑEZ | 2013 | -42 | CD JUDO CADIZ |
| 27444 | PEDRO | MUÑOZ MORENO | 2012 | -42 | CD JUDO CADIZ |
| 32439 | YESUA | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2012 | -42 | A.D. TADEO |
| 28547 | JAVIER | MONTERO BENITEZ | 2013 | -42 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 28545 | ALEJANDRO | VILLALBA AGUILAR | 2012 | -42 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 34224 | IVAN | VILLALBA ESCOBAR | 2012 | -42 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 25898 | ISMAEL | ABOULA FERNANDEZ | 2013 | -42 | A.D. TADEO |
| 34208 | PABLO | BARRIOS MUÑOZ | 2012 | -46 | CD JUDOLIN |
| 26257 | CAYETANO | VAZQUEZ SAÑUDO | 2013 | -46 | JC ARCOS |
| 24954 | ALVARO | MANCERA RONDAN | 2012 | -46 | JC ARCOS |
| 32963 | GALO | SARDIÑA PALENCIA | 2013 | -46 | CD JUDOLIN |
| 30265 | PABLO | RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | -46 | CD KORYO |
| 27548 | DOMINGO | MARTINEZ TRAMBLET | 2012 | -46 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 32503 | SERGIO | PALMA CHARNECO | 2012 | -46 | HUELVA TSV |
| 20579 | MIGUEL | TORRESCUSA BORRERO | 2013 | -46 | HUELVA TSV |
| 26869 | ÁLVARO | LÓPEZ JIMÉNEZ | 2012 | -46 | CLUB JUDO TORA |
| 27070 | ARTURO | VELAZQUEZ PEREZ | 2012 | -46 | CD JUDO CADIZ |
| 32421 | HUGO | CABALLERO GOMEZ | 2012 | -46 | CD JUDO CADIZ |
| 32441 | BRUNO | CASTRO SUAREZ | 2013 | -46 | A.D. TADEO |
| 26644 | MANUEL | SANCHEZ BENITEZ | 2012 | -46 | A.D. TADEO |
| 26739 | PABLO | LUCENA HARO | 2013 | -46 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28541 | ROMAN | CUENCA IBORRA | 2012 | -46 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 21548 | LUIS | NAVARRO GOMEZ | 2012 | -46 | ASAHI-KAN |
| 28689 | ALEJANDRO | CASTRO GARRUCHO | 2013 | -50 | JC ARCOS |
| 24514 | OLIVER | VAZQUEZ CANDON | 2012 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 32950 | OLIVER | JACKSON GARCIA | 2012 | -50 | CD JUDOLIN |
| 34206 | IGNACIO | MARTIN LE GAL | 2012 | -50 | CD JUDOLIN |
| 25120 | MIGUEL ANGEL | CABELLO LUCENA | 2012 | -50 | CD KORYO |
| 25689 | ALVARO | CABEZA GARCIA | 2012 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 27989 | ATANAS JOSE | BARRIOS MERCEDES | 2012 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29971 | MARCOS | MARTÍN DE LA VILLA | 2012 | -50 | JUDONUBA |
| 32074 | ALEJANDRO | GASPAR CANTARERO | 2013 | -50 | KODOKAN CORDOBA |
| 30995 | DARIO | NAVAS GIL | 2012 | -50 | CD LITHOJUDO |
| 34013 | GUILLERMO JAVIER | NEIRA QUERO | 2012 | -50 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 31093 | ADRIAN | HERNANDEZ LEAL | 2013 | -50 | A.D. TADEO |
| 25918 | MANUEL | GARRIDO RODRIGUEZ | 2012 | -55 | JC ARCOS |
| 29867 | JUAN MIGUEL | LÓPEZ PINO | 2013 | -55 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 26623 | ALEXANDRU GABRIEL | NEDELESCU | 2013 | -55 | CD KORYO |
| 26068 | LUCAS | ROVADO RODRIGUEZ | 2012 | -55 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28312 | HUGO | PÉREZ PULIDO | 2012 | -55 | HUELVA TSV |
| 31008 | AITOR | INFANTE LOPEZ | 2012 | -55 | CD LITHOJUDO |
| 23424 | ANGEL | GUERRERO DIAZ | 2013 | -60 | CD KORYO |
| 25305 | RAFAEL | LUGO PIÑA | 2012 | -60 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 29452 | MIGUEL | ORTEGA SANCHEZ | 2012 | 60+ | JC ARCOS |
| 29848 | ENRIQUE | GAROFANO CARDENAS | 2012 | 60+ | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29849 | RODRIGO | GAROFANO CARDENAS | 2012 | 60+ | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 27175 | JUAN CARLOS | PERAL SANCHEZ | 2013 | 60+ | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 25306 | MARIO | SOTO CUESTA | 2012 | 60+ | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 34207 | VALENTINO | BARRETO MINETTI | 2013 | 60 + | CD JUDOLIN |
| 34193 | MIGUEL | ARTEAGA MACÍAS | 2012 | 60+ | JUDONUBA |
LISTADO FEMENINO ALEVIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 34209 | CANDELA | HERNANDEZ MARTINEZ | 2013 | -24 | CD JUDOLIN |
| 33071 | JIMENA | AMADOR SANCHEZ | 2013 | -32 | CD JUDOLIN |
| 32955 | TAIMA | ROMERO GARCIA | 2013 | -32 | CD JUDOLIN |
| 23197 | ROCIO | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 2013 | -32 | ASAHI-KAN |
| 32475 | MARTINA | GONZALEZ MUÑOZ | 2012 | -36 | JC ARCOS |
| 34134 | ARIADNA | AYALA ARAVENA | 2013 | -36 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 32965 | EVOLET | BAENA GARCIA | 2013 | -36 | CD JUDOLIN |
| 34031 | SOFIA | MIRANDA RODRIGUEZ | 2013 | -36 | CD JUDOLIN |
| 32269 | PAULA | FUENTES BARRERA | 2012 | -36 | CD JUDOLIN |
| 28399 | CARMEN | GUTIRREZ GAVIÑO | 2012 | -36 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 30251 | XIMENA | HIERRO MASA | 2013 | -36 | HUELVA TSV |
| 24666 | AITANA | GALLARDO LORES | 2012 | -36 | A.D. TADEO |
| 25055 | BEATRIZ | MORILLA DIAZ | 2013 | -36 | ASAHI-KAN |
| 33516 | JULIA | LOPEZ MONTALVO | 2013 | -40 | KODOKAN CORDOBA |
| 27544 | CHLOE | MONTERO MOLINA | 2013 | -40 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 33873 | CELIA | VILELLA HAINSE | 2013 | -40 | CD JUDOLIN |
| 32956 | KARLA | VAZ ARRUDA | 2013 | -40 | CD JUDOLIN |
| 32949 | MARIA | MUÑOZ VAZQUEZ | 2012 | -40 | CD JUDOLIN |
| 28188 | AURORA ALEJANDRA | ROJAS MAQUENA | 2012 | -40 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29244 | SANDRA | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 2013 | -40 | JUDONUBA |
| 26821 | ZAIRA | SÁNCHEZ GIL | 2012 | -40 | JUDONUBA |
| 23444 | JIMENA | DE PAZ MIRANDA | 2012 | -40 | A.D. TADEO |
| 27617 | ANA | NOGUEROLES ANDRIA | 2013 | -40 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 23650 | NATALIA | SIERRA GUILLEN | 2012 | -44 | JUDOMASTER |
| 31395 | MANUELA | SANTAMARIA PINA | 2013 | -44 | CD JUDOLIN |
| 28098 | ELENA | GONZALEZ SERNA | 2013 | -44 | JUDO JEREZ |
| 26063 | BLANCA | HERAS HERNANDEZ | 2013 | -44 | JUDO JEREZ |
| 31398 | LUNA | VILLALBA MORILLO | 2012 | -44 | JUDONUBA |
| 31399 | ANA | VILLALBA MORILLO | 2012 | -44 | JUDONUBA |
| 22617 | VALENTINA | ENRIQUE CEBALLOS | 2012 | -44 | A.D. TADEO |
| 34162 | PAOLA | DIAZ IZQUIERDO | 2012 | -44 | A.D. TADEO |
| 26906 | GABRIELA | ASENCIO MARQUEZ | 2013 | -44 | ASAHI-KAN |
| 30406 | MARIA | MARQUEZ SANCHEZ | 2012 | -48 | JC ARCOS |
| 34029 | ANGELA | MARQUEZ SOLDAN | 2013 | -48 | CD JUDOLIN |
| 30997 | CELIA | RIVERO CARRASCAL | 2012 | -48 | CD LITHOJUDO |
| 24986 | TRIANA | LOPEZ CORRALES | 2013 | -48 | ASAHI-KAN |
| 26121 | LEYRE | PINEDA RUIZ | 2012 | -48 | ASAHI-KAN |
| 29623 | MARTA | SANJUAN SÁNCHEZ | 2012 | -52 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 28160 | AFRICA | RUIZ GARRIDO | 2013 | -52 | JC CIUDAD DEL LAGO |
| 28087 | SARA | SAINZ-EZQUERRA ARIAS | 2012 | -52 | JUDO JEREZ |
| 26159 | ANA | BARBUDO SANCHEZ | 2014 | -52 | A.D. TADEO |
| 26905 | AURORA | CAÑETE VALPUESTA | 2013 | -52 | ASAHI-KAN |
| 32562 | MARIAM | HOUDDA FARJANI | 2013 | -57 | HUELVA TSV |
| 31754 | NEREA | CARBONELL AMEZAGA | 2012 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 29995 | ANA | BELLO HERRERA | 2013 | -57 | A.D. TADEO |
| 29804 | GABRIELA | ALVAREZ-ROMERO VERDAASDONK | 2013 | -57 | ASAHI-KAN |
| 31416 | JULIA | CHAVES LOPEZ | 2013 | 57+ | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 32327 | CARMEN | CANEVAS DOMINGUEZ | 2013 | 57+ | CD LITHOJUDO |
| 31926 | AINHOA | SILVA LÓPEZ | 2013 | 57+ | HUELVA TSV |