| FECHA | ACTIVIDAD | CATEGORÍA | LUGAR |
| ENERO | ——————-2024—————– | —————– | —————- |
| 02-05 | Concentración Nacional | JUN/ABS | Valencia |
| 13 mañana | Copa de Andalucía | Infantil | Mollina |
| 13 tarde | Concentración Autonómica | INF/CAD | Mollina |
| 14 | Aula permanente curso cintos negro 1º a 3º Dan | Judo suelo | Córdoba |
| 21 | Concentración Autonómica | JUN/ABS/VET | Mollina |
| 21 | Seminario Profesores cintos negro | Mollina | |
| 27-28 | Copa de España Madrid | Junior | Madrid |
| 27 mañana | Copa de Andalucía | Cadete | Mollina |
| 27 tarde | Concentración Autonómica | INF/CAD | Mollina |
| Actividades Provinciales | Judo Base | Varias | |
| FEBRERO | ——————————————— | —————– | —————- |
| 3 | Fase Sector Campeonato de Andalucía | BEN/ALEV | Vera |
| 4 | Fase Sector Campeonato de Andalucía | BEN/ALEV | Sevilla |
| 10 | Campeonato de Andalucía | JUN | Mollina |
| 11 | Aula de Formación Permanente Defensa Personal | ||
| 10 | Super Copa de España Extremadura | Infantil | Montijo |
| 17 | Entrenamiento de Katas | ||
| 17-18 | European Cup España | Cadete | Fuengirola |
| 19-21 | Concentración Autonómica Stage EJU European Cup España | Cadete | Fuengirola |
| 24-25 | Campeonato de España Fase Sector | Junior | |
| 24 | Aula permanente Examen cintos negro 1º a 3º Dan | Judo suelo | Mollina |
| Actividades Provinciales | Judo Base | Varias | |
| MARZO | ——————————————— | —————– | —————- |
| 1-3 | Seminario Nacional de Profesores de Judo | Cádiz | |
| PENDIENTE | Concentración Autonómica | INF/CAD | Fuengirola |
| 2 | Copa de España de Katas | Alicante | |
| PENDIENTE | Concentración Autonómica | JUN/ABS/VET | Mollina |
| 02-03 | Super Copa de España Alicante | Cadete | Alicante |
| 02-03 | Super Copa de España Alicante | Infantil | Alicante |
| 9 | Defensa Personal para la Mujer | ||
| 09-10 | Campeonato de España Final | Junior | |
| 10-13 | Concentración Nacional | Junior | Madrid |
| 16 | Copa de España de Katas Navarro de Palencia | Madrid | |
| 16-17 | Seminario Nacional de Profesores de Judo | Cádiz | |
| 23 | Campeonato de Andalucía | INF/CAD | Cádiz |
| 23-24 | European Cup Portugal | Junior | Coímbra |
| 25-27 | Stage European Cup Portugal | Junior | Coímbra |
| Actividades Provinciales | Judo Base | Varias | |
| ABRIL | ——————————————— | —————– | —————- |
| 6 | Fase Final Campeonato de Andalucía | BEN/ALEV | Fuengirola |
| 13 | Copa de España Andalucía | Veteranos | Mollina |
| 13 | Concentración Autonómica | INF/CAD | Mollina |
| 14 | Aula Permanente cintos negro 1º a 3º Dan | Katas | Mollina |
| 21 | Entrenamiento de Katas | Mollina | |
| 21 | Concentración Autonómica | JUN/ABS/VET | Mollina |
| 27-28 | Campeonato de España | INF/CAD | |
| Actividades Provinciales | Judo Base | Varias | |
| MAYO | ——————————————— | —————– | —————- |
| 1 | Campeonato de España de Katas | Madrid | |
| 11 | Entrenamiento de Katas | Mollina | |
| 11 | Concentración Autonómica | JUN/ABS/VET | Mollina |
| 11 | Aula de Formación Permanente Examen Cintos Negros 1º a 3º Dan | Katas | Mollina |
| 18-19 | European Cup España | Junior | Málaga |
| 20-22 | Concentración Autonómica Stage EJU European Cup España | Junior | Málaga |
| 25-26 | European Cup Portugal | Cadete | Coímbra |
| 25-26 | Trofeo Asahi Kan | Judo Base | Sevilla |
| Actividades Provinciales | Judo Base | Varias | |
| JUNIO | ——————————————— | —————– | —————- |
| 1 | Campeonato de España de Katas | Todas | |
| 02 | Concentración Autonómica | JUN/ABS/VET | Mollina |
| 06-09 | Campeonato de Europa | Veteranos | |
| 08-09 | European Open España | ABS | Madrid |
| 10-13 | Stage EJU European Open España | ABS | Madrid |
| 15-16 | |||
| 22 | Trofeo Ciudad del Puerto | Todas | Puerto Stª Mª |
| 22 | Congreso Nacional de Defensa Personal | ||
| 29 | Trofeo Judokita | Hasta infantiles | El Bosque |
| Actividades Provinciales | Judo Base | Varias | |
| JULIO | ——————————————— | —————– | —————- |
| 06-07 | Examen de cintos negros judo 1º a 5º Dan y aikido de 1º a 3º Dan | El Bosque | |
| 08-13 | Concentración Nacional | JUN/ABS | Madrid |
| ¿21? | Concentración Autonómica | JUN/ABS/VET | Mollina |
| 20-21 | |||
| 27-28 |