LISTADO DE INSCRITOS PARA EL EXAMEN DE CINTO NEGRO DE JUDO
| ID | Nombre | Apellidos | DISCIPLINA | DAN | CLUB |
| 28145 | FRANCESCO BENJAMÍN | CARPIO DE LA CRUZ | JUDO | 1º | CLUB JUDO ORCERA |
| 23077 | ADAM | HASSAN | JUDO | 1º | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 19367 | PABLO | BARRACA MARÍN | JUDO | 1º | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 19360 | DAVID | MÁRQUEZ FONTIVERO | JUDO | 1º | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 14925 | LUIS | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | JUDO | 1º | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 26664 | YERAY | VILLALBA ROSALES | JUDO | 1º | CLUB DE JUDO KAZOKU |
| 23706 | CRISTÓBAL | SANTOS MOLINA | JUDO | 1º | CLUB JUDO ORCERA |
| 15620 | JULEN | FIGUERO RODRÍGUEZ | JUDO | 1º | JUDO CLUB MARBELLA |
| 24919 | MANUEL | DE LA HABA ALVAREZ | JUDO | 1º | CLUB JUDO ORCERA |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | JUDO | 1º | C.D. JUDO HUÉSCAR |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | JUDO | 1º | C.D. JUDO HUÉSCAR |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | JUDO | 1º | C.D. JUDO HUÉSCAR |
| 32069 | ANTONIO | AHIJADO ARTEAGA | JUDO | 1º | ESC. DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | JUDO | 1º | ESC. DE JUDO RODRÍGUEZ |
| 17028 | JAVIER | GÁMEZ RODRÍGUEZ | JUDO | 1º | C.D. BUDO |
| 17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | JUDO | 1º | C.D. BUDO |
| 32427 | RAUL | LINARES GALLEGO | JUDO | 1º | C.D. BUDO |
| 17684 | CARLA | ALCAIDE PUCHADES | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 19396 | ALEJANDRA BEATRIZ | DÍAZ RUIZ | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 24536 | ALEJANDRO | FROJÁN ATENCIANO | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 22722 | RAMÓN | PALACIOS SOLERA | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 15095 | ISMAEL | BÉJAR MADRID | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | JUDO | 1º | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | JUDO | 1º | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 18847 | ROSARIO ALEJANDRA | SARMIENTO MEROLLA | JUDO | 1º | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 18839 | IRENE | VILLADA GARCÍA | JUDO | 1º | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 12309 | PABLO | MILLA MARTÍNEZ | JUDO | 1º | C.D. ATHENAS |
| 23203 | VICTORIA | RUZ GARCÍA | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 25582 | IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | JUDO | 1º | C.D. JUDOLIN |
| 17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | JUDO | 1º | C.D. JUDOLIN |
| 23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | JUDO | 1º | C.D. JUDOLIN |
| 12015 | ÁLVARO | SÁNCHEZ LEÓN | JUDO | 1º | SHOGUN CADIZ CF |
| 23574 | RAÚL | TORREGROSA IGLESIA | JUDO | 1º | C.D. JUDOLIN |
| 9004 | NATALIA | OJEDA ROMERO | JUDO | 1º | JUDO ARIAS |
| 25345 | JOSE FRANCISCO | BELMONTE DIAZ | JUDO | 1º | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
| 18086 | FERNANDO | TOLOSANA TENORIO | JUDO | 2º | A.D. JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 13340 | MANUEL | PANIAGUA GÓMEZ | JUDO | 2º | CLUB TENDO – FED. MADRILEÑA |
| 18088 | VICENTE | CABRERA ROBAINA | JUDO | 3º | A.D. JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 2037 | PABLO | JAPÓN GONZÁLEZ | JUDO | 3º | C.D. JAPONSPORT |
| 18853 | IGNACIO | AGUILERA LOPEZ | JUDO | 4º | C.D. GEIKO |
| 203 | JERONIMO | TERRÉS ROIG | JUDO | 4º | C.D. GEIKO |
| 10627 | MARCOS | PERALES NIETO | JUDO | 4º | C.D. JUDOINDALO |
| 453 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ SEGURA | JUDO | 4º | C.D. JUDOINDALO |
| 4891 | JOSÉ ANTONIO | MORANO DEL POZO | JUDO | 4º | A.D. ASAHI KAN |
| 142 | ALEJANDRO | MARTINEZ VALENZUELA | JUDO | 5º | ATHENAS JAEN |
| 4841 | IGNACIO | SANCHEZ DORADO | JUDO | 5º | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 7806 | JUAN | ALCAIDE CABRERA | JUDO | 5º | KODOKAN FUENGIROLA |
| 24808 | JEAN ANTOINE BENOIT | DRESSAYRE | JUDO | 6º | TORREMOLINOS |
| 2182 | JORGE | GÓMEZ ROLDÁN | JUDO | 6º | CD TOMOE |
| 279 | RAFAEL JUAN | ESCOBAR DALY | JUDO | 6º | KODOKAN FUENGIROLA |
LISTADO DE INSCRITOS PARA EL EXAMEN DE CINTO NEGRO DE AIKIDO
| ID | Nombre | Apellidos | SEXO | DISCIPLINA | DAN | CLUB |
| 15360 | ROSA MARÍA | MUÑOZ GÓMEZ | FEMENINO | AIKIDO | 1º | C.D. AIKIDO CÓRDOBA |
| 20772 | RAFAEL | FLORES LOZANO | MASCULINO | AIKIDO | 1º | C.D. AIKIDO CORDOBA |
| 21163 | ALBERTO | CASERO ABELLÁN | MASCULINO | AIKIDO | 1º | AIKIDO GRANADA AIKIKAI |
| 24764 | MIGUEL FRANCISCO | GIL PALACIOS | MASCULINO | AIKIDO | 1º | C.D. AIKIDO CÓRDOBA |
| 28329 | JESÚS | DUVISÓN | MASCULINO | AIKIDO | 1º | AIKIDO GRANADA AIKIKAI |
| 4527 | RAFAEL JESÚS | MATEO CABELLO | MASCULINO | AIKIDO | 2º | C.D. AIKIDO CÓRDOBA |
| 13367 | SERGIO | CARDENO LIGERO | MASCULINO | AIKIDO | 1º | AIKIDO LEBRON |
| 19504 | OSCAR | SALES CISNEROS | MASCULINO | AIKIDO | 1º | AIKIDO LEBRON |