LISTADO MASCULINO ALEVIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 23949 | MIGUEL | CARRIÓN NAVARRO | 2012 | -26 | MYTOS SPORT |
| 27867 | CARLOS | RUTE GOMEZ | 2012 | -26 | CD BARANSU |
| 32223 | ALVARO | CARMONA SABIO | 2012 | -30 | UNIV. MALAGA |
| 27865 | ALVARO | LAREDO PEREZ | 2012 | -30 | CD BARANSU |
| 29696 | LUIS | RODRIGUEZ BAENA | 2012 | -34 | CD NAGARE |
| 30012 | JOSE FRANCISCO | PEREZ BENITEZ | 2012 | -34 | CD NAGARE |
| 32898 | DENYS | SVYNARCHUK | 2011 | -34 | JUDO ARIAS |
| 23134 | SANTIAGO JESUS | MONTOYA GARCIA | 2012 | -34 | MYTOS SPORT |
| 22885 | ALFREDO | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 2011 | -34 | MYTOS SPORT |
| 29841 | FRANZ | MARTIN LUDEÑA | 2012 | -34 | JUDOINDALO |
| 32208 | DAVYD | KRYZHANOVSKYI | 2012 | -34 | JUDOINDALO |
| 25653 | HÉCTOR | BARRONES BELTRÁN | 2011 | -34 | JUDOINDALO |
| 29932 | CARLOS | ESCRIÑA SÁNCHEZ-TEMBLEQUE | 2012 | -34 | ALIANZA KSV |
| 29725 | JAVIER | MULLOR FERNÁNDEZ | 2012 | -34 | ALIANZA KSV |
| 29935 | MARCOS | HUERGA NORTES | 2012 | -34 | ALIANZA KSV |
| 21616 | AARÓN | RAMOS MALDONADO | 2011 | -34 | CD BUDO |
| 32896 | MAKAR | VASYLCHUK | 2012 | -38 | JUDO ARIAS |
| 32211 | ALVARO | MANZANARES PEREZ | 2012 | -38 | POL. JUDO MIJAS |
| 30656 | ÓSCAR | FERRER KONDRATIEV | 2011 | -38 | MYTOS SPORT |
| 33009 | DANIEL | DOMÍNGUEZ RUIZ | 2012 | -38 | MYTOS SPORT |
| 27833 | PABLO | LÓPEZ CÉSAR | 2012 | -38 | MYTOS SPORT |
| 29353 | MARCOS | BOJ BAREA | 2011 | -38 | UNIV. MALAGA |
| 24709 | ALEJANDRO | CASTRO ALONSO | 2011 | -38 | JUDOINDALO |
| 26493 | JUAN JOSÉ | DÍAZ JIMÉNEZ | 2011 | -38 | ALIANZA KSV |
| 32994 | CRISTÓBAL | MÁRQUEZ RIOL | 2011 | -38 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 30388 | FCO. JAVIER | GÓMEZ VARGAS | 2012 | -38 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 31473 | PABLO | ZAPATA BAUTISTA | 2012 | -38 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 23950 | MANUEL | GARCÍA MARTINEZ | 2012 | -42 | MYTOS SPORT |
| 29002 | ALVARO | NAVARRO AREVALO | 2011 | -42 | UNIV. MALAGA |
| 25649 | JOSÉ TOMÁS | MARTÍNEZ CASQUET | 2012 | -42 | JUDOINDALO |
| 31550 | ALEJANDRO | MARTIN LOPEZ | 2012 | -42 | ALIANZA KSV |
| 26496 | FRANCISCO ELEAZAR | PÉREZ LARA | 2011 | -42 | ALIANZA KSV |
| 22558 | DANIEL | MORATA CRUZ | 2011 | -46 | MYTOS SPORT |
| 27229 | GONZALO | MARIN RODRÍGUEZ | 2012 | -46 | JC TORREMOLINOS |
| 31503 | PEDRO | FERNÁNDEZ CAMPOY | 2012 | -46 | JUDOINDALO |
| 31499 | JAYDEN | AMBULUDI DÍAZ | 2012 | -46 | JUDOINDALO |
| 31569 | EDILIO | MARTÍNEZ RAMOS | 2011 | -46 | JUDOINDALO |
| 24190 | DIEGO | SANTIAGO CORTÉS | 2011 | -46 | JUDOINDALO |
| 27668 | JOSÉ ANTONIO | FERNÁNDEZ ADELL | 2011 | -46 | JUDOINDALO |
| 30181 | DANIEL | MARTIN COBOS | 2012 | -46 | CD BARANSU |
| 32162 | ANTONIO | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 2011 | -46 | CD BUDO |
| 32995 | ERIK | SABKO | 2011 | -50 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 29251 | OLIVER | CASCADO MARTIN | 2011 | -50 | ESC. RODRIGUEZ |
| 29724 | CARLOS | LÓPEZ VARÓN | 2012 | -50 | ALIANZA KSV |
| 30672 | GAEL | ALCARRIA ORTEGA | 2011 | -50 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 26510 | GUZMAN | NAVARRO RBIAA | 2011 | -50 | CD NAGARE |
| 32990 | SAMUEL | ROMERO COCA | 2011 | -55 | ESC. RODRIGUEZ |
| 30658 | KEVIN | STEFAN | 2012 | -55 | MYTOS SPORT |
| 27667 | DAVID | NAVARRO CAPARRÓS | 2011 | -55 | JUDOINDALO |
| 32138 | ALEJANDRO | GONZALEZ JIMENEZ | 2012 | -55 | CD BARANSU |
| 31278 | JAVIER | JIMÉNEZ MARTÍN | 2011 | -55 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 25185 | JAVIER | CORDERO DURAN | 2011 | -60 | DOJO PADUL |
| 32992 | JOSE DANIEL | URBANEJA PEREZ | 2011 | -60 | ESC. RODRIGUEZ |
| 32894 | MARTIN | GATSENKO | 2011 | -60 | JUDO ARIAS |
| 30653 | EDUARDO | GÓMEZ LÓPEZ | 2011 | -60 | MYTOS SPORT |
| 27709 | JOSE ISMAEL | VARGAS NAVARRO | 2011 | -60 | JC TORREMOLINOS |
| 31609 | RAFAEL ALEJANDRO | MELLADO GOMEZ | 2011 | -60 | CD BARANSU |
| 31459 | ISMAEL | IACHI LOPEZ | 2011 | 60+ | DOJO PADUL |
| 31760 | AITOR | MOLINA MOYA | 2012 | 60+ | DOJO PADUL |
| 27138 | ALVARO | RUIZ TORRALBO | 2011 | 60+ | MYTOS SPORT |
| 32487 | HUGO | PARRA FERNANDEZ | 2011 | 60+ | CD NAGARE |
| 31841 | PABLO | DURBAN SANCHEZ | 2011 | 60+ | CD NAGARE |
| 32975 | ALBERTO | GIL KALINOVSKA | 2011 | 60+ | UNIV. MALAGA |
| 29836 | JOSÉ ANDRÉS | PÉREZ MARTÍNEZ | 2012 | 60+ | JUDOINDALO |
| 26438 | DARIUS ANDREI | GABRIEL LICURICI | 2011 | 60+ | JUDOINDALO |
| 30391 | ÓSCAR | FERNÁNDEZ MARTÍN | 2011 | 60+ | CD. JUDO SAN FDO. |
LISTADO FEMENINO ALEVIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 27866 | MARIA | RUTE GOMEZ | 2012 | -24 | CD BARANSU |
| 26000 | LAURA | CORTÉS GARRIDO | 2012 | -28 | JC TORREMOLINOS |
| 31684 | ELENA | SAN LAUREANO MONTES | 2012 | -32 | CD NAGARE |
| 29149 | EVA | RUBIO AMORES | 2012 | -32 | JC TORREMOLINOS |
| 33025 | LETICIA | LARA RUIZ | 2012 | -32 | ALIANZA KSV |
| 32492 | INÉS | SUÁREZ CANTÓN | 2012 | -32 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 31437 | INDIA | SERRANO SUAREZ | 2012 | -36 | ESC. RODRIGUEZ |
| 32311 | MARÍA | RUIZ AMATE | 2012 | -36 | MYTOS SPORT |
| 33021 | CRISTINA | FERRO BARRIENTOS | 2011 | -36 | ALIANZA KSV |
| 21359 | CARLA | ALVAREZ ORTEGA | 2012 | -36 | CD BARANSU |
| 32147 | BRYANA LETIZIA | COPIL | 2012 | -36 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 30777 | MARTINA | FERNÁNDEZ BENAVIDES | 2012 | -36 | JC TORREMOLINOS |
| 26001 | DIANA | CORTÉS GARRIDO | 2011 | -40 | JC TORREMOLINOS |
| 21623 | AINHOA | PRADOS SERRATO | 2012 | -40 | UNIV. MALAGA |
| 27918 | JULIA ISABEL | DEL MORAL CARMONA | 2012 | -40 | JUDOINDALO |
| 27666 | AINHOA | DA SILVA BELLIDO | 2012 | -40 | JUDOINDALO |
| 21687 | AINHOA | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 2011 | -40 | JUDOINDALO |
| 28971 | PATRICIA | GUERRERO CAPILLA | 2011 | -44 | CD BARANSU |
| 28496 | JULIA | DELGADO ARIZA | 2011 | -48 | CD ATARFE |
| 23952 | LUCÍA | MATEO ALONSO | 2012 | -48 | MYTOS SPORT |
| 28066 | CANDELA | LUCENA PORTELLANO | 2012 | -48 | CD BARANSU |
| 24964 | CARMEN | LAO MORENO | 2012 | -48 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 32892 | ANASTASIA | BOHDANOVA | 2011 | -52 | JUDO ARIAS |
| 33032 | CAROLINA | CIUHAN VALDIVIA | 2012 | -52 | ALIANZA KSV |
| 29826 | LUCIA | RUEDA LOPEZ | 2011 | -52 | ALIANZA KSV |
| 32948 | JULIA | VERDEJO BROCATE | 2011 | -52 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 25779 | LELET | HERNANDEZ CABRERA | 2011 | -57 | ESC. RODRIGUEZ |
| 22548 | LUCÍA | CRUZ UTRABO | 2011 | -57 | MYTOS SPORT |
| 33033 | IRENE | CASTAÑEDA CABRERA | 2012 | -57 | ALIANZA KSV |
| 26283 | LUCÍA | SEGURA SORIA | 2011 | 57+ | MYTOS SPORT |
| 24509 | MIREYA | URIBE MARÍN | 2011 | 57+ | JUDOINDALO |
| 26431 | MARTA | VILCHEZ NIEVAS | 2011 | 57+ | JUDOINDALO |
LISTADO MASCULINO BENJAMIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 33031 | FLORIN | SLAVU | 2014 | -26 | ALIANZA KSV |
| 31535 | IGNACIO | ESCRIÑA SÁNCHEZ-TEMBLEQUE | 2014 | -26 | ALIANZA KSV |
| 33046 | PABLO JONÁS | GUILLÉN LÓPEZ | 2014 | -26 | ALIANZA KSV |
| 32632 | JULIO | FERNANDEZ MARTIN | 2014 | -26 | CD BARANSU |
| 32999 | PABLO | VICENTE JIMÉNEZ | 2014 | -26 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 28562 | PABLO | ARENA RUIZ | 2014 | -30 | CD NAGARE |
| 31495 | MANUEL | FERNÁNDEZ CAMPOY | 2014 | -30 | JUDOINDALO |
| 29834 | HUGO | MEDINA MARTÍNEZ | 2013 | -30 | JUDOINDALO |
| 26430 | MÁXIMO | VILCHEZ NIEVAS | 2013 | -30 | JUDOINDALO |
| 26411 | HUGO | TITOS DIEGUEZ | 2013 | -30 | CD ATARFE |
| 32003 | JUAN ANTONIO | DIAZ SERRANO | 2014 | -30 | POL. JUDO MIJAS |
| 32371 | EDUARD | GABRIEL CIOTORACU | 2014 | -30 | MYTOS SPORT |
| 29044 | HUGO | CABAÑAS CAMPILLO | 2014 | -30 | JC TORREMOLINOS |
| 31466 | DARIO-ANDREI | JURCA | 2013 | -30 | ALIANZA KSV |
| 31465 | GENARO | GUTIÉRREZ FIURI | 2013 | -30 | ALIANZA KSV |
| 33045 | LUCAS | BARRANCO CONTRERAS | 2013 | -30 | ALIANZA KSV |
| 31614 | RAFAEL | GARRE CALVACHE | 2013 | -30 | ALIANZA KSV |
| 24672 | CÉSAR | ALVAREZ ORTEGA | 2013 | -30 | CD BARANSU |
| 32638 | DAVID | CIRJAN | 2014 | -30 | CD BARANSU |
| 30685 | SALVADOR FERNANDO | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 2014 | -30 | CD BUDO |
| 32682 | ALBERTO | NAVARRO SOLER | 2014 | -30 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 32531 | TIMOFY | VIDIL | 2014 | -30 | UNIV. MALAGA |
| 30230 | GABRIEL | LOPEZ CABRERA | 2014 | -30 | UNIV. MALAGA |
| 30689 | IZAN | ALBARRACIN PARAMOS | 2013 | -34 | CD NAGARE |
| 30999 | ALISTAIR | BRADY | 2013 | -34 | CD NAGARE |
| 32897 | ARAKELYAN | DEMBOVSKI | 2013 | -34 | JUDO ARIAS |
| 32900 | OSTAP | LIESOVYI | 2014 | -34 | JUDO ARIAS |
| 32982 | ALEJANDRO | TERUEL SALINAS | 2013 | -34 | MYTOS SPORT |
| 27131 | PEDRO | PARRA CUADRADO | 2014 | -34 | MYTOS SPORT |
| 27132 | MARCO | SOLER GUTIERREZ | 2014 | -34 | MYTOS SPORT |
| 32316 | ELÍAS | MEDINA BOUATMAN | 2014 | -34 | MYTOS SPORT |
| 29317 | PABLO | CABAÑAS CAMPILLO | 2014 | -34 | JC TORREMOLINOS |
| 33037 | ÁLVARO | MARTÍNEZ MOLINA | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 31464 | DAVID | CARVAJAL MONTES | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 33022 | DAVID MARTÍN | FERRO BARRIENTOS | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 33043 | JESUS | BARRANCO CONTRERAS | 2014 | -34 | ALIANZA KSV |
| 33023 | JOSE FRANCISCO | ALVAREZ RIVAS | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 33030 | RODRIGO | HERNANDEZ-COLUMNA AREÁN | 2014 | -34 | ALIANZA KSV |
| 30183 | JULIO | GOMEZ LOPEZ | 2013 | -34 | CD BARANSU |
| 31834 | FRANCISCO JAVIER | CALDERON MARQUEZ | 2013 | -34 | UNIV. MALAGA |
| 32224 | NACHO | DE LA FUENTE BENITEZ | 2013 | -34 | UNIV. MALAGA |
| 29136 | ADAN | NAVARRO RBIAA | 2013 | -38 | CD NAGARE |
| 25658 | MARIO | LUNA CAPARROS | 2013 | -38 | JUDOINDALO |
| 30636 | OLIVER | GALVEZ GARCIA | 2014 | -38 | CD ATARFE |
| 28239 | ROMAN | BABII | 2014 | -38 | ESC. RODRIGUEZ |
| 32895 | IVAN | KOTSYUBA | 2013 | -38 | JUDO ARIAS |
| 33007 | VIKTOR | DINNYK | 2014 | -38 | JUDO ARIAS |
| 32317 | DAVID | MANZANO SÁNCHEZ | 2014 | -38 | MYTOS SPORT |
| 31531 | ELISEO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 2013 | -38 | ALIANZA KSV |
| 31544 | THIAGO | GONZÁLEZ ARROYO | 2013 | -38 | ALIANZA KSV |
| 28066 | PABLO | RAMIREZ HUERTAS | 2013 | -38 | CD BARANSU |
| 29493 | PEDRO ANGEL | PIZARRO | 2013 | -38 | CD BARANSU |
| 29732 | DENNIS | FORRAI | 2013 | -38 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 32683 | GONZÁLO | NAVARRO SOLER | 2013 | -38 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 32996 | JAVIER | ARINERO CEBRIÁN | 2014 | -38 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 28566 | JOSE GABRIEL | SANCHEZ DOMÍNGUEZ | 2013 | -38 | UNIV. MALAGA |
| 28015 | DANIEL | LIÉBANAS LÓPEZ | 2013 | -40 | CD BUDO |
| 26944 | ANTONIO | URIBE MARÍN | 2014 | -42 | JUDOINDALO |
| 27932 | YAGO | SILVENTE VISIEDO | 2013 | -42 | JUDOINDALO |
| 29770 | MIGUEL ANGEL | MOLINA MORENO | 2013 | -42 | CD ATARFE |
| 27139 | DARIO | RUIZ TORRALBO | 2013 | -42 | MYTOS SPORT |
| 31524 | ANTONIO | MARTINEZ ANIKEEVA | 2013 | -42 | ALIANZA KSV |
| 31532 | FERNANDO | BENAVENTE FUENTES | 2013 | -42 | ALIANZA KSV |
| 31533 | FRANCISCO | MUÑOZ DEL ÁGUILA | 2014 | -42 | ALIANZA KSV |
| 31536 | ISAÍAS | MARTÍNEZ LÓPEZ | 2013 | -42 | ALIANZA KSV |
| 28061 | ADRIAN | RUIZ ESTEVEZ | 2014 | -42 | CD BARANSU |
| 30669 | HÉCTOR | ALCARRIA ORTEGA | 2013 | -42 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 28393 | AARÓN | CASTILLA RODRÍGUEZ | 2013 | -42 | CJ MALAGA |
| 30229 | HUGO | DE JORGE COBOS | 2014 | -42 | UNIV. MALAGA |
| 28577 | FELIPE ALFONSO | ROBLES AGUILERA | 2013 | -42 | UNIV. MALAGA |
| 27936 | MARTÍN | CERVANTES GIMENEZ | 2014 | -46 | JUDOINDALO |
| 26441 | EDIEH ULISES | AÑASCO GUZMÁN | 2013 | -46 | JUDOINDALO |
| 25654 | DANIEL | MENCHON CONTRERAS | 2013 | -46 | JUDOINDALO |
| 27593 | ALONSO | GARCIA MORALES | 2013 | -46 | DOJO PADUL |
| 32891 | DMITRII | PAVLENKO | 2013 | -46 | JUDO ARIAS |
| 28604 | JULIO | PALOMO ÁLVAREZ | 2013 | -46 | CJ MALAGA |
| 33003 | DANIEL | GOMILA GONZÁLEZ | 2013 | -46 | CJ MALAGA |
| 28214 | DANIIL | SKIBA | 2013 | -46 | UNIV. MALAGA |
| 27945 | SAMUEL | HERNÁNDEZ LLAMAS | 2013 | -50 | JUDOINDALO |
| 31511 | SANTIAGO | SALAZAR HERREROS | 2013 | -50 | JUDOINDALO |
| 29905 | ENRIQUE | RAMIREZ CONTRERAS | 2013 | -50 | DOJO PADUL |
| 29043 | JORGE | GRANADOS PAEZ | 2014 | -50 | JC TORREMOLINOS |
| 28912 | JACOBO | CROOKE TORRES | 2013 | -50 | JC TORREMOLINOS |
| 31467 | RUBÉN | FERNÁNDEZ TAMAYO | 2013 | -50 | ALIANZA KSV |
| 28065 | RUBEN | LOPEZ QUINTANA | 2013 | -50 | CD BARANSU |
| 29938 | PATRICK | HELLVIG | 2013 | -55 | ALIANZA KSV |
| 30277 | ANDRES | FLORIDO PEREZ | 2013 | -60 | CD NAGARE |
| 27944 | DIEGO MIGUEL | PÉREZ EGEA | 2013 | -60 | JUDOINDALO |
| 28233 | JORGE | JEREZ PEÑA | 2014 | -60 | ESC. RODRIGUEZ |
LISTADO FEMENINO BENJAMIN
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 29049 | DANIELA | RAMIREZ PARMIGGIANI | 2013 | -26 | JC TORREMOLINOS |
| 29919 | ANELIYA | GEORGIEVA TANEVA | 2014 | -28 | JUDOINDALO |
| 31013 | ERIKA DANIELA | TANASE TANASE | 2013 | -28 | MYTOS SPORT |
| 31830 | SIENNA | EFFENDI | 2013 | -28 | UNIV. MALAGA |
| 31526 | CARLA | ARIZAGA BOLOCAN | 2013 | -28 | ALIANZA KSV |
| 29677 | NICOLE | FERNÁNDEZ RZEPKA | 2013 | -28 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 33000 | PATRICIA | CUESTA RUIZ | 2013 | -28 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 32494 | SOFÍA | SERRANO PADILLA | 2014 | -28 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 27919_ | AZUCENA | DEL MORAL CARMONA | 2014 | -32 | JUDOINDALO |
| 27593 | JIMENA | GARCIA MORALES | 2013 | -32 | DOJO PADUL |
| 33026 | MARTINA | TRIGUEROS RUIZ | 2013 | -32 | ALIANZA KSV |
| 32998 | MARÍA | VICIANA FERRE | 2013 | -32 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 25074 | DAHLIA | ANTHOUMANE PADIAL | 2014 | -32 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 31281 | NADYA | SÁNCHEZ YANSYBAEVA | 2014 | -32 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 30776 | SIRA | FERNÁNDEZ BENAVIDES | 2014 | -32 | JC TORREMOLINOS |
| 25092 | JEREI | DOMINGO LOPEZ | 2013 | -36 | DOJO PADUL |
| 25093 | JANAI | DOMINGO LOPEZ | 2013 | -36 | DOJO PADUL |
| 31440 | PAOLA | LOPEZ ROMERO | 2013 | -36 | ESC. RODRIGUEZ |
| 28158 | VALERIA | JIMENEZ BARBERAN | 2013 | -36 | UNIV. MALAGA |
| 29861 | DANIELA MARIA | RODRIGUEZ BLANCO | 2013 | -36 | UNIV. MALAGA |
| 33020 | ALBA | SAAVEDRA MONTES | 2013 | -36 | ALIANZA KSV |
| 27727 | MÓNICA | APARICIO CANO | 2013 | -36 | ALIANZA KSV |
| 29728 | SARA | HUETE MARTÍN | 2013 | -36 | ALIANZA KSV |
| 32095 | ZOE | BENITEZ HERNANDEZ | 2013 | -36 | CD BARANSU |
| 32315 | GUADALUPE | GÓMEZ LÓPEZ | 2013 | -36 | MYTOS SPORT |
| 27671 | ELSA | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 2014 | -40 | JUDOINDALO |
| 26791 | NOA | SÁNCHEZ BORAGNO | 2014 | -40 | JC TORREMOLINOS |
| 33029 | MARTINA | HERNÁNDEZ-COLUMNA AREÁN | 2014 | -40 | ALIANZA KSV |
| 30368 | ALBA | EXPOSITO LARA | 2014 | -40 | CD BARANSU |
| 33055 | ALBA MARIA | ALVAREZ CALDERON | 2014 | -44 | UNIV. MALAGA |
| 30182 | CLAUDIA | RUIZ COBOS | 2013 | -44 | CD BARANSU |
| 31833 | VEGA | ABRIL GARCIA | 2013 | -44 | UNIV. MALAGA |
| 32997 | Mª DEL MAR | LINARES AGRIS | 2013 | -52 | CD. JUDO SAN FDO. |
| 29769 | CARLA | HERNANDEZ DIAZ | 2013 | +57 | CD ATARFE |