LISTADO JUDO
ASISTENTES AL CURSO PREPARATORIO (TOTAL DE ASISTENTES 19)
HORARIO : DIA 2 JULIO DE 2022 DE DE 9:00 A 12:00
| ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA |
| 13903 | ANTONINO SANZ MANTENCIO | A.D. ASAHI KAN | 1ª | SEVILLA |
| 10560 | JULIO CARO RENTERO | A.D. ASAHI KAN | 1ª | SEVILLA |
| 13991 | ROSENDO PINO HERNÁNDEZ | JUDO CLUB MARBELLA | 1ª | MÁLAGA |
| 22320 | ALEXIS NOEL PERRIN CALLOT | JUDO CLUB MARBELLA | 1ª | MÁLAGA |
| 12473 | MARINA BERNAT GARCÍA | JUDO CLUB MARBELLA | 1ª | MÁLAGA |
| 12384 | GONZALO MUROD LARA SÁNCHEZ DE ROJAS | A.D. ASAHI KAN | 1ª | SEVILLA |
| 19113 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE | JUDO ORCERA | 1ª | CÓRDOBA |
| 14780 | FERNANDO LÓPEZ PORTILLO | KODOKAN CORDOBA | 1ª | CÓRDOBA |
| 18561 | ALVARO PÉREZ CASTIÑERA | KODOKAN CÓRDOBA | 1ª | CÓRDOBA |
| 17751 | FRANCISCO JAVIER GUILLÉN GARCÍA | ADC Mª AUX. SALESIANOS | 1ª | CÁDIZ |
| 15198 | JUAN DOMÍNGUEZ LÓPEZ | JUDONUBA | 1ª | HUELVA |
| 15862 | ÁNGEL CASADO ALBARRÁN | JUDONUBA | 1ª | HUELVA |
| 17722 | LAURA CASANUEVA GARCÍA | ALIANZA KSV | 1ª | ALMERÍA |
| 22479 | JUAN MANUEL CASTRO ALONSO | JUDOINDALO | 1ª | ALMERÍA |
| 37804 | RAFAEL POUSADA MONTEIRO | JUDO JEREZ | 2ª | CÁDIZ |
| 10547 | RAFAEL LUIS CABALLERO SATORRAS | A.D. ASAHI KAN | 2ª | SEVILLA |
| 462 | ANTONIO GIMÉNEZ CUADRA | JUDOINDALO | 5ª | ALMERÍA |
| 10546 | ARTURO CABALLERO SATORRAS | A.D. ASAHI KAN | UKE | SEVILLA |
| 453 | FRANCISCO JAVIER RUÍZ SEGURA | JUDOINDALO | UKE | ALMERÍA |
EXAMEN DE CINTURON NEGRO DE JUDO TURNO DE MAÑANA DE 2º A 5º DAN (TOTAL DE ASISTENTES 6)
HORARIO : DIA 2 JULIO DE 2022 DE 12:15 A 14:00
| ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA |
| 7645 | ALEJANDRO PÉREZ GAMERO | JUDOLÍN | 2ª | SEVILLA |
| 17267 | JOSE RAMON MORILLA PILARES | JUDOLIN | 2º | SEVILLA |
| 37804 | RAFAEL POUSADA MONTEIRO | JUDO JEREZ | 2º | CADIZ |
| 10547 | RAFAEL LUIS CABALLERO SATORRAS | A.D. ASAHI KAN | 2º | SEVILLA |
| 462 | ANTONIO GIMÉNEZ CUADRA | JUDOINDALO | 5ª | ALMERÍA |
| 3269 | JESUS DE BELTRAN MACHUCA AGUADO | A.D. ASAHI KAN | 4ª | SEVILLA |
EXAMEN DE CINTURON NEGRO DE JUDO TURNO DE TARDE DE 1º DAN (TOTAL DE ASISTENTES 25)
HORARIO : DIA 2 JULIO DE 2022 A PARTIR DE LAS 16:00
| ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA |
| 13903 | ANTONINO SANZ MANTENCIO | A.D. ASAHI KAN | 1ª | SEVILLA |
| 28589 | RUBÉN FERNÁNDEZ GÓMEZ | CLUB JUDO JEREZ | 1ª | CÁDIZ |
| 23577 | JOSE MARIA VIDAL SILVA | JUDOLÍN | 1ª | SEVILLA |
| 13991 | ROSENDO PINO HERNÁNDEZ | JUDO CLUB MARBELLA | 1ª | MÁLAGA |
| 12384 | GONZALO MUROD LARA SÁNCHEZ DE ROJAS | A.D. ASAHI KAN | 1ª | SEVILLA |
| 8757 | MANUEL DE JESUS JIMÉNEZ GALIÁN | CLUB DEPORTIVO ATHENAS | 1ª | JAÉN |
| 10560 | JULIO CARO RENTERO | A.D. ASAHI KAN | 1ª | SEVILLA |
| 22320 | ALEXIS NOEL PERRIN CALLOT | JUDO CLUB MARBELLA | 1ª | MÁLAGA |
| 16343 | ALEJANDRO MACHUCA CARRASCO | JUDOLÍN | 1ª | SEVILLA |
| 14780 | FERNANDO LÓPEZ PORTILLO | KODOKAN CORDOBA | 1ª | CÓRDOBA |
| 15862 | ÁNGEL CASADO ALBARRÁN | JUDONUBA | 1ª | HUELVA |
| 19113 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE | JUDO ORCERA | 1ª | CÓRDOBA |
| 12563 | ANDRES PIZZANO CERRILLOS | JUDOLÍN | 1ª | SEVILLA |
| 17722 | LAURA CASANUEVA GARCÍA | ALIANZA KSV | 1ª | ALMERÍA |
| 12473 | MARINA BERNAT GARCÍA | JUDO CLUB MARBELLA | 1ª | MÁLAGA |
| 15198 | JUAN DOMÍNGUEZ LÓPEZ | JUDONUBA | 1ª | HUELVA |
| 19839 | PABLO VEGA JIMÉNEZ | JUDOLÍN | 1ª | SEVILLA |
| 16008 | FRAN VENZALÁ CÁRDENAS | C.D. ATHENAS | 1ª | JAÉN |
| 18561 | ALVARO PÉREZ CASTIÑERA | KODOKAN CÓRDOBA | 1ª | CÓRDOBA |
| 13572 | ALEJANDRO PERAGÓN PAULANO | C.D. ATHENAS | 1ª | JAÉN |
| 18175 | JOSE ANTONIO DOMÍNGUEZ MACIAS | JUDOLÍN | 1ª | SEVILLA |
| 22479 | JUAN MANUEL CASTRO ALONSO | JUDOINDALO | 1ª | ALMERIA |
| 9219 | LAURA MORIANA PALACIOS | C.D. ATHENAS | 1ª | JAÉN |
| 26661 | ALBERTO SÁNCHEZ RODRIGO | C.D. JAPONSPORT | 1ª | HUELVA |
| 17751 | FRANCISCO JAVIER GUILLÉN GARCÍA | ADC Mª AUX. SALESIANOS | 1ª | CÁDIZ |
LISTADO AIKIDO
EXAMEN DE CINTURON NEGRO DE AIKIDO DE 1º A 4º DAN (TOTAL DE ASISTENTES 11)
HORARIO : DIA 2 JULIO DE 2022 HORA DE COMIENZO 16:00
| ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA |
| 17534 | JUAN MANUEL ABEL LÓPEZ | AIKIDO LEBRON | 1º | CÁDIZ |
| 28023 | MARIO FRANCISCO CALERO ROBLES | GRANADA AIKIKAI | 1º | CÁDIZ |
| 24724 | NATALIA PÉREZ GAMEZ | AIKIDO LEBRON | 1º | GRANADA |
| 18899 | JOSE ANTONIO GABARRÓN PADILLA | GRANADA AIKIKAI | 2º | GRANADA |
| 15678 | JOAQUIN MANUEL SÁNCHEZ CARMONA | GRANADA AIKIKAI | 2º | GRANADA |
| 23569 | SONIA VÁZQUEZ VILLALBA | GRANADA AIKIKAI | 2º | GRANADA |
| 23568 | CARLOS CANALEJO VÁZQUEZ | GRANADA AIKIKAI | 2º | GRANADA |
| 11343 | MARCO ANTONIO BELMONTES EXPOSITO | GRANADA AIKIKAI | 3º | GRANADA |
| 15176 | JOSE PABLO MARTIN MUÑOZ | GRANADA AIKIKAI | 3º | GRANADA |
| 14966 | ISABEL MARTÍNEZ MOYA | GRANADA AIKIKAI | 3º | GRANADA |
| 10635 | JUAN JOSE PESO JIMÉNEZ | GRANADA AIKIKAI | 4º | GRANADA |
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y DIRECTOR DE LA EFAN (ESCUELA FEDERATIVA DE LA FANJYDA
JUAN BONITCH DOMINGUEZ
TRIBUNAL DE AIKIDO
- RAFAEL JESUS REAL CALVO
- FRANCISCO LEBRON LAINEZ
- JORGE GUILLEN QUESADA
TRIBUNALES DE JUDO
- ANTONIO DE LA LLAVE SORIA
- MIGUEL PADIAL CANTOS
- JUAN BONITCH GONGORA
- PAULINO PADIAL PUCHE
- ENCARNACION CABRERIZO LORENCE
- ABEL ROMALDE MERLO
- SALVADOR CALLEJAS DELGADO
- JORGE GOMEZ ROLDAN