CONVOCADOS CONFIRMADOS
| ID | CLUB | PESO | NOMBRE | APELLIDOS | Fecha de Nac. | Sexo |
| 15908 | DOJO PADUL | -90 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | 23/02/2005 | Masculino |
| 21661 | DOJO PADUL | -48 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 06/06/2008 | Femenino |
| 24097 | C. J. FERNANDO FERNANDEZ | -60 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 12/06/2008 | Masculino |
| 24097 | C. J. FERNANDO FERNANDEZ | +66 | JAVIER | PARRA MOLINA | 17/05/2009 | Masculino |
| 15845 | CD TOMOE | 73 | JORGE | GOMÉZ MORALES | 02/03/2005 | Masculino |
| 25867 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ | 57 | MARIA | CORTES ECHEVARRIA | 07/04/2008 | Femenino |
| 27470 | ESC. DE JUDO RODRIGUEZ | -66 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | 30/12/2008 | Masculino |
| 24427 | ESC. DE JUDO RODRIGUEZ | -50 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 21/06/2007 | Masculino |
| 12288 | MYTOS | -44 | SARA | CARRIÓN NAVARRO | 13/04/2005 | Femenino |
| 24097 | C. J. FERNANDO FERNANDEZ | -50 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | 18/04/2008 | Masculino |
| 18543 | DOJO PADUL | +66 | JOSÉ MUAS | GARCÍA EL HAJOUIT | 13/09/2007 | Masculino |
| 17156 | CD JUDO SAN FERNANDO | -50 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | 22/10/2007 | Masculino |
| 19672 | CD JUDO SAN FERNANDO | -57 | SARA | DE LA OLIVA MARTÍNEZ | 20/01/2007 | Femenino |
| 30019 | C.J. TORREMOLINOS | -57 | BIANCA | DEREWICKI | 02/02/2006 | Femenino |
| 29301 | C.D. JUDO BARANSU | -70 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | 12/02/2007 | Masculino |
| 29301 | C.D. JUDO BARANSU | -70 | ELISA MARIA | GARCIA PUIG | 13/04/2007 | Femenino |
| 20320 | C.D. JUDO BARANSU | -52 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 13/12/2007 | Femenino |
| 20318 | C.D. JUDO BARANSU | -63 | ANA | GARCIA PINEAU | 13/12/2007 | Femenino |
| 22697 | C.D. JUDO BARANSU | -70 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 16/01/2009 | Femenino |
| 26312 | C. J. TORREMOLINOS | 58 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 11/06/2008 | Femenino |
| 22901 | CD JUDO SAN FERNANDO | -46 | JESÚS | CASANUEVA MARTÍN | 29/02/2008 | Masculino |
| 23075 | CD JUDO SAN FERNANDO | -44 | SARA | ALCARAZ CALATRAVA | 30/09/2007 | Femenino |
| 23117 | CD JUDO SAN FERNANDO | -48 | ABRIL | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 19/03/2008 | Femenino |
| 24961 | CD JUDO SAN FERNANDO | -40 | CANDELA | ALCARAZ CALATRAVA | 09/09/2009 | Femenino |
| 12287 | MYTOS | -66 | RAFA | RUBIO IGLESIAS | 26/10/2005 | Masculino |
| 20669 | JUDO MYTOS | +70 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | 28/06/2006 | Femenino |
| 12662 | BUDO | -81 | PABLO | MARÍN | 01/01/2005 | Masculino |
| 24655 | JUDO CLUB MYTOS | -44 | ZAIRA | ROMÁN GARBIN | 09/11/2009 | Femenino |
| 16970 | BUDO | -81 | SAMUEL | CHIROSA | 01/01/2005 | Masculino |
| 20679 | MYTOS | 42 | ARSENIO JUAN | RUEDA RODRÍGUEZ | 16/07/2009 | Masculino |
| 17029 | BUDO | -60 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | 29/03/2006 | Masculino |
| 17029 | BUDO | -60 | ANTONIO | GÁMEZ | 01/01/2006 | Masculino |
| 26181 | ATARFE | -42 | AHARON | DELGADO ARIZA | 23/07/2009 | Masculino |
| 22829 | ATARFE | -55 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 23/04/2008 | Masculino |
| 29771 | ATARFE | -50 | OLIVER | URIBE RUEDA | 06/03/2009 | Masculino |
| 21173 | ATARFE | -57 | ROCIO | RAJOY TITOS | 03/03/2007 | Femenino |
| 22553 | MYTOS | 38 | ÁLVARO | GALLARDO CRUZ | 03/07/2009 | Masculino |
| 14027 | MYTOS | -55 | JUAN | RECHE AGUILAR | 05/09/2005 | Masculino |
| 31014 | MYTOS | 58 | ÁLVARO | CANTÓN MORAL | 01/05/2009 | Masculino |
| 27361 | ESC. DE JUDO RODRIGUEZ | 65 | HUGO | MARTÍN RUIZ | 20/03/2009 | Masculino |
| 26263 | MYTOS | -52 | BELÉN | EGEA SOLER | 24/06/2007 | Femenino |
| 15413 | JUDO BLAS GONZALEZ | -63 | AYA | MARTÍNEZ CHNITAH | 25/04/2008 | Femenino |
| 15413 | JUDO BLAS GONZALEZ | +63 | ELIA | PEREZ LÓPEZ | 07/05/2008 | Femenino |
| 15413 | JUDO BLAS GONZALEZ | -90 | ROBERTO | RODRÍGUEZ MONTERO | 09/04/2007 | Masculino |
| 15413 | JUDO BLAS GONZÁLEZ | -57 | MARTA | NUÑEZ XIQUES | 25/08/2006 | Femenino |
| 20401 | JUDO HUÉSCAR | -52 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 12/03/2007 | Femenino |
| 15532 | MYTOS | 46 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 22/06/2008 | Masculino |
| 17179 | JUDO MYTOS | -38 | ADRIAN | RUIZ SANTOS | 18/03/2009 | Masculino |
| 20275 | CD JUDO JAEN | 63 | SERGIO | CRUZ ÁVILA | 29/08/2005 | Masculino |
| 20921 | CD JUDO HUÉSCAR | -73 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | 18/11/2006 | Masculino |
| 29720 | KSV | 38 | DIEGO | CALDERON MARTINEZ | 01/01/2008 | Masculino |
| 24456 | KSV | 50 | IVAN | HUETE MARIN | 01/01/2008 | Masculino |
| 29807 | KSV | 55 | DIEGO | BATISTA RODRIGUEZ | 01/01/2008 | Masculino |
| 24460 | KSV | 66 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 01/01/2008 | Masculino |
| 30159 | KSV | 52 | YASMIN | MURGULET RAMOS | 01/01/2008 | Femenino |
| 30665 | CLUB MITOS JUDO | -42 | JAIRO | MONTOYA CASTILLO | 05/08/2008 | Masculino |
| 21666 | DOJO PADUL | 46 | MARCOS | AVILÉS JIMÉNEZ | 08/07/2009 | Masculino |
| 26332 | CJ BLAS GONZALEZ | – 57 | MARTA | NÚÑEZ XIQUÉS | 02/02/2006 | Femenino |
| 28046 | TOMOE | – 55 | HUGO | ARIAS OLIVA | 18/08/2009 | Masculino |
| 24044 | -40 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 2008 | Femenino | |
| 47267 | -44 | MARIA | MARTEL GALVEZ | 18.10.09 | Femenino | |
| 20507 | UNIV. MALAGA | -50 | FCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 29.05.09 | Masculino |
| 24505 | UNIV. MALAGA | -60 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | Masculino |
| 25248 | UNIV. MALAGA | +66 | JOSE MANUEL | SANCHEZ GARCIA | 2008 | Masculino |
| 26102 | UNIV. MALAGA | -48 | IRENE | BERNAL GARCIA | 12.01.06 | Femenino |
| 31177 | UNIV. MALAGA | -48 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | 12.01.05 | Femenino |
| 18080 | UNIV. MALAGA | -70 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | 22.08.05 | Femenino |
| 18320 | UNIV. MALAGA | -55 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | 06.06.06 | Masculino |
| 20506 | UNIV. MALAGA | -55 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | 15.08.06 | Masculino |
| 30962 | UNIV. MALAGA | -60 | PARFEN | RIBAKOV | 09.02.07 | Masculino |
| 15393 | UNIV. MALAGA | -81 | BOGDAN | YANKEVICH | 04.02.06 | Masculino |
| 26108 | UNIV. MALAGA | +90 | JOSE LUIS | JIMENEZ GUILES | 2006 | Masculino |
| 16852 | UNIV. MALAGA | +90 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | 22.02.06 | Masculino |
INSCRITOS POR LIBRE
| ID | CLUB | PESO | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA DE NAC. | SEXO |
| 21661 | DOJO PADUL | -48 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 06/06/2008 | FEMENINO |
| 13572 | C.D ATHENAS | -73 | ALEJANDRO | PERAGÓN PAULANO | 07/04/2005 | MASCULINO |
| 20551 | DOJO PADUL | 62 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 24/08/2009 | MASCULINO |
| 16604 | DOJO PADUL | -66 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 10/06/2008 | MASCULINO |
| 19415 | C.D. JUDO BARANSU | -63 | AROA | GARCIA PELAYO-MEDINA | 16/12/2007 | FEMENINO |
| 19987 | C.D. JUDO BARANSU | -60 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑLEZ | 05/07/2006 | MASCULINO |
| 26958 | C.D. JUDO BARANSU | -63 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | 08/07/2006 | MASCULINO |
| 20321 | C.D. JUDO BARANSU | -73 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 02/02/2006 | MASCULINO |
| 23019 | C.D. JUDO BARANSU | -50 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 08/04/2007 | MASCULINO |
| 22680 | C.D. JUDO BARANSU | -81 | ISAAC DAVID | FERNANDEZ FERNANDEZ | 08/08/2007 | MASCULINO |
| 23017 | C.D. JUDO BARANSU | -90 | JAVIER | MORALES GARRIDO | 19/08/2008 | MASCULINO |
| 24967 | C.D. JUDO BARANSU | -57 | ALEJANDRA | PADIAL CUBILLAS | 09/02/2009 | FEMENINO |
| 25075 | CD JUDO SAN FERNANDO | -48 | PAULA | SÁNCHEZ SAN ISIDRO | 27/09/2008 | FEMENINO |
| 28111 | CD JUDO SAN FERNANDO | -52 | CELIA | MARCHAL MERINO | 24/06/2006 | FEMENINO |
| 21681 | BUDO | -60 | JAIME | BENÍTEZ | 01/01/2008 | MASCULINO |
| 14411 | BUDO | -66 | ALEJANDRO | MOLINA | 01/01/2005 | MASCULINO |
| 21727 | BUDO | -66 | JOSÉ | ARANDA | 01/01/2007 | MASCULINO |
| 20956 | ATARFE | -60 | PABLO | TITOS ALARCON | 11/03/2008 | MASCULINO |
| 22834 | ATARFE | -42 | RAYAN | SAROUT KILOU | 21/05/2009 | MASCULINO |
| 22552 | MYTOS JUDO CLUB | -55 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | 16/05/2006 | MASCULINO |
| 17180 | JUDO MYTOS | -55 | JOSÉ MARÍA | RUIZ SANTOS | 08/01/2007 | MASCULINO |
| 26190 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 55 | ANTONIO | PERÉZ NARANJO | 15/04/2008 | MASCULINO |
| 19951 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | -66 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | 27/10/2006 | MASCULINO |
| 18579 | BUDO | -50 | PEDRO | PÉREZ | 01/01/2007 | MASCULINO |
| 21042 | MYTOS | 51 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 11/06/2009 | MASCULINO |
| 15413 | JUDO BLAS GONZALEZ | -40 | HAIDÉ | FERRI PÉREZ | 08/05/2008 | FEMENINO |
| 19718 | A.D.JUDO CLUB TADEO | – 55 | FABIAN | MARTINEZ DE CASTRO | 07/01/2009 | MASCULINO |
| 26272 | MYTOS SPORT | -73 | DENIS | STEFAN | 24/09/2007 | MASCULINO |
| 23963 | MYTOS | -55 | DARÍO | TORRES CAPARRÓS | 12/11/2006 | MASCULINO |
| 15819 | CD JUDO JAÉN | 71 | PEDRO | GAY GONZÁLEZ | 12/05/2005 | MASCULINO |
| 29449 | BUDO | -73 | JOSÉ DANIEL | RUBIO | 01/01/2006 | MASCULINO |
| 20920 | CD JUDO HUÉSCAR | -73 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | 18/11/2006 | MASCULINO |
| 28599 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ | -66 | HENRY | BAETZ | 10/01/2008 | MASCULINO |
| 17485 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ | -73 | ALEJANDRO | CERQUEIRA | 20/02/2008 | MASCULINO |
| 22361 | ALIANZA KSV | 42 | IVAN | BOSQUET FUENTES | 2009 | MASCULINO |
| 22368 | ALIANZA KSV | 46 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | MASCULINO |
| 22369 | ALIANZA KSV | 50 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | MASCULINO |
| 22357 | ALIANZA KSV | 50 | ANTONIO | VIZCAINO SOTO | 2009 | MASCULINO |
| 24459 | ALIANZA KSV | 50 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | MASCULINO |
| 24481 | ALIANZA KSV | 57 | CHLOE | MOTTE | 2008 | FEMENINO |
| 22362 | ALIANZA KSV | 55 | IVAN | MERLOS FERNANDEZ | 2009 | MASCULINO |
| 24461 | ALIANZA KSV | 66 | GERMAN | MARQUEZ CANTON | 2008 | MASCULINO |
| 20978 | ALIANZA KSV | 81 | ALEJANDRO | MARQUEZ CANTON | 2005 | MASCULINO |
| 19207 | ALIANZA KSV | 60 | DANIEL | MARTIN MORENO | 2006 | MASCULINO |
| 24477 | ALIANZA KSV | 73 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | 2006 | MASCULINO |
| 23960 | ALIANZA KSV | 66 | JAVIER | SANTIESTEBAN RODRIGUEZ | 2009 | MASCULINO |
| 22572 | ALIANZA KSV | 66 | RICARDO | ORTIZ REYES | 2007 | MASCULINO |
| 22570 | ALIANZA KSV | 52 | VALERIA | MUÑOZ POISON | 2007 | FEMENINO |
| 27592 | UNIV. MALAGA | -57 | ANA | GOMEZ LARA | 2009 | FEMENINO |
| 26110 | UNIV. MALAGA | -42 | GONZALO JOSÉ | BERLANGA MORALO | 2009 | MASCULINO |
| 22303 | UNIV. MALAGA | -42 | SAMUEL | BAUTISTA SUAREZ | 21.09.09 | MASCULINO |
| 27121 | UNIV. MALAGA | -50 | JUAN | MARTIN LORENZO | 09.12.08 | MASCULINO |
| 28213 | UNIV. MALAGA | -55 | ADRIAN IGNACIO | CORTÉS CONTRERAS | 30.07.09 | MASCULINO |
| 28314 | UNIV. MALAGA | -66 | RAFAEL | BLANCO LOPEZ | 2008 | MASCULINO |
| 30857 | UNIV. MALAGA | +66 | MIGUEL | RUIZ GARCIA | 16.04.08 | MASCULINO |
| 31336 | UNIV. MALAGA | -52 | ELSA | VAFAKHAN SORIANO | 09.05.06 | FEMENINO |
| 29873 | UNIV. MALAGA | -66 | JAMES | LEE OXLEY | 22.09.06 | MASCULINO |
| 26107 | UNIV. MALAGA | -73 | RAUL | GONZALEZ GARCIA | 24.11.07 | MASCULINO |
| 26103 | UNIV. MALAGA | -73 | ROBERTO | BERNAL GARCIA | 12.01.06 | MASCULINO |
| 18247 | UNIV. MALAGA | -73 | SALVADOR | MARTEL GALVEZ | 02.10.05 | MASCULINO |
| 27120 | UNIV. MALAGA | -73 | DAVID | CARRASCO GARCIA | 18.07.05 | MASCULINO |
| 18680 | UNIV. MALAGA | -81 | SAMUEL | AGUILAR MARTIN | 2006 | MASCULINO |
| 31272 | UNIV. MALAGA | -90 | ALVARO | GUERRERO MONTERO | 07.11.05 | MASCULINO |