| FECHA | ACTIVIDAD | CATEGORÍA | LUGAR |
| ENERO | ———————-2022—————– | —————— | —————- |
| 29 | Reciclaje árbitros y entrenadores | On line | |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| FEBRERO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 12-13 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 19-20 | European Cup España | Cadete | Fuengirola |
| 21-23 | Stage EJU European Cup España | Cadete | Fuengirola |
| 26/27 | Entrenamiento Tecnificación | Infantil/Alevín | |
| 26-27 | Curso Preparatorio de judo suelo (Ne Waza) | ||
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| MARZO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 05-06 | Copa de España Andalucía | Veteranos | Sevilla |
| 05-06 | Campeonato de Andalucía | Junior | Sevilla |
| 12 | Campeonato y copa de Andalucía de Katas | El Bosque | |
| 12 | Súper Copa de España Alicante | Infantil | Alicante |
| 13 | Súper Copa de España Alicante | Cadete | Alicante |
| 19-20 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 19 | Curso de Evaluación de Judo Suelo (Ne Waza) | ||
| 26-27 | Fase Sector Cpto de España | Junior | |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| ABRIL | ——————————————— | —————— | —————- |
| 02-03 | Campeonato de Andalucía | Infantil/Cadete | |
| 9 | Curso de Nague no Kata, Katame No Kata, Kime No Kata y Ju No Kata | ||
| 09-10 | Final Campeonato de España | Junior | |
| 16-17 | S.S | ||
| 23-24 | Entrenamiento Tecnificación | Infantil/Cadete | |
| 23 | Curso Preparatorio de Kata | ||
| 30-01 | Campeonato de España | Infantil/Cadete | |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| MAYO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 01-02 | Campeonato de España Katas | Absoluto | |
| 01-02 | Campeonato de España | Veteranos | |
| 07-08 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 14-15 | Entrenamiento Tecnificación | Infantil/Alevín | |
| 14 | Curso de Evaluación de Kata | ||
| 14-15 | Copa de España Extremadura | Cadete | Badajoz |
| 21-22 | European Cup España | Junior | Málaga |
| 23-25 | Stage EJU European Cup España | Junior | Málaga |
| 28-29 | European Cup Portugal | Cadete | Coímbra |
| 28-29 | Copa de España de Madrid | Veteranos | Arganda |
| 28 | Trofeo Asahi Kan | Judo Base | Sevilla |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| JUNIO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 04 | Copa de Andalucía
DEPENDIENDO DE LA INCIDENCIA DEL COVID, POR SECTORES O UNIFICADO EN UN SOLO CAMPEONATO |
Benjamín/Alevín | Sector Occidental |
| 04-05 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 5 u 11 | Copa de Andalucía
DEPENDIENDO DE LA INCIDENCIA DEL COVID, POR SECTORES O UNIFICADO EN UN SOLO CAMPEONATO |
Benjamín/Alevín | Sector Oriental |
| 11-12 | European Open de España | Absoluta | Madrid |
| 18 | Trofeo Ciudad del Puerto de Santa María | Todas | Pto. Sta. María |
| 18-19 | Súper Copa de España Extremadura | Junior | Cáceres |
| 25-26 | EJU Stage Judo | Absoluto | Alicante |
| 24-26 | Concentración y Trofeo Judokita | Hasta infantiles | El Bosque |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| JULIO | ——————————————— | —————— | —————- |
| 02-03 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 09-10 | Examen de cintos negros | El Bosque | |
| 09-10 | Súper Copa de España Valencia | Absoluta | Valencia |
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| AGOSTO | ——————————————— | —————— | —————- |
| SEPTIEMBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 03-04 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 10-11 | |||
| 17-18 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 24-25 | |||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| OCTUBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 01-02 | Súper Copa de España Valencia | Junior | Valencia |
| 08-09 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 15-16 | Copa de España “A” Madrid | Absoluta | Madrid |
| 15-16 | Entrenamiento Tecnificación | Infantil/Alevín | |
| 22-23 | European Cup España | Absoluta | Málaga |
| 24-28 | Entrenamiento Olímpico | Absoluta | Málaga |
| 28-29 | Memorial Raúl Calvo | Absoluto | Arcos de la F. |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| NOVIEMBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 05-06 | Campeonato de Andalucía | Absoluto | |
| 12-13 | Entrenamiento Tecnificación | CAD/JUN/ABS | |
| 19-20 | Sector Campeonato de España | Absoluto | |
| 26 | Trofeo Colombino | Infantil/Cadete | |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||
| DICIEMBRE | ——————————————— | —————— | —————- |
| 03-04 | Final Campeonato de España | Absoluto | |
| Actividades provinciales | Judo base | ||
| Concentración Nacional Tecnificación | CAD/JUN/ABS | ||