LISTADO MASCULINO
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PROVINCIA | AÑO | PESO |
| 14554 | JAIME | PÉREZ ROLDAN | HUELVA TSV | HUELVA | 2005 | -60 |
| 16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | HUELVA | 2005 | -60 |
| 7604 | SANDRO | MARTÍN TOCON | HUELVA TSV | HUELVA | 1992 | -60 |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2004 | -60 |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2005 | -60 |
| 3466 | PABLO | BENITEZ MORENO | C.D. SHOGUN | CADIZ | 1992 | -60 |
| 16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UNIV. MALAGA | MALAGA | 2003 | -60 |
| 12152 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | UNIV. MALAGA | MALAGA | 2003 | -60 |
| 7645 | ALEJANDRO | PEREZ GAMERO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 2002 | -66 |
| 2061 | JOSE MANUEL | MORALES MARTINEZ | ALIANZA KSV | ALMERIA | 1996 | -66 |
| 5662 | FRANCISCO | GARCÍA MESA | HUELVA TSV | HUELVA | 1999 | -66 |
| 11411 | RAFAEL | JÍMENEZ GAGO | HUELVA TSV | HUELVA | 2003 | -66 |
| 7438 | JAVIER | PÉREZ ROLDAN | HUELVA TSV | HUELVA | 2000 | -66 |
| 7379 | ROSENDO | LAÍNO RAMIREZ | HUELVA TSV | HUELVA | 1999 | -66 |
| 17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2004 | -66 |
| 11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | JUDO ORCERA | CORDOBA | 2002 | -66 |
| 20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | C.D. BARANSU | GRANADA | 2003 | -66 |
| 10215 | SHINTALO | MUKUNOKI GUERRERO | C.D. BUDO | GRANADA | 2003 | -66 |
| 7726 | RUBEN | FERNANDEZ AGULLO | JUDO ARIAS | MALAGA | 2000 | -66 |
| 2234 | JORGE | LOZANO DE LA ROSA | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1993 | -73 |
| 7236 | SERGIO | CANO MARTOS | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1999 | -73 |
| 5255 | RAUL | MORALES MARTINEZ | ALIANZA KSV | ALMERIA | 1999 | -73 |
| 25505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | HUELVA | 2005 | -73 |
| 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ | 2004 | -73 |
| 48 | MIGUEL | HINOJO GIL | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ | 1988 | -73 |
| 8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | A.D. JUDO TADEO | CADIZ | 2002 | -73 |
| 12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2004 | -73 |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2005 | -73 |
| 2486 | MIGUEL | BORRALLO GOMEZ | C.D. SHOGUN | CADIZ | 1991 | -73 |
| 305 | ANTONIO | BARRAGAN BALLESTEROS | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 1976 | -73 |
| 28074 | FRANCESDO BENJAMIN | DE LA CRUZ CARPIO | JUDO ORCERA | CORDOBA | 2005 | -73 |
| 10793 | JORGE | PICADO CARIÑO | C.D. BARANSU | GRANADA | 2001 | -73 |
| 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | C.D. BARANSU | GRANADA | 1988 | -73 |
| 21309 | JAVIER | SUAREZ IGLESIAS | UNIV. MALAGA | MALAGA | 1981 | -73 |
| 2136 | FRANCISCO JAVIER | PARRA MORENO | C.D. BUDO | GRANADA | 1998 | -73 |
| 13478 | GUILLERMO | HERMOSO LOPEZ | C.D. BUDO | GRANADA | 1999 | -73 |
| 8757 | MANUEL JESUS | JIMENEZ GALIAN | C.D. ATHENAS | JAEN | 2003 | -81 |
| 18175 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 2002 | -81 |
| 36 | FRANCISCO | DEL ROSAL PEDRAJAS | JUDOMASTER | CORDOBA | 1973 | -81 |
| 6845 | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ REAL | JUDO TORREMOLINOS | MALAGA | 2002 | -81 |
| 4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | GRANADA | 2000 | -81 |
| 19579 | THEO | PINO ALVAREZ | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ | 2002 | -81 |
| 8339 | FRANCISCO | GOMEZ MARTIN | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ | 1976 | -81 |
| 7361 | JAIME | UTRERA MORET | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2001 | -81 |
| 17286 | VICENTE | GILES RESNIK | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 2001 | -81 |
| 306 | JOSE MANUEL | RODRIGUEZ GONZALEZ | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 1973 | -81 |
| 25 | CESAR AUGUSTO | ALVAREZ MATEO | C.D. BARANSU | GRANADA | 1981 | -81 |
| 30055 | JAIME | BERTOLOU LOPEZ | UNIV. MALAGA | MALAGA | 1990 | -81 |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GOMEZ | UNIV. MALAGA | MALAGA | 2001 | -81 |
| 554 | PABLO | BUENDIA LABELLA | C.D. ATHENAS | JAEN | 1997 | -90 |
| 32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | JUDOMASTER | CORDOBA | 1969 | -90 |
| 19813 | JOSE | VENEGAS BANDA | AL-ANDALUS | HUELVA | 2002 | -90 |
| 4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | GRANADA | 1998 | -90 |
| 19217 | MARIO | GARCIA GALVEZ | JUDO BLAS GONZALEZ | GRANADA | 2005 | -90 |
| 19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | CORDOBA | 2005 | -90 |
| 25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | C.D. BARANSU | GRANADA | 2002 | -90 |
| 35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | JUDOMASTER | CORDOBA | 1973 | -100 |
| 21811 | ANTHONY ALBERTO | ALMAN CORREA | ALIANZA KSV | ALMERIA | 1996 | -100 |
| 22371 | ALEJANDRO | ALONSO LIMIÑANA | JUDO BLAS GONZALEZ | GRANADA | 2003 | -100 |
| 283 | PEDRO PABLO | GONZALEZ NAVARRO | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 1993 | -100 |
| 29546 | FERNANDO JESUS | GOMEZ ARROYO | JUDO ORCERA | CORDOBA | 1995 | -100 |
| 18170 | ANDREI | BADIU | C.D. BARANSU | GRANADA | 2003 | 100+ |
| 572 | ABEL | ROMALDE MERLO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1980 | 100+ |
| 1728 | MIGUEL ANGEL | LOPEZ BLANCA | C.D. TOMOE | GRANADA | 2000 | 100+ |
| 270 | ANDRES JESUS | FLORIDO MACIAS | C.D. NAGARE | MALAGA | 1978 | 100+ |
| 19498 | SALVADOR | RIOS GARCIA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 19765 | 100+ |
| 22024 | JOSE ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 1978 | 100+ |
| 22331 | PABLO | MONCADA RAMIREZ | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA | 2003 | 100+ |
LISTADO FEMENINO
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PROVINCIA | AÑO | PESO |
| 387 | CINTA | GARCÍA MESA | HUELVA TSV | HUELVA | 1994 | -48 |
| 10388 | IRENE | GARCIA GUIJARRO | C.D. NAGARE | MALAGA | 2001 | -48 |
| 8904 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | CADIZ | 2001 | -52 |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | C.D. BARANSU | GRANADA | 2003 | -52 |
| 17722 | LAURA | CASANUEVA GARCIA | ALIANZA KSV | ALMERIA | 2004 | -57 |
| 26332 | MARTA | NUÑEZ XIQUES | JUDO BLAS GONZALEZ | GRANADA | 2006 | -57 |
| 17988 | ANDREA | ROMAN GARRIGA | JUDO BLAS GONZALEZ | GRANADA | 2006 | -57 |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D. SHOGUN | CADIZ | 2004 | -57 |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI | JUDO TORREMOLINOS | MALAGA | 2006 | -57 |
| 5688 | ALBA MARIA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | HUELVA | 2005 | -63 |
| 1660 | CAROLINA | ORTEGA GARRIDO | C.D. BARANSU | GRANADA | 1984 | -63 |
| 27493 | PAULA | MUÑOZ JIMENEZ | UNIV. MALAGA | MALAGA | 2001 | -63 |
| 26574 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | JUDOMASTER | CORDOBA | 1970 | -70 |
| 9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | GRANADA | 2004 | -70 |
| 6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | A.D. JUDO TADEO | CADIZ | 2002 | -78 |
| 20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | UNIV. MALAGA | MALAGA | 2002 | -78 |
| 3204 | ALBA MARIA | MOLINA GUIRAO | C.D. BUDO | GRANADA | 1999 | -78 |
| 12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | CADIZ | 2003 | 78+ |
| 2984 | ANA | FUENTES DE LOS RIOS | C.D. SHOGUN | CADIZ | 1993 | 78+ |
| 10886 | LAURA | PEREZ ALVAREZ | C.D. BARANSU | GRANADA | 1999 | 78+ |