MASCULINOS
| CAMPEONATO: | CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUNIOR | |||
| LUGAR: | RINCON DE LA VICTORIA – MALAGA | FECHA: | 29/05/2021 | |
| MASCULINO | ||||
| Nº ID | PESO: -60 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | PRIMERO |
| 14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | SEGUNDO |
| 18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | AT. JUDO MIJAS | TERCERO |
| 16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UNIV. MALAGA | TERCERO |
| Nº ID | PESO: -66 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 18320 | JORGE | PICADO CARIÑO | C.D. BARANSU | PRIMERO |
| 11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | JUDO ORCERA | SEGUNDO |
| 11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | TERCERO |
| 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | J.C. EL BOSQUE | TERCERO |
| Nº ID | PESO: -73 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 17379 | ALVARO | CANO MARTOS | C.D. JUDOLIN | PRIMERO |
| 8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | A.D. JUDO TADEO | SEGUNDO |
| 15057 | JOSE MARIA | CASTILLERO ARENAS | C.D. BUDO | TERCERO |
| 19091 | JAIRO | GIMENEZ CASTAÑO | MYTOS SPORT | TERCERO |
| Nº ID | PESO: -81 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 19579 | THEO | PINO ALVAREZ | J.C. EL BOSQUE | PRIMERO |
| 17286 | VICENTE | GILES RESNIK | UNIV. MALAGA | SEGUNDO |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GOMEZ | UNIV. MALAGA | TERCERO |
| 20530 | MARCOS | RAMOS MORTENSEN | UNIV. MALAGA | TERCERO |
| Nº ID | PESO: -90 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 19813 | JOSE | VENEGAS BANDA | AL-ANDALUS | PRIMERO |
| 25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | C.D. BARANSU | SEGUNDO |
| 10670 | EDGAR | LOPEZ CARDENAS | UNIV. MALAGA | TERCERO |
| 19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | TERCERO |
| Nº ID | PESO: -100 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 8141 | ALEJANDRO | IBAÑEZ PIÑERO | MYTOS SPORT | PRIMERO |
FEMENINOS
| CAMPEONATO: | CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUNIOR | |||
| LUGAR: | RINCON DE LA VICTORIA – MALAGA | FECHA: | 29/05/2021 | |
| FEMENINO | ||||
| Nº ID | PESO: -48 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | PRIMERO |
| 10388 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | CLUB JUDO MALAGA | SEGUNDO |
| 6591 | NAYARA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | TERCERO |
| 12288 | SARA | CARRION NAVARRO | MYTOS SPORT | TERCERO |
| Nº ID | PESO: – 52 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB. | PUESTO |
| 16662 | KUSHI | GOYAL | UNIV. MALAGA | PRIMERO |
| 21536 | ELENA | MATO GALLARDO | C.D. JUDOLIN | SEGUNDO |
| Nº ID | PESO: -57 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D. SHOGUN | PRIMERO |
| Nº ID | PESO: -63 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 5688 | ALBA MARIA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | PRIMERO |
| Nº ID | PESO: -70 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 27493 | PAULA | MUÑOZ JIMENEZ | UNIV. MALAGA | PRIMERO |
| Nº ID | PESO: -78 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | UNIV. MALAGA | PRIMERO |
| Nº ID | PESO: +78 KG | |||
| FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | MYTOS SPORT | PRIMERO |
| 12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | SEGUNDO |