PRIMER BLOQUE, ÁRBITROS, COMPETIDORES DE -60 KG, -66KG, 73 KG Y ENTRENADORES
- ORGANIZACIÓN A LAS 07,30 H.
- PROVINCIA DE MÁLAGA A LAS 08,30 H.
- PROVINCIA DE ALMERÍA A LAS 09,00 H.
- PROVINCIA DE GRANADA A LAS 09,30 H.
- PROVINCIAS DE JAÉN Y CÓRDOBA A LAS 10,00 H.
- PROVINCIAS DE CÁDIZ Y SEVILLA A LAS 10,15 H.
- PROVINCIA DE HUELVA A LAS 10,45 H.
| NOMBRE | APELLIDOS | CARGO |
| MIGUEL ÁNGEL | ÁNGEL ARIAS CAMPOS | DELEGADO PROVINCIAL |
| MOISÉS | MAYI ORIZ | DIRECTOR DEPORTIVO |
| MIGUEL | PADIAL CANTOS | DIRECTOR ARBITRAJE |
| ANTONIO | MORALES RAMIREZ | ORGANIZACIÓN |
| MOISÉS | MAYI HEVILLA | ORGANIZACIÓN |
| ESMELÍN | JAVIER RIVERO | ORGANIZACIÓN |
| CARLOS | MORALES | ORGANIZACIÓN |
| JORGE | GÓMEZ | ORGANIZACIÓN |
| RUBEN | FERNÁNDEZ | ORGANIZACIÓN |
| CARLOS | RODRÍGUEZ | ORGANIZACIÓN |
| NOELIA | FERNÁNDEZ | ORGANIZACIÓN |
| MARINA | SOLANO | ORGANIZACIÓN |
| ANDRÉS | BONET | ORGANIZACIÓN |
| JOSÉ | FERNÁNDEZ CAMPOS | ORGANIZACIÓN |
| CLAUDIA | LAVADO | ORGANIZACIÓN |
| ÁNGELA | PINA | ORGANIZACIÓN |
ÁRBITROS
| NOMBRE | APELLIDOS |
| DELIA | GOMEZ SÁNCHEZ |
| JORGE | GÓMEZ ROLDAN |
| JUAN CARLOS | CARO LÓPEZ |
| DANIEL | CASTILLO BRACHO |
| ALICIA | VILLALBA RUIZ |
| FRANCISCO | MARTÍN MÁRQUEZ |
| JOSÉ | BAUTISTA FERNÁNDEZ |
| DAVID | ROLDAN CASTRO |
| RAFAEL | MALLOL FERNÁNDEZ |
| JOSÉ DAVID | REINA FLORIDO |
| MANUEL | JIMÉNEZ GARCÍA |
| JOSÉ CARLOS | HEREDIA MUÑOZ |
-60KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 12162 | ALEXIS | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2005 | -60 |
| 14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 2005 | -60 |
| 16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 2005 | -60 |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | C.D. SHOGUN | 2005 | -60 |
| 18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | AT. JUDO MIJAS | 2006 | -60 |
| 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | C.D. JUDOLIN | 2006 | -60 |
| 23574 | RAUL | TORREGROSA IGLESIA | C.D. JUDOLIN | 2006 | -60 |
| 17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | C.D. JUDOLIN | 2006 | -60 |
| 25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | C.D. JUDOLIN | 2006 | -60 |
| 18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -60 |
| 11935 | VICTOR MIGUEL | CARMONA FERNANDEZ | MYTOS SPORT | 2004 | -60 |
| 20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | C.D. BARANSU | 2003 | -60 |
| 16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UNIVERSIDAD MALAGA | 2003 | -60 |
| 27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | UNIVERSIDAD MALAGA | 2004 | -60 |
| 7951 | ISAAC | SBAI METAICH | UNIVERSIDAD MALAGA | 2002 | -60 |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | UNIVERSIDAD MALAGA | 2006 | -60 |
| 17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRIGUEZ | C.D. BUDO | 2006 | -60 |
-66KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | J.C. EL BOSQUE | 2004 | -66 |
| 11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | 2003 | -66 |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | C.D. SHOGUN | 2004 | -66 |
| 18521 | LUIS | MELERO SANCHEZ | JUDO MARILU | 2002 | -66 |
| 12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | MYTOS SPORT | 2005 | -66 |
| 11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | JUDO ORCERA | 2002 | -66 |
| 10793 | JORGE | PICADO CARIÑO | C.D. BARANSU | 2001 | -66 |
| 23796 | SERGIO | TRUJILLO LUCENA | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -66 |
| 27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -66 |
| 11163 | CARLOS | MARFIL REINA | UNIVERSIDAD MALAGA | 2002 | -66 |
| 17028 | FCO. JAVIER | GÁMEZ RODRIGUEZ | C.D. BUDO | 2004 | -66 |
| 14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | C.D. BUDO | 2005 | -66 |
| 10882 | DANIEL | ROJAS CONTRERAS | C.D. BUDO | 2001 | -66 |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | C.D. SHOGUN | 2006 | -66 |
-73KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 10735 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | C.D. TOMOE | 2003 | -73 |
| 15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | C.D. TOMOE | 2005 | -73 |
| 16091 | PALL | JOSEF CERDAN | J.C. TORREMOLINOS | 2005 | -73 |
| 25505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 2005 | -73 |
| 12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | C.D. SHOGUN | 2004 | -73 |
| 13942 | LUCAS | MOLINO PIÑAR | JUDO MARILU | 2003 | -73 |
| 17379 | ALVARO | CANO MARTOS | C.D. JUDOLIN | 2002 | -73 |
| 23575 | RICARDO | VELASCO DIAZ | C.D. JUDOLIN | 2006 | -73 |
| 8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | A.D. JUDO TADEO | 2002 | -73 |
| 13266 | JOSE MARIA | AMUTIO GIMENEZ | MYTOS SPORT | 2003 | -73 |
| 19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLON | MYTOS SPORT | 2004 | -73 |
| 19091 | JAIRO | GIMENEZ CASTAÑO | MYTOS SPORT | 2004 | -73 |
| 13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -73 |
| 12171 | FERNANDO | FERNANDEZ ESCALERA | UNIVERSIDAD MALAGA | 2003 | -73 |
| 16970 | SAMUEL | CHIROSA McCARTHY | C.D. BUDO | 2005 | -73 |
| 15057 | JOSÉ MARÍA | CASTILLERO ARENAS | C.D. BUDO | 2004 | -73 |
ENTRENADORES
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB |
| 880 | JUAN JOSE | CORTES MOLINA | J.C. TORREMOLINOS |
| 1226 | SANTIAGO | BERNARDEZ MAZARIO | HUELVA TSV |
| 146 | MARIA LUISA | LOPEZ GONZALEZ | JUDO MARILU |
| 4415 | SALVADOR | CALLEJAS DELGADO | DOJO PADUL |
| 1186 | RAFAEL I. | NUÑEZ GUTIERREZ | AT. JUDO MIJAS |
| 2376 | SEBASTIAN | ALVARADO MACIAS | AL-ANDALUS |
| 568 | JOSE ANGEL | RUBIO LANCHARRO | C.D. JUDOLIN |
| 5219 | DANIEL | LARA GALVEZ | MYTOS SPORT |
| 2454 | MIGUEL | RUIZ CLEMENTE | MYTOS SPORT |
| 25 | CESAR | ALVAREZ MATEO | C.D. BARANSU |
| 15916 | FERNANDO | FERNANDEZ LARRINAGA | CLUB JUDO MALAGA |
| 72 | JUAN MANUEL | PRADOS MACIAS | UNIV. MALAGA |
| 288 | FRANCISCO | RODRIGUEZ LOPEZ | UNIV. MALAGA |
| 1694 | JUAN G. | BONITCH GONGORA | C.D. BUDO |
| 306 | JOSÉ MANUEL | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | SELECCIONADOR AND |
SEGUNDO BLOQUE HORARIO TEST DE ANTÍGENOS A LAS 11,30 HORAS
-81KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 19579 | THEO | PINO ALVAREZ | J.C. EL BOSQUE | 2002 | -81 |
| 16318 | FERNANDO | GOMEZ JEREZ | AL-ANDALUS | 2004 | -81 |
| 11846 | ALEJANDRO | GUTIERREZ DOÑAS | MYTOS SPORT | 2004 | -81 |
| 18725 | OSCAR | MOLINA GARCIA | CLUB JUDO MALAGA | 2005 | -81 |
| 16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | UNIVERSIDAD MALAGA | 2006 | -81 |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GOMEZ | UNIVERSIDAD MALAGA | 2001 | -81 |
| 20530 | MARCO | RAMOS MORTENSEN | UNIVERSIDAD MALAGA | 2003 | -81 |
| 17286 | VICENTE | GILES RESNIK | UNIVERSIDAD MALAGA | 2001 | -81 |
| 19531 | PABLO | GARCÍA MONTES | C.D. BUDO | 2004 | -81 |
-90KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 19813 | JOSE | VENEGAS BANDA | AL-ANDALUS | 2002 | -90 |
| 19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | 2005 | -90 |
| 25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | C.D. BARANSU | 2002 | -90 |
| 18170 | ANDREI | BADIU | C.D. BARANSU | 2003 | -90 |
| 13767 | HUGO | MARTINEZ ALVAREZ | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -90 |
| 10670 | EDGAR | LOPEZ CARDENAS | UNIVERSIDAD MALAGA | 2002 | -90 |
-100KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 8141 | ALEJANDRO | IBAÑEZ PIÑERO | MYTOS SPORT | 2003 | -100 |
LISTADO FEMENINO
-48KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2001 | -48 |
| 6591 | NAYARA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2002 | -48 |
| 12288 | SARA | CARRION NAVARRO | MYTOS SPORT | 2005 | -48 |
| 10388 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | CLUB JUDO MALAGA | 2001 | -48 |
-52KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 16662 | KHUSHI | GOYAL | UNIV. MALAGA | 2004 | -52 |
| 21536 | ELENA | MATO GALLARDO | C.D. JUDOLIN | 2006 | -52 |
-57KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D. SHOGUN | 2004 | -57 |
-63KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 5688 | ALBA MARIA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2001 | -63 |
-70KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 20537 | LARA | HISPAN HERNANDEZ | C.D. TOMOE | 2005 | -70 |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2006 | -70 |
| 9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | 2003 | -70 |
| 27493 | PAULA | MUÑOZ JIMENEZ | UNIV. MALAGA | 2001 | -70 |
-78KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | UNIV. MALAGA | 2002 | -78 |
+78KG
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | 2003 | +78 |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | MYTOS SPORT | 2006 | +78 |
IMPORTANTE:
LOS TEST DE ANTÍGENOS SE REALIZARÁN A LA HORA SEÑALADA, BAJO NINGÚN CONCEPTO SE REALIZARÁN LA PRUEBA DE ANTÍGENOS A PERSONAS QUE NO ESTEN EN EL LISTADO, RESPETANDO SIEMPRE EL HORARIO.
LOS COMPETIDORES QUE ESTEN SOLO EN SU PESO DEBERÁN DE IR AL PESAJE OBLIGATORIAMENTE PARA EL CONTROL DE PESO Y SER MERECEDOR DEL TROFEO.
EL PESAJE DEL PRIMER BLOQUE DE COMPETICIÓN SERÁ DE 10,00 A 11,00 HORAS
EL PESAJE DEL SEGUNDO BLOQUE DE COMPETICIÓN SERA DE 11,30 A 12,30 HORAS.
SE RECUERDA QUE NO SE PERMITIRA EL PASO A ESPECTADORES NI PERSONAS QUE NO DEN NEGATIVO EN LA PRUEBA DE ANTIGENOS.
SOLO SE ADMITIRAN CAMBIOS DE PESO HASTA EL MIÉRCOLES DÍA 26 A LAS 12,00 HORAS, EN CASO DE NO DAR EL PESO QUEDARA EXCLUIDO DE LA COMPETICIÓN.
EL SORTEO SE REALIZARA Y SE COLGARAN EN LA WEB EL VIERNES DÍA 28 A LAS 12,00 HORAS.
COMIEZO APROXIMADO DE LA COMPETICIÓN A LAS 12,00 HORAS.
Moises Mayi Ortiz
EL DIRECTOR DEPORTIVO