LISTADO MASCULINO – Total de inscritos 30
| ID* | NOMBRE | 1º APELLIDOS | 2º APELLIDO | KATA | TORI O UKE | CLUB |
| 12179 | SANTIAGO | ALONSO | RUIZ | NAGE NO KATA | TORI | A.D. ASAHI-KAN |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA | SUAREZ | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 9653 | DAVID AMADOR | CABRERA | MUÑOZ | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 17724 | ALBERTO | CANTERO | MOYANO | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 26554 | JOSE | CHACON | GOMEZ | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 15218 | FRANCISCO | COBOS | ORELLANA | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 13598 | FRANCISCO M. | COBOS | ESPEJO | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 880 | JUAN JOSE | CORTÉS | MOLINA | KODOKAN | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 28912 | JACOBO | CROOKE | KATAME NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS | |
| 5856 | MANUEL | GARCIA | FERNANDEZ | JU NO KATA | TORI | J.C. CAZORLA |
| 462 | ANTONIO | GIMÉNEZ | CUADRA | KIME NO KATA | TORI | JUDOINDALO |
| 13385 | LEONARDO | GUERRERO | BERLANGA | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 16091 | PALL | JOSEFS | CERDAN | NAGE NO KATA | UKE | J.C. TORREMOLINOS |
| 25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA | MARTINEZ | NAGE NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 10670 | EDGAR | LOPEZ | CARDENAS | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 11163 | CARLOS | MARFIL | REINA | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 17239 | ANTONIO JOSE | MARTINEZ | LARA | KATAME NO KATA | TORI | J.C. CAZORLA |
| 24760 | JAIME | MARTINEZ | VAZQUEZ | NAGE NO KATA | TORI | J.C. CAZORLA |
| 294 | ALBERTO | PALOMO | RODRIGUEZ | KATAME NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 20218 | RAFAEL | REYES | HURTADO | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 19299 | JUAN MANUEL | RIVAS | RAMIREZ | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 20513 | DAVID | RODRÍGUEZ | BORAGNO | NAGE NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 19549 | CARLOS | ROMERO | NAKHIL | NAGE NO KATA | UKE | J.C. TORREMOLINOS |
| 18320 | RODRIGO | ROSADO | LOPEZ | NAGE NO KATA | AMBOS | JUDO MIJAS |
| 453 | FCO . JAVIER | RUIZ | SEGURA | KIME NO KATA | UKE | CASTILLO HU-OV |
| 8611 | JOSE MANUEL | RUIZ | LUNA | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 16852 | JUAN JOSE | RUIZ | DIAZ | NAGE NO KATA | AMBOS | JUDO MIJAS |
| 20517 | AITOR | SANCHEZ | BORAGNO | NAGE NO KATA | UKE | J.C. TORREMOLINOS |
| 12260 | DAVID | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ | KATAME NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 25741 | RAUL | VANHERWIJNEM | GONZALEZ | NAGE NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
LISTADO FEMENINO – Total inscritas 11
| ID* | NOMBRE | 1º APELLIDOS | 2º APELLIDO | KATA | TORI O UKE | CLUB |
| 19849 | ANNA | BORREGERO | DAHMS | Nage No Kata | Uke | A.D. ASAHI-KAN |
| 11608 | NATALIA | CAÑADA | DUARTE | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 17682 | MARIA DEL MAR | DIAZ | MUÑOZ | NAGE NO KATA | AMBOS | C.D. KORYO |
| 17700 | PAULA | FERNANDEZ | SCHMUTZ | NAGE NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 16662 | KHUSHI | GOYAL | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA | |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA | MARTINEZ | NAGE NO KATA | TORI | J.C. TORREMOLINOS |
| 20508 | PATRICIA | ORTIZ | AYALA | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 3981 | MARIA JOSE | PEREZ | GONZALEZ | Kime No Kata | Tori | CLUB FORUM |
| 3982 | AIDA MARIA | PRATS | MALDONADO | Kime No Kata | Uke | CLUB FORUM |
| 25792 | MAIA | RENTERIA | REVELLES | NAGE NO KATA | AMBOS | UNIV. MALAGA |
| 26312 | ALMUDENA | VANHERWIJNEM | GONZALEZ | NAGE NO KATA | UKE | J.C. TORREMOLINOS |