LISTADO MASCULINO
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 24938 | FRANCISCO JAVIER | GUTIERREZ ILDEFONSO | JUDO BLAS GLEZ | 2005 | -50 |
| 12162 | ALEXIS | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2005 | -50 |
| 14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 2005 | -50 |
| 16086 | HUGO | ROLDAN MONCAYO | J.C. TORREMOLINOS | 2004 | -50 |
| 18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | A.D. JUDO TADEO | 2004 | -50 |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | C.D. SHOGUN | 2005 | -50 |
| 18323 | ALEJANDRO | GARCIA SANCHEZ | DOJO PADUL | 2005 | -50 |
| 24212 | JOSE DAVID | ROMAN PIQUERAS | ABDERIJUDO | 2005 | -50 |
| 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | C.D. JUDOLIN | 2005 | -50 |
| 12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | MYTOS SPORT | 2005 | -50 |
| 14027 | JUAN | RECHE AGUILAR | MYTOS SPORT | 2005 | -50 |
| 15340 | CARLOS | SÁNCHEZ LÓPEZ | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -50 |
| FED. MURCIANA | ANTONIO | OTON MARIADOLORES | TEAM JUDO CARTAJENA | 2003 | -50 |
| 18619 | HECTOR | MARTIN LOPEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2004 | -55 |
| 17689 | JOSE LUIS | MARTINEZ QUESADA | JUDO MARILU | 2003 | -55 |
| 16636 | CELSO | BARRUECO SANTAMARIA | C.D. SHOGUN | 2005 | -55 |
| 20436 | RAUL | NUÑEZ RODRIGUEZ | AL-ANDALUS | 2004 | -55 |
| 11935 | VICTOR MIGUEL | CARMONA FERNANDEZ | ABDERIJUDO | 2004 | -55 |
| FED. EXTR. | PABLO | MARIN FERNANDEZ | JUDO CORPORE | 2005 | -55 |
| FED. EXTR. | JOSE FCO. | FLORENCIO POLO | JUDO CORPORE | 2003 | -55 |
| 12566 | DANIEL | NUÑEZ PABLO | C.D. JUDOLIN | 2004 | -55 |
| 27157 | MIGUEL | COBO DIAZ | MYTOS SPORT | 2003 | -55 |
| 20698 | JAIME | GARCÍA CASTRO | CLUB JUDO MALAGA | 2005 | -55 |
| 23796 | SERGIO | TRUJILLO LUCENA | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -55 |
| 27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | UNIV. MALAGA | 2004 | -55 |
| 16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UNIV. MALAGA | 2003 | -55 |
| 14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | C.D. BUDO | 2005 | -55 |
| FED. EXTR. | FÉLIX | GÓMEZ FERNÁNDEZ | J.C. DON BENITO | 2005 | -60 |
| 10929 | ALONSO | MARQUEZ LÓPEZ | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
| 11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
| 24428 | FERNANDO | CÁRDENAS MORO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
| 16091 | PALL | JOSEFS CERDAN | J.C. TORREMOLINOS | 2004 | -60 |
| 17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
| 21639 | VICTOR | GALVEZ CORDERO | AL-ANDALUS | 2003 | -60 |
| 12266 | JAVIER | SORIANO PEREZ | AL-ANDALUS | 2004 | -60 |
| 16500 | ALEJANDRO | REDONDO RIBEILL | AL-ANDALUS | 2005 | -60 |
| 17197 | DAVID | GONZALEZ MEJIAS | JUDO BLAS GLEZ | 2005 | -60 |
| 11136 | GHANEM | ELKARRAZ GARNOUSSI | DOJO PADUL | 2005 | -60 |
| 11370 | BORJA | VIDAL GUTIERREZ | J.C. ARCOS | 2003 | -60 |
| 12969 | ANTONIO | CLAVIJO CAÑAS | J.C. ARCOS | 2004 | -60 |
| 24889 | PABLO | LUBIAN GOMEZ | KODOKAN CORDOBA | 2003 | -60 |
| 14960 | DANIEL | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | C.J. ALMUÑECAR | 2004 | -60 |
| FED. EXTR. | JAVIER | ROMERO MARTIN | JUDO CORPORE | 2004 | -60 |
| FED. EXTR. | ANGEL | FERNANDEZ NARANJO | JUDO CORPORE | 2005 | -60 |
| 20733 | MARCOS | RAMOS GONZALEZ | C.D. JUDOLIN | 2003 | -60 |
| 25300 | RAFAEL | PEREZ SALVATIERRA | LITHOJUDO | 2004 | -60 |
| 19616 | NICOLAS | GARCIA PEREZ | MYTOS SPORT | 2004 | -60 |
| 25236 | JOSE | IBAÑEZ ANDUJAR | MYTOS SPORT | 2003 | -60 |
| 13623 | JAVIER | CEBRIAN GALLARDO | MYTOS SPORT | 2004 | -60 |
| 22650 | OMAR | FARAJ PALOMAR | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -60 |
| 18740 | JUAN | ESPINOSA LUQUE | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -60 |
| 27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -60 |
| 20110 | ALEJANDRO | SANTOS AGUILAR | JAPONSPORT | 2005 | -60 |
| 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | J.C. EL BOSQUE | 2004 | -60 |
| 26579 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | UNIV. MALAGA | 2003 | -60 |
| 12527 | CARLOS | MARIN CARLES | C.D. BUDO | 2003 | -60 |
| 15057 | JOSE MARIA | CASTILLERO ARENAS | C.D. BUDO | 2004 | -60 |
| 12246 | OSCAR | PICADO CARIÑO | C.D. BARANSU | 2003 | -60 |
| 20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | C.D. BARANSU | 2003 | -60 |
| 12662 | PABLO | MARIN CARLES | C.D. BUDO | 2005 | -60 |
| 22505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 2005 | -66 |
| 12007 | OSCAR | BERMUDEZ CABELLO | A.D. JUDO TADEO | 2004 | -66 |
| 12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | C.D.SHOGUN | 2004 | -66 |
| 16960 | JOAQUIN | PEREZ RODRIGUEZ | JUDO BLAS GLEZ | 2004 | -66 |
| 15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | C.D. TOMOE | 2005 | -66 |
| FED. EXTR. | PABLO | PARDO RODRIGUEZ | JUDO CORPORE | 2005 | -66 |
| FED. EXTR. | FRANCISCO | VAZQUEZ SALAZAR | JUDO CORPORE | 2004 | -66 |
| 22175 | FRANCISCO | CARO ORELLANA | C.D. JUDOLIN | 2004 | -66 |
| 23573 | JORGE | BLANCO ORTEGA | C.D. JUDOLIN | 2005 | -66 |
| 20218 | RAFAEL | REYES HURTADO | C.D. KORYO | 2004 | -66 |
| 13266 | JOSE MARIA | AMUTIO JIMENEZ | MYTOS SPORT | 2003 | -66 |
| 19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLON | MYTOS SPORT | 2004 | -66 |
| 14022 | SAMUEL | PALLARES CASTILLO | MYTOS SPORT | 2005 | -66 |
| 17717 | DANIEL | FLORES UTRERA | ALIANZA KSV | 2005 | -66 |
| 23807 | ISAAC | DE SOTO DE SOUSA | CLUB JUDO MALAGA | 2005 | -66 |
| 12100 | SAUL | HINOJOSA GARCIA | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -66 |
| 13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNÁNDEZ | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -66 |
| 17028 | FCO. JAVIER | GAMEZ RODRIGUEZ | C.D. BUDO | 2004 | -66 |
| 10215 | SHINTALO | MUKUNOKI GUERRERO | C.D. BUDO | 2004 | -66 |
| 12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | C.D. BARANSU | 2003 | -66 |
| 13222 | ALEJANDRO | OGUIZA JORDAN | C.D. BARANSU | 2004 | -66 |
| 15198 | JUAN | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | JUDONUBA | 2005 | -73 |
| 16318 | FERNANDO | GOMEZ JEREZ | AL-ANDALUS | 2004 | -73 |
| 19991 | JOSÉ | MARTIN IBAÑEZ | JUDO BLAS GLEZ | 2003 | -73 |
| 10735 | GABRIEL | GÓMEZ MORALES | C.D. TOMOE | 2003 | -73 |
| 11846 | ALEJANDRO | GUTIERREZ DOÑAS | ABDERIJUDO | 2004 | -73 |
| FED. EXTR. | ANGEL JAVIER | LABRADOR TELLO | JUDO CORPORE | 2003 | -73 |
| FED. EXTR. | FCO. JOSE | ABAD RODRIGUEZ | JUDO CORPORE | 2004 | -73 |
| 12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | C.D. JUDOLIN | 2003 | -73 |
| 19839 | PABLO | VEGA JIMENEZ | C.D. JUDOLIN | 2003 | -73 |
| 25734 | FCO. JAVIER | EGEA CALDEIRA | LITHOJUDO | 2002 | -73 |
| 15218 | FRANCISCO | COBOS ORELLANA | C.D. KORYO | 2004 | -73 |
| 19091 | JAIRO | GIMENEZ CASTAÑO | MYTOS SPORT | 2004 | -73 |
| 13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | CLUB JUDO MALAGA | 2005 | -73 |
| 18725 | OSCAR | MOLINA GARCIA | CLUB JUDO MALAGA | 2005 | -73 |
| 22077 | IGOR | GONZÁLEZ CAMACHO | JAPONSPORT | 2004 | -73 |
| 26109 | OLEKSII | VASYLIUS | UNIV. MALAGA | 2004 | -73 |
| 20510 | MARCO | RAMOS MORTENSEN | UNIV. MALAGA | 2003 | -73 |
| 10638 | ADAM | LAHZAOUI RADA | AL-ANDALUS SEV. | 2003 | -73 |
| 16970 | SAMUEL | CHIROSA McCARTHY | C.D. BUDO | 2005 | -73 |
| 19531 | PABLO | GARCIA MONTES | C.D. BUDO | 2004 | -73 |
| 23853 | HUGO | LOPEZ QUINTANA | C.D. BARANSU | 2005 | -73 |
| 22371 | ALEJANDRO | ALONSO LIMIÑANA | JUDO BLAS GLEZ | 2003 | -81 |
| 15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | DOJO PADUL | 2005 | -81 |
| 15240 | MIGUEL ANGEL | AGUADO GUITIERREZ | ALIANZA KSV | 2004 | -81 |
| 20978 | ALEJANDRO | MARQUEZ CANTÓN | ALIANZA KSV | 2005 | -81 |
| 13767 | HUGO | ALVAREZ MARTINEZ | CLUB JUDO MALAGA | 2004 | -81 |
| 24756 | VICTOR | CAMPOS MARIN | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -81 |
| 28208 | DANIEL | VALLEJO GARCIA | UNIV. MALAGA | 2005 | -81 |
| 12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -90 |
| 15584 | MANUEL | GOMEZ PEREZ | AL-ANDALUS | 2005 | -90 |
| 24934 | JESUS | PRIETO VELA | JUDO BLAS GLEZ | 2005 | -90 |
| 8141 | ALEJANDRO | IBAÑEZ PIÑERO | MYTOS SPORT | 2003 | -90 |
| 12101 | GREGORIO | MERCHAN MERCHAN | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -90 |
| 16498 | LUCAS | ARDILA HERREROS | JAPONSPORT | 2004 | -90 |
| 18170 | ANDREI | BADIU | C.D. BARANSU | 2003 | -90 |
| FED. EXTR. | VICTOR | CRESPO SANCHEZ | JUDO CORPORE | 2003 | +90 |
| 26118 | DAVIT | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2005 | +90 |
LISTADO FEMENINO
|
ID* |
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO |
PESO |
| 13828 | MARTA | MEDINA TOVAR | C.D.SHOGUN | 2005 | -40 |
| FED. EXTR. | SOLEDAD | SALGUERO CAPELLAN | JUDO COPORE | 2005 | -40 |
| 12288 | SARA | CARRION NAVARRO | MYTOS SPORT | 2005 | -40 |
| FED. EXTR. | NURIA | SANCHEZ OLIVARES | J.C. DON BENITO | 2005 | -44 |
| 22163 | Mª DEL CARMEN | LOPEZ RUIZ | C.D. JUDOLIN | 2005 | -44 |
| FED. EXTR. | PAULA | VELEZ ALBANO | J.C. DON BENITO | 2005 | -48 |
| 16226 | SARA LU | RUIZ DE LA LLAVE | A.D. JUDO TADEO | 2003 | -48 |
| 23485 | AURORA | LOPEZ RUIZ | JUDO BLAS GLEZ | 2005 | -48 |
| 16324 | CLARA | DOMINGO AYALA | MYTOS SPORT | 2003 | -48 |
| 16662 | KHUSHI | GOYAL | UNIV. MALAGA | 2004 | -48 |
| 12021 | ALEGRIA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -52 |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D.SHOGUN | 2004 | -52 |
| 21975 | MARINA | MARIN MORATO | C.D. JUDOLIN | 2005 | -52 |
| 11493 | PAULA | FERNANDEZ SANCHEZ | PMD GIBRALEON | 2003 | -52 |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | C.D. BARANSU | 2003 | -52 |
| 17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | 2005 | -57 |
| 13425 | NEREA | REYES PALIANI | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -57 |
| FED. EXTR. | CELIA | GARCIA CORRAL | CLUB RECORD | 2003 | -57 |
| 16902 | LUCIA | OSTO MENA | C.D. JUDOLIN | 2004 | -57 |
| 17722 | LAURA | CASANUEVA GARCIA | ALIANZA KSV | 2004 | -57 |
| 12091 | BEATRIZ | CORREA MARTIN | CLUB JUDO MALAGA | 2003 | -57 |
| 19867 | ALBA | CUENCA LOIS | JUDONUBA | 2004 | -63 |
| 22698 | SHEILA | ORTIZ PEREZ | JUDO BLAS GLEZ | 2005 | -63 |
| 9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | 2003 | -63 |
| 17671 | LAURA | DIAZ CONESA | ABDERIJUDO | 2004 | -63 |
| 23162 | CLAUDIA | ALVAREZ SOLTERO | LITHOJUDO | 2005 | -63 |
| 17718 | MARTINA | CALATRAVA ESCASO | ALIANZA KSV | 2005 | -63 |
| 19020 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | UNIV. MALAGA | 2005 | -63 |
| 15132 | NATALIA | DE LA VILLA MOLINA | AL-ANDALUS | 2005 | -63 |
| 13427 | ALBA | PIÑA GALLARDO | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -70 |
| 25094 | NOELIA | SANCHEZ SALINAS | DOJO PADUL | 2005 | -70 |
| 20537 | LARA | HISPAN HERNANDEZ | C.D. TOMOE | 2005 | -70 |
| FED. EXTR. | SHEREZADE | MARTINEZ ESPIGARES | JUDO COPORE | 2003 | -70 |
| 20678 | BEATRIZ | CORTES JURADO | MYTOS SPORT | 2005 | -70 |
| 12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | 2003 | +70 |
| 24374 | MARIA | PEREA MANZANO | A.D. JUDO TADEO | 2005 | +70 |
| 12389 | MARIA | VERA DIAZ | LITHOJUDO | 2004 | +70 |
| 17615 | TERESA | BEJARANO VALLADOLID | HUELVA TSV | 2005 | +70 |